Ersatz SKF Großwälzlager
  • Zertifikat: CE / SGS / EG-Vertreter / ISO9001
  • OEM-Service: Kundenspezifische Lager Material, Größe, Logo, Verpackung, etc.
  • Zahlung: T/T, Paypal, Western Union, Kreditkarte, Handelsversicherung
  • Wir sind der professionellste Hersteller von Präzisionslagern in China und können technischen Support und den wettbewerbsfähigsten Preis bieten.
  • Email: [email protected]
  • WhatsApp/Wechat: +86 13613886217

LKPB®

Schnell ein kostenloses Angebot erhalten

Bitte teilen Sie uns das Produktmodell und die Menge mit, die Sie benötigen, und wir werden Ihnen das günstigste Angebot unterbreiten! Alternativ können Sie auch unser kompetentes Kundenservice-Team kontaktieren:
Email: [email protected]  WhatsApp/Wechat: +86 13613886217

    Kontakt

    Ersatz SKF Großwälzlager

    Es gibt viele Arten von inneren Strukturen von Drehverbindungen, wie z. B. einreihige Vier-Punkt-Kugel Struktur, Kreuzrollenstruktur, zweireihiger Vier-Punkt-Kontakt Struktur, dreireihige Walzen Struktur, Doppelreihen von Schrägkugeln mit ungleichem Durchmesser...etc. Bitte geben Sie die Anwendung an, wenn Sie Drehverbindungen auswählen, wie z.B. Drehgeschwindigkeit, Axiallast, Kippmoment, Qualität und technische Anforderungen...etc. Ingenieure von LKPB wird Ihnen die am besten geeignete Drehverbindung empfehlen.

    LKPB-Nummer dm Bohrungsdurchmesser Innerhalb Außendurchmesser Außerhalb Getriebe Typ Gewicht
    RKS.21 0411 411 304 mm 11.9685 505 mm 19.8819 Externes Getriebe Kugel 32.0
    RKS.21 0541 541 434 mm 17.0866 640 mm 25.1968 Externes Getriebe Kugel 44.0
    RKS.21 0641 641 534 mm 21.0236 742 mm 29.2126 Externes Getriebe Kugel 52.0
    RKS.21 0741 741 634 mm 24.9606 840 mm 33.0709 Externes Getriebe Kugel 60.0
    RKS.21 0841 841 734 mm 28.8976 950 mm 37.4016 Externes Getriebe Kugel 68.0
    RKS.21 0941 941 834 mm 32.8346 1046 mm 41.1811 Externes Getriebe Kugel 76.0
    RKS.21 1091 1091 984 mm 38.7402 1198 mm 47.1654 Externes Getriebe Kugel 86.0
    RKS.22 0411 411 325 mm 12.7953 518 mm 20.3937 Innenverzahnung Kugel 31.0
    RKS.22 0541 541 445 mm 17.5197 648 mm 25.5118 Innenverzahnung Kugel 41.0
    RKS.22 0641 641 546 mm 21.4961 748 mm 29.4488 Innenverzahnung Kugel 48.0
    RKS.22 0741 741 649 mm 25.5512 848 mm 33.3858 Innenverzahnung Kugel 55.0
    RKS.22 0841 841 736 mm 28.9764 948 mm 37.3228 Innenverzahnung Kugel 63.0
    RKS.22 0941 941 840 mm 33.0709 1048 mm 41.2598 Innenverzahnung Kugel 71.0
    RKS.22 1091 1091 986 mm 38.8189 1198 mm 47.1654 Innenverzahnung Kugel 80.0
    RKS.23 0411 411 304 mm 11.9685 518 mm 20.3937 Ohne Getriebe Kugel 23.5
    RKS.23 0541 541 434 mm 17.0866 648 mm 25.5118 Ohne Getriebe Kugel 31.0
    RKS.23 0641 641 534 mm 21.0236 748 mm 29.4488 Ohne Getriebe Kugel 36.5
    RKS.23 0741 741 634 mm 24.9606 848 mm 33.3858 Ohne Getriebe Kugel 43.0
    RKS.23 0841 841 734 mm 28.8976 948 mm 37.3228 Ohne Getriebe Kugel 48.0
    RKS.23 0941 941 834 mm 32.8346 1048 mm 41.2598 Ohne Getriebe Kugel 54.0
    RKS.23 1091 1091 984 mm 38.7402 1198 mm 47.1654 Ohne Getriebe Kugel 62.0
    RKS.061.20.0414 414 342 mm 13.4646 504 mm 19.8425 Externes Getriebe Kugel 31.0
    RKS.061.20.0544 544 472 mm 18.5827 640,8 mm 25.2283 Externes Getriebe Kugel 43.0
    RKS.061.20.0644 644 572 mm 22.5197 742,8 mm 29.2441 Externes Getriebe Kugel 52.0
    RKS.061.20.0744 744 672 mm 26.4567 838,8 mm 33.0236 Externes Getriebe Kugel 59.0
    RKS.061.20.0844 844 772 mm 30.3937 950,4 mm 37.4173 Externes Getriebe Kugel 71.0
    RKS.061.20.0944 944 872 mm 34.3307 1046,4 mm 41.1968 Externes Getriebe Kugel 77.0
    RKS.061.20.1094 1094 1022 mm 40.2362 1198,4 mm 47.1811 Externes Getriebe Kugel 91.0
    RKS.061.25.1204 1204 1119 mm 44.0551 1338 mm 52.6772 Externes Getriebe Kugel 154.0
    RKS.061.25.1314 1314 1229 mm 48.3858 1448 mm 57.0079 Externes Getriebe Kugel 166.0
    RKS.061.25.1424 1424 1339 mm 52.7165 1558 mm 61.3386 Externes Getriebe Kugel 180.0
    RKS.061.25.1534 1534 1449 mm 57.0472 1668 mm 65.6693 Externes Getriebe Kugel 193.0
    RKS.061.25.1644 1644 1536 mm 60.4724 1791 mm 70.5118 Externes Getriebe Kugel 237.0
    RKS.061.25.1754 1754 1646 mm 64.8031 1901 mm 74.8425 Externes Getriebe Kugel 257.0
    RKS.061.30.1904 1904 1796 mm 70.7087 2073,4 mm 81.6299 Externes Getriebe Kugel 300.0
    RKS.062.20.0414 414 326,5 mm 12.8543 486 mm 19.1339 Innenverzahnung Kugel 31.0
    RKS.062.20.0544 544 445,2 mm 17.5276 616 mm 24.252 Innenverzahnung Kugel 42.0
    RKS.062.20.0644 644 547,2 mm 21.5433 716 mm 28.189 Innenverzahnung Kugel 50.0
    RKS.062.20.0744 744 649,2 mm 25.5591 816 mm 32.126 Innenverzahnung Kugel 58.0
    RKS.062.20.0844 844 737,6 mm 29.0394 916 mm 36.063 Innenverzahnung Kugel 69.0
    RKS.062.20.0944 944 841,6 mm 33.1339 1016 mm 40 Innenverzahnung Kugel 76.0
    RKS.062.20.1094 1094 985,6 mm 38.8032 1166 mm 45.9055 Innenverzahnung Kugel 91.0
    RKS.062.25.1204 1204 1072 mm 42.2047 1289 mm 50.748 Innenverzahnung Kugel 145.0
    RKS.062.25.1314 1314 1182 mm 46.5354 1399 mm 55.0787 Innenverzahnung Kugel 160.0
    RKS.062.25.1424 1424 1292 mm 50.8661 1509 mm 59.4095 Innenverzahnung Kugel 172.0
    RKS.062.25.1534 1534 1402 mm 55.1968 1619 mm 63.7402 Innenverzahnung Kugel 185.0
    RKS.062.25.1644 1644 1495 mm 58.8583 1752 mm 68.9764 Innenverzahnung Kugel 235.0
    RKS.062.25.1754 1754 1605 mm 63.189 1862 mm 73.3071 Innenverzahnung Kugel 252.0
    RKS.062.30.1904 1904 1729 mm 68.0709 2012 mm 79.2126 Innenverzahnung Kugel 300.0
    RKS.060.20.0414 414 342 mm 13.4646 486 mm 19.1339 Ohne Getriebe Kugel 29.0
    RKS.060.20.0544 544 472 mm 18.5827 616 mm 24.252 Ohne Getriebe Kugel 37.0
    RKS.060.20.0644 644 572 mm 22.5197 716 mm 28.189 Ohne Getriebe Kugel 44.0
    RKS.060.20.0744 744 672 mm 26.4567 816 mm 32.126 Ohne Getriebe Kugel 52.0
    RKS.060.20.0844 844 772 mm 30.3937 916 mm 36.063 Ohne Getriebe Kugel 60.0
    RKS.060.20.0944 944 872 mm 34.3307 1016 mm 40 Ohne Getriebe Kugel 67.0
    RKS.060.20.1094 1094 1022 mm 40.2362 1166 mm 45.9055 Ohne Getriebe Kugel 77.0
    RKS.060.25.1204 1204 1119 mm 44.0551 1289 mm 50.748 Ohne Getriebe Kugel 120.0
    RKS.060.25.1314 1314 1229 mm 48.3858 1399 mm 55.0787 Ohne Getriebe Kugel 132.0
    RKS.060.25.1424 1424 1339 mm 52.7165 1509 mm 59.4095 Ohne Getriebe Kugel 155.0
    RKS.060.25.1534 1534 1449 mm 57.0472 1619 mm 63.7402 Ohne Getriebe Kugel 155.0
    RKS.060.25.1644 1644 1536 mm 60.4724 1752 mm 68.9764 Ohne Getriebe Kugel 210.0
    RKS.060.25.1754 1754 1646 mm 64.8031 1862 mm 73.3071 Ohne Getriebe Kugel 222.0
    RKS.060.30.1904 1904 1796 mm 70.7087 2012 mm 79.2126 Ohne Getriebe Kugel 240.0
    RKS.161.14.0414 414 344 mm 13.5433 504 mm 19.8425 Externes Getriebe Walze 32.0
    RKS.161.14.0544 544 474 mm 18.6614 640,8 mm 25.2283 Externes Getriebe Walze 44.0
    RKS.161.14.0644 644 574 mm 22.5984 742,8 mm 29.2441 Externes Getriebe Walze 52.0
    RKS.161.14.0744 744 674 mm 26.5354 838,8 mm 33.0236 Externes Getriebe Walze 59.0
    RKS.161.14.0844 844 774 mm 30.4724 950,4 mm 37.4173 Externes Getriebe Walze 71.0
    RKS.161.14.0944 944 874 mm 34.4095 1046,4 mm 41.1968 Externes Getriebe Walze 77.0
    RKS.161.14.1094 1094 1024 mm 40.315 1198,4 mm 47.1811 Externes Getriebe Walze 91.0
    RKS.161.16.1204 1204 1119 mm 44.0551 1338 mm 52.6772 Externes Getriebe Walze 155.0
    RKS.161.16.1314 1314 1229 mm 48.3858 1448 mm 57.0079 Externes Getriebe Walze 168.0
    RKS.161.16.1424 1424 1339 mm 52.7165 1558 mm 61.3386 Externes Getriebe Walze 182.0
    RKS.161.16.1534 1534 1449 mm 57.0472 1668 mm 65.6693 Externes Getriebe Walze 195.0
    RKS.161.16.1644 1644 1536 mm 60.4724 1791 mm 70.5118 Externes Getriebe Walze 242.0
    RKS.161.16.1754 1754 1646 mm 64.8031 1901 mm 74.8425 Externes Getriebe Walze 258.0
    RKS.161.20.1904 1904 1796 mm 70.7087 2073,4 mm 81.6299 Externes Getriebe Walze 305.0
    RKS.162.14.0414 414 326,5 mm 12.8543 486 mm 19.1339 Innenverzahnung Walze 31.0
    RKS.162.14.0544 544 445,2 mm 17.5276 616 mm 24.252 Innenverzahnung Walze 42.0
    RKS.162.14.0644 644 547,2 mm 21.5433 716 mm 28.189 Innenverzahnung Walze 50.0
    RKS.162.14.0744 744 649,2 mm 25.5591 816 mm 32.126 Innenverzahnung Walze 58.0
    RKS.162.14.0844 844 737,6 mm 29.0394 916 mm 36.063 Innenverzahnung Walze 69.0
    RKS.162.14.0944 944 841,6 mm 33.1339 1016 mm 40 Innenverzahnung Walze 76.0
    RKS.162.14.1094 1094 985,6 mm 38.8032 1166 mm 45.9055 Innenverzahnung Walze 91.0
    RKS.162.16.1204 1204 1072 mm 42.2047 1289 mm 50.748 Innenverzahnung Walze 148.0
    RKS.162.16.1314 1314 1182 mm 46.5354 1399 mm 55.0787 Innenverzahnung Walze 160.0
    RKS.162.16.1424 1424 1292 mm 50.8661 1509 mm 59.4095 Innenverzahnung Walze 175.0
    RKS.162.16.1534 1534 1402 mm 55.1968 1619 mm 63.7402 Innenverzahnung Walze 190.0
    RKS.162.16.1644 1644 1495 mm 58.8583 1752 mm 68.9764 Innenverzahnung Walze 240.0
    RKS.162.16.1754 1754 1605 mm 63.189 1862 mm 73.3071 Innenverzahnung Walze 255.0
    RKS.162.20.1904 1904 1729 mm 68.0709 2012 mm 79.2126 Innenverzahnung Walze 305.0
    RKS.160.14.0414 414 344 mm 13.5433 486 mm 19.1339 Ohne Getriebe Walze 28.0
    RKS.160.14.0544 544 474 mm 18.6614 616 mm 24.252 Ohne Getriebe Walze 38.0
    RKS.160.14.0644 644 574 mm 22.5984 716 mm 28.189 Ohne Getriebe Walze 44.0
    RKS.160.14.0744 744 674 mm 26.5354 816 mm 32.126 Ohne Getriebe Walze 52.0
    RKS.160.14.0844 844 774 mm 30.4724 916 mm 36.063 Ohne Getriebe Walze 60.0
    RKS.160.14.0944 944 874 mm 34.4095 1016 mm 40 Ohne Getriebe Walze 67.0
    RKS.160.14.1094 1094 1024 mm 40.315 1166 mm 45.9055 Ohne Getriebe Walze 77.0
    RKS.160.16.1204 1204 1119 mm 44.0551 1289 mm 50.748 Ohne Getriebe Walze 124.0
    RKS.160.16.1314 1314 1229 mm 48.3858 1399 mm 55.0787 Ohne Getriebe Walze 135.0
    RKS.160.16.1424 1424 1339 mm 52.7165 1509 mm 59.4095 Ohne Getriebe Walze 146.0
    RKS.160.16.1534 1534 1449 mm 57.0472 1619 mm 63.7402 Ohne Getriebe Walze 158.0
    RKS.160.16.1644 1644 1536 mm 60.4724 1752 mm 68.9764 Ohne Getriebe Walze 215.0
    RKS.160.16.1754 1754 1646 mm 64.8031 1862 mm 73.3071 Ohne Getriebe Walze 228.0
    RKS.160.20.1904 1904 1796 mm 70.7087 2012 mm 79.2126 Ohne Getriebe Walze 248.0
    RKS.204040101001 980 868 mm 34.1732 1144 mm 45.0394 Externes Getriebe Kugel 220.0
    RKS.302070202001 1258 1155 mm 45.4724 1398 mm 55.0394 Externes Getriebe Kugel 205.0
    RKS.900155101001 179 125 mm 4.92126 234 mm 9.2126 Ohne Getriebe Kugel 6.0
    RKS.901175101001 402 335 mm 13.189 475 mm 18.7008 Ohne Getriebe Kugel 27.0
    RKS.951145101001 257 189 mm 7.44094 332 mm 13.0709 Ohne Getriebe Kugel 17.0
    RKS. 111280101002 489 384,6 mm 15.1417 562 mm 22.126 Innenverzahnung Walze 42.0
    RKS. 211430101001 885 785,6 mm 30.9291 972 mm 38.2677 Innenverzahnung Walze 110.0
    RKS. 211440101001 1077 961 mm 37.8346 1172 mm 46.1417 Innenverzahnung Walze 182.0
    RKS. 212140106001 713 567,5 mm 22.3425 825 mm 32.4803 Innenverzahnung Walze 133.0
    RKS. 212600101001 1075 965,1 mm 37.9961 1177 mm 46.3386 Innenverzahnung Walze 155.0
    RKS. 312290202001 1202 1082 mm 42.5984 1316 mm 51.811 Innenverzahnung Walze 260.0
    RKS. 312410101001 1202 1082,1 mm 42.6024 1316 mm 51.811 Innenverzahnung Walze 260.0
    RKS. 312410102001 1202 1082,1 mm 42.6024 1316 mm 51.811 Innenverzahnung Walze 260.0
    RKS. 313500404001 1231 1038,8 mm 40.8976 1365 mm 53.7402 Innenverzahnung Walze 370.0
    RKS. 314310101001 1240 1038,8 mm 40.8976 1447,8 mm 57 Innenverzahnung Walze 425.0
    RKS. 413290203001 1350 1164,8 mm 45.8583 1495 mm 58.8583 Innenverzahnung Walze 440.0
    RKS. 512080101001 2202 2091 mm 82.3228 2290 mm 90.1575 Innenverzahnung Walze 290.0
    RKS.121390101002 574 477 mm 18.7795 695 mm 27.3622 Externes Getriebe Walze 79.0
    RKS.121395101002 574 477 mm 18.7795 695 mm 27.3622 Ohne Getriebe Walze 84.0
    RKS.121400202001 474 378 mm 14.8819 589,5 mm 23.2087 Externes Getriebe Walze 62.0
    RKS.121405202001 474 378 mm 14.8819 589,5 mm 23.2087 Ohne Getriebe Walze 64.0
    RKS.122290101002 675 571 mm 22.4803 816 mm 32.126 Externes Getriebe Walze 117.0
    RKS.122295101002 675 571 mm 22.4803 816 mm 32.126 Ohne Getriebe Walze 125.0
    RKS.221300101001 980 886 mm 34.8819 1080 mm 42.5197 Externes Getriebe Walze 120.0
    RKS.221310101001 760 668 mm 26.2992 864 mm 34.0157 Externes Getriebe Walze 97.0
    RKS.222500101001 823 715 mm 28.1496 979 mm 38.5433 Externes Getriebe Walze 180.0
    RKS.222600101001 980 868 mm 34.1732 1144 mm 45.0394 Externes Getriebe Walze 230.0
    RKS.222605101001 980 868 mm 34.1732 1144 mm 45.0394 Ohne Getriebe Walze 230.0
    RKS.223475101001 823 715 mm 28.1496 979 mm 38.5433 Ohne Getriebe Walze 195.0
    RKS.322300101001 1117 980 mm 38.5827 1296 mm 51.0236 Externes Getriebe Walze 340.0
    RKS.324012324001 1117 980 mm 38.5827 1289,5 mm 50.7677 Externes Getriebe Walze 330.0
    RKS.425060101001 1250 1080 mm 42.5197 1475,5 mm 58.0905 Innenverzahnung Walze 490.0
    RKS.425060201001 1250 1080 mm 42.5197 1475,5 mm 58.0905 Innenverzahnung Walze 480.0
    RKS.425062621001 1250 1080 mm 42.5197 1475,5 mm 58.0905 Innenverzahnung Walze 480.0
    RKS.427020101001 1390 1205 mm 47.4409 1604 mm 63.1496 Innenverzahnung Walze 620.0
    RKS.427050403001 1600 1430 mm 56.2992 1804,8 mm 71.0551 Innenverzahnung Walze 710.0
    RKS.921150303001 310 233 mm 9.17323 403,5 mm 15.8858 Externes Getriebe Walze 24.0
    RKS.921155203001 310 233 mm 9.17323 403,5 mm 15.8858 Ohne Getriebe Walze 25.0

    Über LKPB Hersteller von Präzisionslagern

    China Präzisions-Kreuzrollenlager Hersteller - LKPB

    Luoyang LIKE Precision Machinery Co. Ltd - LKPB®, mit Sitz in Luoyang, China, gegründet im Jahr 2013 mit einem Stammkapital von 5 Millionen, sind wir ein professionelles Lagerhersteller.

    LKPB hält sich strikt an die Anforderungen des Qualitätssystems ISO9001 für die Kontrolle der Produktqualität. Wir verfügen über ein starkes technisches Team, das die Verarbeitung von Nicht-Standard-Präzisionslagern der Genauigkeitsstufen P5, P4, P2 und VSP akzeptiert. Der Innendurchmesserbereich der Produkte ist φ20mm-φ2000mm.

    Wir haben eine langfristige Zusammenarbeit mit einer Reihe von weltweit führenden Werkzeugmaschinen- und Roboterherstellern aufgebaut. Unsere Produkte können INA/IKO/THK/FAG/SKF/KAYDON/ und andere Marken vollständig ersetzen. Wir glauben, dass eine Zusammenarbeit mit uns Ihre Erwartungen übertreffen wird.

    1. Rundtischlager (Serien YRT, YRTC, YRTS, YRTM, ZKLDF) ;
    1. Kreuzrollenlager (Serien RA/RA-C, RAU, RB, RU, RW, RE, SX, XU, XV, XSU, XR/JXR, CRB/CRBC, CRBF/CRBFV, CRBH/CRBHV, CRBS/CRBSV, CRBT/CRBTF);
    1. Dünnringlager (Serien KAA, KA, KB, KC, KD, KF, KG, JHA, JA, JB, JG, JU);  
    1. Roboter-Reduzierlager (CSF/CSG, SHF/SHG, CSD-Serie, RV-Reduzierlager und flexible Lager der F- und 3E-Serie);
    1. Schrägkugellager (Serien 718, 719, 70, 72, 2344/2347);  
    1. Stützlager für Kugelumlaufspindeln (Serien ZKLF/ZKLN, ZARF/ZARN);
    1. Drehkranz (Kreuzrollen, Vier-Punkt-Kontakt, Acht-Punkt-Kontakt mit gleichem Weg, Acht-Punkt-Kontakt mit unterschiedlichem Weg, dreireihige Rollen und Flanschserien);
    1. Hohle Drehbühnenlager ( Reihe ZK).
     

    Für fachkundige Beratung bei der Erfüllung Ihrer spezifischen Anforderungen wenden Sie sich an unser kompetentes Team. Erleben Sie aus erster Hand, wie unsere Präzisionslösungen die Effizienz und Haltbarkeit Ihrer Maschinen steigern können. Kontaktiere uns heute!

    LKPB Mit mehr als 10 Jahren Produktionserfahrung

    Unterstützender OEM-Service; 50 Tage Rückgabeservice; 7*24 Stunden technischer Support; Akzeptieren Sie nicht standardmäßige Anpassungen. Maximal 24 Monate Produktgarantie

    LKPB®

    Schnell ein kostenloses Angebot erhalten

    Bitte teilen Sie uns das Produktmodell und die Menge mit, die Sie benötigen, und wir werden Ihnen das günstigste Angebot unterbreiten! Alternativ können Sie auch unser kompetentes Kundenservice-Team kontaktieren:
    Email: [email protected]  WhatsApp/Wechat: +86 13613886217

      Kontakt