
- Certificado: CE / SGS / Representante CE / ISO9001
- Servicio OEM: Material, tamaño, logotipo, embalaje, etc. de los rodamientos personalizados.
- Pago: T/T, Paypal, Western Union, tarjeta de crédito, garantía comercial
- Somos el fabricante de rodamientos de precisión más profesional de China, podemos brindar soporte técnico y el precio más competitivo.
- Correo electrónico: [email protected]
- WhatsApp/Wechat: +86 13613886217
Háganos saber el modelo de producto y la cantidad que necesita y le proporcionaremos el presupuesto más competitivo. Como alternativa, puede ponerse en contacto con nuestro experto equipo de atención al cliente:Obtenga rápidamente un presupuesto gratuito
Correo electrónico: [email protected] WhatsApp/Wechat: +86 13613886217
Rodamiento giratorio SKF de repuesto
Hay muchos tipos de estructuras internas de la corona de giro, como por ejemplo bola de contacto de cuatro puntos de una hilera estructura, estructura de rodillos cruzados, contacto de cuatro puntos de doble fila estructura, rodillos triseriales estructura, doble fila de bolas de contacto angular con estructura de diámetro desigual...etc. Por favor, introduzca la aplicación cuando seleccione las coronas giratorias, tales como velocidad de rotación, carga axial, momento de vuelco, calidad y solicitud técnica...etc. Ingenieros de LKPB le recomendará la corona giratoria más adecuada.
Número LKPB | DM | Diámetro | En | Diámetro exterior | En el exterior | Engranaje | Tipo | Peso |
RKS.21 0411 | 411 | 304 mm | 11.9685 | 505 mm | 19.8819 | Engranaje exterior | Bola | 32.0 |
RKS.21 0541 | 541 | 434 mm | 17.0866 | 640 mm | 25.1968 | Engranaje exterior | Bola | 44.0 |
RKS.21 0641 | 641 | 534 mm | 21.0236 | 742 mm | 29.2126 | Engranaje exterior | Bola | 52.0 |
RKS.21 0741 | 741 | 634 mm | 24.9606 | 840 mm | 33.0709 | Engranaje exterior | Bola | 60.0 |
RKS.21 0841 | 841 | 734 mm | 28.8976 | 950 mm | 37.4016 | Engranaje exterior | Bola | 68.0 |
RKS.21 0941 | 941 | 834 mm | 32.8346 | 1046 mm | 41.1811 | Engranaje exterior | Bola | 76.0 |
RKS.21 1091 | 1091 | 984 mm | 38.7402 | 1198 mm | 47.1654 | Engranaje exterior | Bola | 86.0 |
RKS.22 0411 | 411 | 325 mm | 12.7953 | 518 mm | 20.3937 | Engranaje interno | Bola | 31.0 |
RKS.22 0541 | 541 | 445 mm | 17.5197 | 648 mm | 25.5118 | Engranaje interno | Bola | 41.0 |
RKS.22 0641 | 641 | 546 mm | 21.4961 | 748 mm | 29.4488 | Engranaje interno | Bola | 48.0 |
RKS.22 0741 | 741 | 649 mm | 25.5512 | 848 mm | 33.3858 | Engranaje interno | Bola | 55.0 |
RKS.22 0841 | 841 | 736 mm | 28.9764 | 948 mm | 37.3228 | Engranaje interno | Bola | 63.0 |
RKS.22 0941 | 941 | 840 mm | 33.0709 | 1048 mm | 41.2598 | Engranaje interno | Bola | 71.0 |
RKS.22 1091 | 1091 | 986 mm | 38.8189 | 1198 mm | 47.1654 | Engranaje interno | Bola | 80.0 |
RKS.23 0411 | 411 | 304 mm | 11.9685 | 518 mm | 20.3937 | Sin equipo | Bola | 23.5 |
RKS.23 0541 | 541 | 434 mm | 17.0866 | 648 mm | 25.5118 | Sin equipo | Bola | 31.0 |
RKS.23 0641 | 641 | 534 mm | 21.0236 | 748 mm | 29.4488 | Sin equipo | Bola | 36.5 |
RKS.23 0741 | 741 | 634 mm | 24.9606 | 848 mm | 33.3858 | Sin equipo | Bola | 43.0 |
RKS.23 0841 | 841 | 734 mm | 28.8976 | 948 mm | 37.3228 | Sin equipo | Bola | 48.0 |
RKS.23 0941 | 941 | 834 mm | 32.8346 | 1048 mm | 41.2598 | Sin equipo | Bola | 54.0 |
RKS.23 1091 | 1091 | 984 mm | 38.7402 | 1198 mm | 47.1654 | Sin equipo | Bola | 62.0 |
RKS.061.20.0414 | 414 | 342 mm | 13.4646 | 504 mm | 19.8425 | Engranaje exterior | Bola | 31.0 |
RKS.061.20.0544 | 544 | 472 mm | 18.5827 | 640,8 mm | 25.2283 | Engranaje exterior | Bola | 43.0 |
RKS.061.20.0644 | 644 | 572 mm | 22.5197 | 742,8 mm | 29.2441 | Engranaje exterior | Bola | 52.0 |
RKS.061.20.0744 | 744 | 672 mm | 26.4567 | 838,8 mm | 33.0236 | Engranaje exterior | Bola | 59.0 |
RKS.061.20.0844 | 844 | 772 mm | 30.3937 | 950,4 mm | 37.4173 | Engranaje exterior | Bola | 71.0 |
RKS.061.20.0944 | 944 | 872 mm | 34.3307 | 1046,4 mm | 41.1968 | Engranaje exterior | Bola | 77.0 |
RKS.061.20.1094 | 1094 | 1022 mm | 40.2362 | 1198,4 mm | 47.1811 | Engranaje exterior | Bola | 91.0 |
RKS.061.25.1204 | 1204 | 1119 mm | 44.0551 | 1338 mm | 52.6772 | Engranaje exterior | Bola | 154.0 |
RKS.061.25.1314 | 1314 | 1229 mm | 48.3858 | 1448 mm | 57.0079 | Engranaje exterior | Bola | 166.0 |
RKS.061.25.1424 | 1424 | 1339 mm | 52.7165 | 1558 mm | 61.3386 | Engranaje exterior | Bola | 180.0 |
RKS.061.25.1534 | 1534 | 1449 mm | 57.0472 | 1668 mm | 65.6693 | Engranaje exterior | Bola | 193.0 |
RKS.061.25.1644 | 1644 | 1536 mm | 60.4724 | 1791 mm | 70.5118 | Engranaje exterior | Bola | 237.0 |
RKS.061.25.1754 | 1754 | 1646 mm | 64.8031 | 1901 mm | 74.8425 | Engranaje exterior | Bola | 257.0 |
RKS.061.30.1904 | 1904 | 1796 mm | 70.7087 | 2073,4 mm | 81.6299 | Engranaje exterior | Bola | 300.0 |
RKS.062.20.0414 | 414 | 326,5 mm | 12.8543 | 486 mm | 19.1339 | Engranaje interno | Bola | 31.0 |
RKS.062.20.0544 | 544 | 445,2 mm | 17.5276 | 616 mm | 24.252 | Engranaje interno | Bola | 42.0 |
RKS.062.20.0644 | 644 | 547,2 mm | 21.5433 | 716 mm | 28.189 | Engranaje interno | Bola | 50.0 |
RKS.062.20.0744 | 744 | 649,2 mm | 25.5591 | 816 mm | 32.126 | Engranaje interno | Bola | 58.0 |
RKS.062.20.0844 | 844 | 737,6 mm | 29.0394 | 916 mm | 36.063 | Engranaje interno | Bola | 69.0 |
RKS.062.20.0944 | 944 | 841,6 mm | 33.1339 | 1016 mm | 40 | Engranaje interno | Bola | 76.0 |
RKS.062.20.1094 | 1094 | 985,6 mm | 38.8032 | 1166 mm | 45.9055 | Engranaje interno | Bola | 91.0 |
RKS.062.25.1204 | 1204 | 1072 mm | 42.2047 | 1289 mm | 50.748 | Engranaje interno | Bola | 145.0 |
RKS.062.25.1314 | 1314 | 1182 mm | 46.5354 | 1399 mm | 55.0787 | Engranaje interno | Bola | 160.0 |
RKS.062.25.1424 | 1424 | 1292 mm | 50.8661 | 1509 mm | 59.4095 | Engranaje interno | Bola | 172.0 |
RKS.062.25.1534 | 1534 | 1402 mm | 55.1968 | 1619 mm | 63.7402 | Engranaje interno | Bola | 185.0 |
RKS.062.25.1644 | 1644 | 1495 mm | 58.8583 | 1752 mm | 68.9764 | Engranaje interno | Bola | 235.0 |
RKS.062.25.1754 | 1754 | 1605 mm | 63.189 | 1862 mm | 73.3071 | Engranaje interno | Bola | 252.0 |
RKS.062.30.1904 | 1904 | 1729 mm | 68.0709 | 2012 mm | 79.2126 | Engranaje interno | Bola | 300.0 |
RKS.060.20.0414 | 414 | 342 mm | 13.4646 | 486 mm | 19.1339 | Sin equipo | Bola | 29.0 |
RKS.060.20.0544 | 544 | 472 mm | 18.5827 | 616 mm | 24.252 | Sin equipo | Bola | 37.0 |
RKS.060.20.0644 | 644 | 572 mm | 22.5197 | 716 mm | 28.189 | Sin equipo | Bola | 44.0 |
RKS.060.20.0744 | 744 | 672 mm | 26.4567 | 816 mm | 32.126 | Sin equipo | Bola | 52.0 |
RKS.060.20.0844 | 844 | 772 mm | 30.3937 | 916 mm | 36.063 | Sin equipo | Bola | 60.0 |
RKS.060.20.0944 | 944 | 872 mm | 34.3307 | 1016 mm | 40 | Sin equipo | Bola | 67.0 |
RKS.060.20.1094 | 1094 | 1022 mm | 40.2362 | 1166 mm | 45.9055 | Sin equipo | Bola | 77.0 |
RKS.060.25.1204 | 1204 | 1119 mm | 44.0551 | 1289 mm | 50.748 | Sin equipo | Bola | 120.0 |
RKS.060.25.1314 | 1314 | 1229 mm | 48.3858 | 1399 mm | 55.0787 | Sin equipo | Bola | 132.0 |
RKS.060.25.1424 | 1424 | 1339 mm | 52.7165 | 1509 mm | 59.4095 | Sin equipo | Bola | 155.0 |
RKS.060.25.1534 | 1534 | 1449 mm | 57.0472 | 1619 mm | 63.7402 | Sin equipo | Bola | 155.0 |
RKS.060.25.1644 | 1644 | 1536 mm | 60.4724 | 1752 mm | 68.9764 | Sin equipo | Bola | 210.0 |
RKS.060.25.1754 | 1754 | 1646 mm | 64.8031 | 1862 mm | 73.3071 | Sin equipo | Bola | 222.0 |
RKS.060.30.1904 | 1904 | 1796 mm | 70.7087 | 2012 mm | 79.2126 | Sin equipo | Bola | 240.0 |
RKS.161.14.0414 | 414 | 344 mm | 13.5433 | 504 mm | 19.8425 | Engranaje exterior | Rodillo | 32.0 |
RKS.161.14.0544 | 544 | 474 mm | 18.6614 | 640,8 mm | 25.2283 | Engranaje exterior | Rodillo | 44.0 |
RKS.161.14.0644 | 644 | 574 mm | 22.5984 | 742,8 mm | 29.2441 | Engranaje exterior | Rodillo | 52.0 |
RKS.161.14.0744 | 744 | 674 mm | 26.5354 | 838,8 mm | 33.0236 | Engranaje exterior | Rodillo | 59.0 |
RKS.161.14.0844 | 844 | 774 mm | 30.4724 | 950,4 mm | 37.4173 | Engranaje exterior | Rodillo | 71.0 |
RKS.161.14.0944 | 944 | 874 mm | 34.4095 | 1046,4 mm | 41.1968 | Engranaje exterior | Rodillo | 77.0 |
RKS.161.14.1094 | 1094 | 1024 mm | 40.315 | 1198,4 mm | 47.1811 | Engranaje exterior | Rodillo | 91.0 |
RKS.161.16.1204 | 1204 | 1119 mm | 44.0551 | 1338 mm | 52.6772 | Engranaje exterior | Rodillo | 155.0 |
RKS.161.16.1314 | 1314 | 1229 mm | 48.3858 | 1448 mm | 57.0079 | Engranaje exterior | Rodillo | 168.0 |
RKS.161.16.1424 | 1424 | 1339 mm | 52.7165 | 1558 mm | 61.3386 | Engranaje exterior | Rodillo | 182.0 |
RKS.161.16.1534 | 1534 | 1449 mm | 57.0472 | 1668 mm | 65.6693 | Engranaje exterior | Rodillo | 195.0 |
RKS.161.16.1644 | 1644 | 1536 mm | 60.4724 | 1791 mm | 70.5118 | Engranaje exterior | Rodillo | 242.0 |
RKS.161.16.1754 | 1754 | 1646 mm | 64.8031 | 1901 mm | 74.8425 | Engranaje exterior | Rodillo | 258.0 |
RKS.161.20.1904 | 1904 | 1796 mm | 70.7087 | 2073,4 mm | 81.6299 | Engranaje exterior | Rodillo | 305.0 |
RKS.162.14.0414 | 414 | 326,5 mm | 12.8543 | 486 mm | 19.1339 | Engranaje interno | Rodillo | 31.0 |
RKS.162.14.0544 | 544 | 445,2 mm | 17.5276 | 616 mm | 24.252 | Engranaje interno | Rodillo | 42.0 |
RKS.162.14.0644 | 644 | 547,2 mm | 21.5433 | 716 mm | 28.189 | Engranaje interno | Rodillo | 50.0 |
RKS.162.14.0744 | 744 | 649,2 mm | 25.5591 | 816 mm | 32.126 | Engranaje interno | Rodillo | 58.0 |
RKS.162.14.0844 | 844 | 737,6 mm | 29.0394 | 916 mm | 36.063 | Engranaje interno | Rodillo | 69.0 |
RKS.162.14.0944 | 944 | 841,6 mm | 33.1339 | 1016 mm | 40 | Engranaje interno | Rodillo | 76.0 |
RKS.162.14.1094 | 1094 | 985,6 mm | 38.8032 | 1166 mm | 45.9055 | Engranaje interno | Rodillo | 91.0 |
RKS.162.16.1204 | 1204 | 1072 mm | 42.2047 | 1289 mm | 50.748 | Engranaje interno | Rodillo | 148.0 |
RKS.162.16.1314 | 1314 | 1182 mm | 46.5354 | 1399 mm | 55.0787 | Engranaje interno | Rodillo | 160.0 |
RKS.162.16.1424 | 1424 | 1292 mm | 50.8661 | 1509 mm | 59.4095 | Engranaje interno | Rodillo | 175.0 |
RKS.162.16.1534 | 1534 | 1402 mm | 55.1968 | 1619 mm | 63.7402 | Engranaje interno | Rodillo | 190.0 |
RKS.162.16.1644 | 1644 | 1495 mm | 58.8583 | 1752 mm | 68.9764 | Engranaje interno | Rodillo | 240.0 |
RKS.162.16.1754 | 1754 | 1605 mm | 63.189 | 1862 mm | 73.3071 | Engranaje interno | Rodillo | 255.0 |
RKS.162.20.1904 | 1904 | 1729 mm | 68.0709 | 2012 mm | 79.2126 | Engranaje interno | Rodillo | 305.0 |
RKS.160.14.0414 | 414 | 344 mm | 13.5433 | 486 mm | 19.1339 | Sin equipo | Rodillo | 28.0 |
RKS.160.14.0544 | 544 | 474 mm | 18.6614 | 616 mm | 24.252 | Sin equipo | Rodillo | 38.0 |
RKS.160.14.0644 | 644 | 574 mm | 22.5984 | 716 mm | 28.189 | Sin equipo | Rodillo | 44.0 |
RKS.160.14.0744 | 744 | 674 mm | 26.5354 | 816 mm | 32.126 | Sin equipo | Rodillo | 52.0 |
RKS.160.14.0844 | 844 | 774 mm | 30.4724 | 916 mm | 36.063 | Sin equipo | Rodillo | 60.0 |
RKS.160.14.0944 | 944 | 874 mm | 34.4095 | 1016 mm | 40 | Sin equipo | Rodillo | 67.0 |
RKS.160.14.1094 | 1094 | 1024 mm | 40.315 | 1166 mm | 45.9055 | Sin equipo | Rodillo | 77.0 |
RKS.160.16.1204 | 1204 | 1119 mm | 44.0551 | 1289 mm | 50.748 | Sin equipo | Rodillo | 124.0 |
RKS.160.16.1314 | 1314 | 1229 mm | 48.3858 | 1399 mm | 55.0787 | Sin equipo | Rodillo | 135.0 |
RKS.160.16.1424 | 1424 | 1339 mm | 52.7165 | 1509 mm | 59.4095 | Sin equipo | Rodillo | 146.0 |
RKS.160.16.1534 | 1534 | 1449 mm | 57.0472 | 1619 mm | 63.7402 | Sin equipo | Rodillo | 158.0 |
RKS.160.16.1644 | 1644 | 1536 mm | 60.4724 | 1752 mm | 68.9764 | Sin equipo | Rodillo | 215.0 |
RKS.160.16.1754 | 1754 | 1646 mm | 64.8031 | 1862 mm | 73.3071 | Sin equipo | Rodillo | 228.0 |
RKS.160.20.1904 | 1904 | 1796 mm | 70.7087 | 2012 mm | 79.2126 | Sin equipo | Rodillo | 248.0 |
RKS.204040101001 | 980 | 868 mm | 34.1732 | 1144 mm | 45.0394 | Engranaje exterior | Bola | 220.0 |
RKS.302070202001 | 1258 | 1155 mm | 45.4724 | 1398 mm | 55.0394 | Engranaje exterior | Bola | 205.0 |
RKS.900155101001 | 179 | 125 mm | 4.92126 | 234 mm | 9.2126 | Sin equipo | Bola | 6.0 |
RKS.901175101001 | 402 | 335 mm | 13.189 | 475 mm | 18.7008 | Sin equipo | Bola | 27.0 |
RKS.951145101001 | 257 | 189 mm | 7.44094 | 332 mm | 13.0709 | Sin equipo | Bola | 17.0 |
RKS. 111280101002 | 489 | 384,6 mm | 15.1417 | 562 mm | 22.126 | Engranaje interno | Rodillo | 42.0 |
RKS. 211430101001 | 885 | 785,6 mm | 30.9291 | 972 mm | 38.2677 | Engranaje interno | Rodillo | 110.0 |
RKS. 211440101001 | 1077 | 961 mm | 37.8346 | 1172 mm | 46.1417 | Engranaje interno | Rodillo | 182.0 |
RKS. 212140106001 | 713 | 567,5 mm | 22.3425 | 825 mm | 32.4803 | Engranaje interno | Rodillo | 133.0 |
RKS. 212600101001 | 1075 | 965,1 mm | 37.9961 | 1177 mm | 46.3386 | Engranaje interno | Rodillo | 155.0 |
RKS. 312290202001 | 1202 | 1082 mm | 42.5984 | 1316 mm | 51.811 | Engranaje interno | Rodillo | 260.0 |
RKS. 312410101001 | 1202 | 1082,1 mm | 42.6024 | 1316 mm | 51.811 | Engranaje interno | Rodillo | 260.0 |
RKS. 312410102001 | 1202 | 1082,1 mm | 42.6024 | 1316 mm | 51.811 | Engranaje interno | Rodillo | 260.0 |
RKS. 313500404001 | 1231 | 1038,8 mm | 40.8976 | 1365 mm | 53.7402 | Engranaje interno | Rodillo | 370.0 |
RKS. 314310101001 | 1240 | 1038,8 mm | 40.8976 | 1447,8 mm | 57 | Engranaje interno | Rodillo | 425.0 |
RKS. 413290203001 | 1350 | 1164,8 mm | 45.8583 | 1495 mm | 58.8583 | Engranaje interno | Rodillo | 440.0 |
RKS. 512080101001 | 2202 | 2091 mm | 82.3228 | 2290 mm | 90.1575 | Engranaje interno | Rodillo | 290.0 |
RKS.121390101002 | 574 | 477 mm | 18.7795 | 695 mm | 27.3622 | Engranaje exterior | Rodillo | 79.0 |
RKS.121395101002 | 574 | 477 mm | 18.7795 | 695 mm | 27.3622 | Sin equipo | Rodillo | 84.0 |
RKS.121400202001 | 474 | 378 mm | 14.8819 | 589,5 mm | 23.2087 | Engranaje exterior | Rodillo | 62.0 |
RKS.121405202001 | 474 | 378 mm | 14.8819 | 589,5 mm | 23.2087 | Sin equipo | Rodillo | 64.0 |
RKS.122290101002 | 675 | 571 mm | 22.4803 | 816 mm | 32.126 | Engranaje exterior | Rodillo | 117.0 |
RKS.122295101002 | 675 | 571 mm | 22.4803 | 816 mm | 32.126 | Sin equipo | Rodillo | 125.0 |
RKS.221300101001 | 980 | 886 mm | 34.8819 | 1080 mm | 42.5197 | Engranaje exterior | Rodillo | 120.0 |
RKS.221310101001 | 760 | 668 mm | 26.2992 | 864 mm | 34.0157 | Engranaje exterior | Rodillo | 97.0 |
RKS.222500101001 | 823 | 715 mm | 28.1496 | 979 mm | 38.5433 | Engranaje exterior | Rodillo | 180.0 |
RKS.222600101001 | 980 | 868 mm | 34.1732 | 1144 mm | 45.0394 | Engranaje exterior | Rodillo | 230.0 |
RKS.222605101001 | 980 | 868 mm | 34.1732 | 1144 mm | 45.0394 | Sin equipo | Rodillo | 230.0 |
RKS.223475101001 | 823 | 715 mm | 28.1496 | 979 mm | 38.5433 | Sin equipo | Rodillo | 195.0 |
RKS.322300101001 | 1117 | 980 mm | 38.5827 | 1296 mm | 51.0236 | Engranaje exterior | Rodillo | 340.0 |
RKS.324012324001 | 1117 | 980 mm | 38.5827 | 1289,5 mm | 50.7677 | Engranaje exterior | Rodillo | 330.0 |
RKS.425060101001 | 1250 | 1080 mm | 42.5197 | 1475,5 mm | 58.0905 | Engranaje interno | Rodillo | 490.0 |
RKS.425060201001 | 1250 | 1080 mm | 42.5197 | 1475,5 mm | 58.0905 | Engranaje interno | Rodillo | 480.0 |
RKS.425062621001 | 1250 | 1080 mm | 42.5197 | 1475,5 mm | 58.0905 | Engranaje interno | Rodillo | 480.0 |
RKS.427020101001 | 1390 | 1205 mm | 47.4409 | 1604 mm | 63.1496 | Engranaje interno | Rodillo | 620.0 |
RKS.427050403001 | 1600 | 1430 mm | 56.2992 | 1804,8 mm | 71.0551 | Engranaje interno | Rodillo | 710.0 |
RKS.921150303001 | 310 | 233 mm | 9.17323 | 403,5 mm | 15.8858 | Engranaje exterior | Rodillo | 24.0 |
RKS.921155203001 | 310 | 233 mm | 9.17323 | 403,5 mm | 15.8858 | Sin equipo | Rodillo | 25.0 |
Acerca del fabricante de rodamientos de precisión LKPB

Luoyang LIKE Precision Machinery Co., Ltd - LKPB®, Situado en Luoyang, China, Establecido en 2013 con un capital registrado de 5 millones, Somos un profesional fabricante de rodamientos.
LKPB sigue estrictamente los requisitos del sistema de calidad ISO9001 para el control de calidad de los productos, tenemos un fuerte equipo técnico para aceptar el procesamiento de rodamientos de precisión no estándar de P5, P4, P2 y VSP nivel de precisión. El rango de tamaño del diámetro interior de los productos es de φ20mm-φ2000mm.
Hemos establecido una cooperación a largo plazo con varias de las principales empresas de máquinas herramienta y robótica del mundo, los productos pueden sustituir completamente a los de INA/IKO/THK/FAG/SKF/KAYDON/ y otras marcas. Creemos que la cooperación con nosotros superará sus expectativas.
- Rodamientos de mesa giratoria ( Serie YRT, YRTC, YRTS, YRTM, ZKLDF) ;
- Rodamientos de rodillos cruzados (Series RA/RA-C, RAU, RB, RU, RW, RE, SX, XU, XV, XSU, XR/JXR, CRB/CRBC, CRBF/CRBFV, CRBH/CRBHV, CRBS/CRBSV, CRBT/CRBTF);
- Rodamientos de sección delgada (Series KAA, KA, KB, KC, KD, KF, KG, JHA, JA, JB, JG, JU);
- Rodamientos reductores de robot (CSF/CSG, SHF/SHG, Serie CSD, Rodamientos Reductores RV y Rodamientos Flexibles Serie F, 3E);
- Rodamientos de bolas de contacto angular (series 718, 719, 70, 72, 2344/2347);
- Rodamientos de soporte de husillo de bolas (Series ZKLF/ZKLN, ZARF/ZARN);
- Corona giratoria ( Rodillo cruzado, contacto de cuatro puntos, contacto de ocho puntos mismo recorrido, contacto de ocho puntos distinto recorrido, rodillo de tres hileras y serie con brida);
- Rodamientos de plataforma giratoria hueca (Serie ZK).
Para obtener orientación experta para cumplir con sus requisitos específicos, comuníquese con nuestro equipo experto. Experimente de primera mano cómo nuestras soluciones de precisión pueden elevar la eficiencia y durabilidad de su maquinaria. ¡Póngase en contacto con nosotros hoy!
LKPB Con más de 10 años de experiencia en producción.
Servicio OEM de soporte; Servicio de devolución de 50 días; Soporte técnico 7*24 horas; Aceptar personalización no estándar; Garantía máxima del producto de 24 meses
Obtenga rápidamente un presupuesto gratuito
Háganos saber el modelo de producto y la cantidad que necesita y le proporcionaremos el presupuesto más competitivo. Como alternativa, puede ponerse en contacto con nuestro experto equipo de atención al cliente:
Correo electrónico: [email protected] WhatsApp/Wechat: +86 13613886217