- Certificato: CE / SGS / Rappresentante CE / ISO9001
- Servizio OEM: Materiale, dimensioni, logo, imballaggio, ecc. del cuscinetto personalizzato.
- Pagamento: T/T, Paypal, Western Union, carta di credito, garanzia commerciale
- Siamo il produttore più professionale di cuscinetti di precisione in Cina, possiamo fornire supporto tecnico e il prezzo più competitivo.
- E-mail: [email protected]
- WhatsApp/Wechat: +86 13613886217
Ci comunichi il modello di prodotto e la quantità di cui ha bisogno e le forniremo il preventivo più competitivo! In alternativa, può contattare il nostro competente team di assistenza clienti E-mail: [email protected] WhatsApp/Wechat: +86 13613886217Ottenere rapidamente un preventivo gratuito
Cuscinetti SKF di ricambio
Esistono diversi tipi di strutture interne delle ralle, come ad esempio sfera a quattro punti di contatto a fila singola struttura, struttura a rulli incrociati, contatto a quattro punti a doppia fila struttura, rulli a file triseriali struttura, doppie file di sfere a contatto angolare con struttura a diametro disuguale... ecc. Al momento della scelta delle ralle, si prega di indicare l'applicazione, come la velocità di rotazione, il carico assiale, il momento di ribaltamento, la qualità e le richieste tecniche... ecc. Ingegneri di LKPB vi consiglierà la ralla più adatta a voi.
| Numero LKPB | dm | Diametro del foro | All'interno | Diametro esterno | All'esterno | Ingranaggio | Tipo | Peso |
| RKS.21 0411 | 411 | 304 mm | 11.9685 | 505 mm | 19.8819 | Ingranaggio esterno | Palla | 32.0 |
| RKS.21 0541 | 541 | 434 mm | 17.0866 | 640 mm | 25.1968 | Ingranaggio esterno | Palla | 44.0 |
| RKS.21 0641 | 641 | 534 mm | 21.0236 | 742 mm | 29.2126 | Ingranaggio esterno | Palla | 52.0 |
| RKS.21 0741 | 741 | 634 mm | 24.9606 | 840 mm | 33.0709 | Ingranaggio esterno | Palla | 60.0 |
| RKS.21 0841 | 841 | 734 mm | 28.8976 | 950 mm | 37.4016 | Ingranaggio esterno | Palla | 68.0 |
| RKS.21 0941 | 941 | 834 mm | 32.8346 | 1046 mm | 41.1811 | Ingranaggio esterno | Palla | 76.0 |
| RKS.21 1091 | 1091 | 984 mm | 38.7402 | 1198 mm | 47.1654 | Ingranaggio esterno | Palla | 86.0 |
| RKS.22 0411 | 411 | 325 mm | 12.7953 | 518 mm | 20.3937 | Ingranaggio interno | Palla | 31.0 |
| RKS.22 0541 | 541 | 445 mm | 17.5197 | 648 mm | 25.5118 | Ingranaggio interno | Palla | 41.0 |
| RKS.22 0641 | 641 | 546 mm | 21.4961 | 748 mm | 29.4488 | Ingranaggio interno | Palla | 48.0 |
| RKS.22 0741 | 741 | 649 mm | 25.5512 | 848 mm | 33.3858 | Ingranaggio interno | Palla | 55.0 |
| RKS.22 0841 | 841 | 736 mm | 28.9764 | 948 mm | 37.3228 | Ingranaggio interno | Palla | 63.0 |
| RKS.22 0941 | 941 | 840 mm | 33.0709 | 1048 mm | 41.2598 | Ingranaggio interno | Palla | 71.0 |
| RKS.22 1091 | 1091 | 986 mm | 38.8189 | 1198 mm | 47.1654 | Ingranaggio interno | Palla | 80.0 |
| RKS.23 0411 | 411 | 304 mm | 11.9685 | 518 mm | 20.3937 | Senza attrezzatura | Palla | 23.5 |
| RKS.23 0541 | 541 | 434 mm | 17.0866 | 648 mm | 25.5118 | Senza attrezzatura | Palla | 31.0 |
| RKS.23 0641 | 641 | 534 mm | 21.0236 | 748 mm | 29.4488 | Senza attrezzatura | Palla | 36.5 |
| RKS.23 0741 | 741 | 634 mm | 24.9606 | 848 mm | 33.3858 | Senza attrezzatura | Palla | 43.0 |
| RKS.23 0841 | 841 | 734 mm | 28.8976 | 948 mm | 37.3228 | Senza attrezzatura | Palla | 48.0 |
| RKS.23 0941 | 941 | 834 mm | 32.8346 | 1048 mm | 41.2598 | Senza attrezzatura | Palla | 54.0 |
| RKS.23 1091 | 1091 | 984 mm | 38.7402 | 1198 mm | 47.1654 | Senza attrezzatura | Palla | 62.0 |
| RKS.061.20.0414 | 414 | 342 mm | 13.4646 | 504 mm | 19.8425 | Ingranaggio esterno | Palla | 31.0 |
| RKS.061.20.0544 | 544 | 472 mm | 18.5827 | 640,8 mm | 25.2283 | Ingranaggio esterno | Palla | 43.0 |
| RKS.061.20.0644 | 644 | 572 mm | 22.5197 | 742,8 mm | 29.2441 | Ingranaggio esterno | Palla | 52.0 |
| RKS.061.20.0744 | 744 | 672 mm | 26.4567 | 838,8 mm | 33.0236 | Ingranaggio esterno | Palla | 59.0 |
| RKS.061.20.0844 | 844 | 772 mm | 30.3937 | 950,4 mm | 37.4173 | Ingranaggio esterno | Palla | 71.0 |
| RKS.061.20.0944 | 944 | 872 mm | 34.3307 | 1046,4 mm | 41.1968 | Ingranaggio esterno | Palla | 77.0 |
| RKS.061.20.1094 | 1094 | 1022 mm | 40.2362 | 1198,4 mm | 47.1811 | Ingranaggio esterno | Palla | 91.0 |
| RKS.061.25.1204 | 1204 | 1119 mm | 44.0551 | 1338 mm | 52.6772 | Ingranaggio esterno | Palla | 154.0 |
| RKS.061.25.1314 | 1314 | 1229 mm | 48.3858 | 1448 mm | 57.0079 | Ingranaggio esterno | Palla | 166.0 |
| RKS.061.25.1424 | 1424 | 1339 mm | 52.7165 | 1558 mm | 61.3386 | Ingranaggio esterno | Palla | 180.0 |
| RKS.061.25.1534 | 1534 | 1449 mm | 57.0472 | 1668 mm | 65.6693 | Ingranaggio esterno | Palla | 193.0 |
| RKS.061.25.1644 | 1644 | 1536 mm | 60.4724 | 1791 mm | 70.5118 | Ingranaggio esterno | Palla | 237.0 |
| RKS.061.25.1754 | 1754 | 1646 mm | 64.8031 | 1901 mm | 74.8425 | Ingranaggio esterno | Palla | 257.0 |
| RKS.061.30.1904 | 1904 | 1796 mm | 70.7087 | 2073,4 mm | 81.6299 | Ingranaggio esterno | Palla | 300.0 |
| RKS.062.20.0414 | 414 | 326,5 mm | 12.8543 | 486 mm | 19.1339 | Ingranaggio interno | Palla | 31.0 |
| RKS.062.20.0544 | 544 | 445,2 mm | 17.5276 | 616 mm | 24.252 | Ingranaggio interno | Palla | 42.0 |
| RKS.062.20.0644 | 644 | 547,2 mm | 21.5433 | 716 mm | 28.189 | Ingranaggio interno | Palla | 50.0 |
| RKS.062.20.0744 | 744 | 649,2 mm | 25.5591 | 816 mm | 32.126 | Ingranaggio interno | Palla | 58.0 |
| RKS.062.20.0844 | 844 | 737,6 mm | 29.0394 | 916 mm | 36.063 | Ingranaggio interno | Palla | 69.0 |
| RKS.062.20.0944 | 944 | 841,6 mm | 33.1339 | 1016 mm | 40 | Ingranaggio interno | Palla | 76.0 |
| RKS.062.20.1094 | 1094 | 985,6 mm | 38.8032 | 1166 mm | 45.9055 | Ingranaggio interno | Palla | 91.0 |
| RKS.062.25.1204 | 1204 | 1072 mm | 42.2047 | 1289 mm | 50.748 | Ingranaggio interno | Palla | 145.0 |
| RKS.062.25.1314 | 1314 | 1182 mm | 46.5354 | 1399 mm | 55.0787 | Ingranaggio interno | Palla | 160.0 |
| RKS.062.25.1424 | 1424 | 1292 mm | 50.8661 | 1509 mm | 59.4095 | Ingranaggio interno | Palla | 172.0 |
| RKS.062.25.1534 | 1534 | 1402 mm | 55.1968 | 1619 mm | 63.7402 | Ingranaggio interno | Palla | 185.0 |
| RKS.062.25.1644 | 1644 | 1495 mm | 58.8583 | 1752 mm | 68.9764 | Ingranaggio interno | Palla | 235.0 |
| RKS.062.25.1754 | 1754 | 1605 mm | 63.189 | 1862 mm | 73.3071 | Ingranaggio interno | Palla | 252.0 |
| RKS.062.30.1904 | 1904 | 1729 mm | 68.0709 | 2012 mm | 79.2126 | Ingranaggio interno | Palla | 300.0 |
| RKS.060.20.0414 | 414 | 342 mm | 13.4646 | 486 mm | 19.1339 | Senza attrezzatura | Palla | 29.0 |
| RKS.060.20.0544 | 544 | 472 mm | 18.5827 | 616 mm | 24.252 | Senza attrezzatura | Palla | 37.0 |
| RKS.060.20.0644 | 644 | 572 mm | 22.5197 | 716 mm | 28.189 | Senza attrezzatura | Palla | 44.0 |
| RKS.060.20.0744 | 744 | 672 mm | 26.4567 | 816 mm | 32.126 | Senza attrezzatura | Palla | 52.0 |
| RKS.060.20.0844 | 844 | 772 mm | 30.3937 | 916 mm | 36.063 | Senza attrezzatura | Palla | 60.0 |
| RKS.060.20.0944 | 944 | 872 mm | 34.3307 | 1016 mm | 40 | Senza attrezzatura | Palla | 67.0 |
| RKS.060.20.1094 | 1094 | 1022 mm | 40.2362 | 1166 mm | 45.9055 | Senza attrezzatura | Palla | 77.0 |
| RKS.060.25.1204 | 1204 | 1119 mm | 44.0551 | 1289 mm | 50.748 | Senza attrezzatura | Palla | 120.0 |
| RKS.060.25.1314 | 1314 | 1229 mm | 48.3858 | 1399 mm | 55.0787 | Senza attrezzatura | Palla | 132.0 |
| RKS.060.25.1424 | 1424 | 1339 mm | 52.7165 | 1509 mm | 59.4095 | Senza attrezzatura | Palla | 155.0 |
| RKS.060.25.1534 | 1534 | 1449 mm | 57.0472 | 1619 mm | 63.7402 | Senza attrezzatura | Palla | 155.0 |
| RKS.060.25.1644 | 1644 | 1536 mm | 60.4724 | 1752 mm | 68.9764 | Senza attrezzatura | Palla | 210.0 |
| RKS.060.25.1754 | 1754 | 1646 mm | 64.8031 | 1862 mm | 73.3071 | Senza attrezzatura | Palla | 222.0 |
| RKS.060.30.1904 | 1904 | 1796 mm | 70.7087 | 2012 mm | 79.2126 | Senza attrezzatura | Palla | 240.0 |
| RKS.161.14.0414 | 414 | 344 mm | 13.5433 | 504 mm | 19.8425 | Ingranaggio esterno | Rullo | 32.0 |
| RKS.161.14.0544 | 544 | 474 mm | 18.6614 | 640,8 mm | 25.2283 | Ingranaggio esterno | Rullo | 44.0 |
| RKS.161.14.0644 | 644 | 574 mm | 22.5984 | 742,8 mm | 29.2441 | Ingranaggio esterno | Rullo | 52.0 |
| RKS.161.14.0744 | 744 | 674 mm | 26.5354 | 838,8 mm | 33.0236 | Ingranaggio esterno | Rullo | 59.0 |
| RKS.161.14.0844 | 844 | 774 mm | 30.4724 | 950,4 mm | 37.4173 | Ingranaggio esterno | Rullo | 71.0 |
| RKS.161.14.0944 | 944 | 874 mm | 34.4095 | 1046,4 mm | 41.1968 | Ingranaggio esterno | Rullo | 77.0 |
| RKS.161.14.1094 | 1094 | 1024 mm | 40.315 | 1198,4 mm | 47.1811 | Ingranaggio esterno | Rullo | 91.0 |
| RKS.161.16.1204 | 1204 | 1119 mm | 44.0551 | 1338 mm | 52.6772 | Ingranaggio esterno | Rullo | 155.0 |
| RKS.161.16.1314 | 1314 | 1229 mm | 48.3858 | 1448 mm | 57.0079 | Ingranaggio esterno | Rullo | 168.0 |
| RKS.161.16.1424 | 1424 | 1339 mm | 52.7165 | 1558 mm | 61.3386 | Ingranaggio esterno | Rullo | 182.0 |
| RKS.161.16.1534 | 1534 | 1449 mm | 57.0472 | 1668 mm | 65.6693 | Ingranaggio esterno | Rullo | 195.0 |
| RKS.161.16.1644 | 1644 | 1536 mm | 60.4724 | 1791 mm | 70.5118 | Ingranaggio esterno | Rullo | 242.0 |
| RKS.161.16.1754 | 1754 | 1646 mm | 64.8031 | 1901 mm | 74.8425 | Ingranaggio esterno | Rullo | 258.0 |
| RKS.161.20.1904 | 1904 | 1796 mm | 70.7087 | 2073,4 mm | 81.6299 | Ingranaggio esterno | Rullo | 305.0 |
| RKS.162.14.0414 | 414 | 326,5 mm | 12.8543 | 486 mm | 19.1339 | Ingranaggio interno | Rullo | 31.0 |
| RKS.162.14.0544 | 544 | 445,2 mm | 17.5276 | 616 mm | 24.252 | Ingranaggio interno | Rullo | 42.0 |
| RKS.162.14.0644 | 644 | 547,2 mm | 21.5433 | 716 mm | 28.189 | Ingranaggio interno | Rullo | 50.0 |
| RKS.162.14.0744 | 744 | 649,2 mm | 25.5591 | 816 mm | 32.126 | Ingranaggio interno | Rullo | 58.0 |
| RKS.162.14.0844 | 844 | 737,6 mm | 29.0394 | 916 mm | 36.063 | Ingranaggio interno | Rullo | 69.0 |
| RKS.162.14.0944 | 944 | 841,6 mm | 33.1339 | 1016 mm | 40 | Ingranaggio interno | Rullo | 76.0 |
| RKS.162.14.1094 | 1094 | 985,6 mm | 38.8032 | 1166 mm | 45.9055 | Ingranaggio interno | Rullo | 91.0 |
| RKS.162.16.1204 | 1204 | 1072 mm | 42.2047 | 1289 mm | 50.748 | Ingranaggio interno | Rullo | 148.0 |
| RKS.162.16.1314 | 1314 | 1182 mm | 46.5354 | 1399 mm | 55.0787 | Ingranaggio interno | Rullo | 160.0 |
| RKS.162.16.1424 | 1424 | 1292 mm | 50.8661 | 1509 mm | 59.4095 | Ingranaggio interno | Rullo | 175.0 |
| RKS.162.16.1534 | 1534 | 1402 mm | 55.1968 | 1619 mm | 63.7402 | Ingranaggio interno | Rullo | 190.0 |
| RKS.162.16.1644 | 1644 | 1495 mm | 58.8583 | 1752 mm | 68.9764 | Ingranaggio interno | Rullo | 240.0 |
| RKS.162.16.1754 | 1754 | 1605 mm | 63.189 | 1862 mm | 73.3071 | Ingranaggio interno | Rullo | 255.0 |
| RKS.162.20.1904 | 1904 | 1729 mm | 68.0709 | 2012 mm | 79.2126 | Ingranaggio interno | Rullo | 305.0 |
| RKS.160.14.0414 | 414 | 344 mm | 13.5433 | 486 mm | 19.1339 | Senza attrezzatura | Rullo | 28.0 |
| RKS.160.14.0544 | 544 | 474 mm | 18.6614 | 616 mm | 24.252 | Senza attrezzatura | Rullo | 38.0 |
| RKS.160.14.0644 | 644 | 574 mm | 22.5984 | 716 mm | 28.189 | Senza attrezzatura | Rullo | 44.0 |
| RKS.160.14.0744 | 744 | 674 mm | 26.5354 | 816 mm | 32.126 | Senza attrezzatura | Rullo | 52.0 |
| RKS.160.14.0844 | 844 | 774 mm | 30.4724 | 916 mm | 36.063 | Senza attrezzatura | Rullo | 60.0 |
| RKS.160.14.0944 | 944 | 874 mm | 34.4095 | 1016 mm | 40 | Senza attrezzatura | Rullo | 67.0 |
| RKS.160.14.1094 | 1094 | 1024 mm | 40.315 | 1166 mm | 45.9055 | Senza attrezzatura | Rullo | 77.0 |
| RKS.160.16.1204 | 1204 | 1119 mm | 44.0551 | 1289 mm | 50.748 | Senza attrezzatura | Rullo | 124.0 |
| RKS.160.16.1314 | 1314 | 1229 mm | 48.3858 | 1399 mm | 55.0787 | Senza attrezzatura | Rullo | 135.0 |
| RKS.160.16.1424 | 1424 | 1339 mm | 52.7165 | 1509 mm | 59.4095 | Senza attrezzatura | Rullo | 146.0 |
| RKS.160.16.1534 | 1534 | 1449 mm | 57.0472 | 1619 mm | 63.7402 | Senza attrezzatura | Rullo | 158.0 |
| RKS.160.16.1644 | 1644 | 1536 mm | 60.4724 | 1752 mm | 68.9764 | Senza attrezzatura | Rullo | 215.0 |
| RKS.160.16.1754 | 1754 | 1646 mm | 64.8031 | 1862 mm | 73.3071 | Senza attrezzatura | Rullo | 228.0 |
| RKS.160.20.1904 | 1904 | 1796 mm | 70.7087 | 2012 mm | 79.2126 | Senza attrezzatura | Rullo | 248.0 |
| RKS.204040101001 | 980 | 868 mm | 34.1732 | 1144 mm | 45.0394 | Ingranaggio esterno | Palla | 220.0 |
| RKS.302070202001 | 1258 | 1155 mm | 45.4724 | 1398 mm | 55.0394 | Ingranaggio esterno | Palla | 205.0 |
| RKS.900155101001 | 179 | 125 mm | 4.92126 | 234 mm | 9.2126 | Senza attrezzatura | Palla | 6.0 |
| RKS.901175101001 | 402 | 335 mm | 13.189 | 475 mm | 18.7008 | Senza attrezzatura | Palla | 27.0 |
| RKS.951145101001 | 257 | 189 mm | 7.44094 | 332 mm | 13.0709 | Senza attrezzatura | Palla | 17.0 |
| RKS. 111280101002 | 489 | 384,6 mm | 15.1417 | 562 mm | 22.126 | Ingranaggio interno | Rullo | 42.0 |
| RKS. 211430101001 | 885 | 785,6 mm | 30.9291 | 972 mm | 38.2677 | Ingranaggio interno | Rullo | 110.0 |
| RKS. 211440101001 | 1077 | 961 mm | 37.8346 | 1172 mm | 46.1417 | Ingranaggio interno | Rullo | 182.0 |
| RKS. 212140106001 | 713 | 567,5 mm | 22.3425 | 825 mm | 32.4803 | Ingranaggio interno | Rullo | 133.0 |
| RKS. 212600101001 | 1075 | 965,1 mm | 37.9961 | 1177 mm | 46.3386 | Ingranaggio interno | Rullo | 155.0 |
| RKS. 312290202001 | 1202 | 1082 mm | 42.5984 | 1316 mm | 51.811 | Ingranaggio interno | Rullo | 260.0 |
| RKS. 312410101001 | 1202 | 1082,1 mm | 42.6024 | 1316 mm | 51.811 | Ingranaggio interno | Rullo | 260.0 |
| RKS. 312410102001 | 1202 | 1082,1 mm | 42.6024 | 1316 mm | 51.811 | Ingranaggio interno | Rullo | 260.0 |
| RKS. 313500404001 | 1231 | 1038,8 mm | 40.8976 | 1365 mm | 53.7402 | Ingranaggio interno | Rullo | 370.0 |
| RKS. 314310101001 | 1240 | 1038,8 mm | 40.8976 | 1447,8 mm | 57 | Ingranaggio interno | Rullo | 425.0 |
| RKS. 413290203001 | 1350 | 1164,8 mm | 45.8583 | 1495 mm | 58.8583 | Ingranaggio interno | Rullo | 440.0 |
| RKS. 512080101001 | 2202 | 2091 mm | 82.3228 | 2290 mm | 90.1575 | Ingranaggio interno | Rullo | 290.0 |
| RKS.121390101002 | 574 | 477 mm | 18.7795 | 695 mm | 27.3622 | Ingranaggio esterno | Rullo | 79.0 |
| RKS.121395101002 | 574 | 477 mm | 18.7795 | 695 mm | 27.3622 | Senza attrezzatura | Rullo | 84.0 |
| RKS.121400202001 | 474 | 378 mm | 14.8819 | 589,5 mm | 23.2087 | Ingranaggio esterno | Rullo | 62.0 |
| RKS.121405202001 | 474 | 378 mm | 14.8819 | 589,5 mm | 23.2087 | Senza attrezzatura | Rullo | 64.0 |
| RKS.122290101002 | 675 | 571 mm | 22.4803 | 816 mm | 32.126 | Ingranaggio esterno | Rullo | 117.0 |
| RKS.122295101002 | 675 | 571 mm | 22.4803 | 816 mm | 32.126 | Senza attrezzatura | Rullo | 125.0 |
| RKS.221300101001 | 980 | 886 mm | 34.8819 | 1080 mm | 42.5197 | Ingranaggio esterno | Rullo | 120.0 |
| RKS.221310101001 | 760 | 668 mm | 26.2992 | 864 mm | 34.0157 | Ingranaggio esterno | Rullo | 97.0 |
| RKS.222500101001 | 823 | 715 mm | 28.1496 | 979 mm | 38.5433 | Ingranaggio esterno | Rullo | 180.0 |
| RKS.222600101001 | 980 | 868 mm | 34.1732 | 1144 mm | 45.0394 | Ingranaggio esterno | Rullo | 230.0 |
| RKS.222605101001 | 980 | 868 mm | 34.1732 | 1144 mm | 45.0394 | Senza attrezzatura | Rullo | 230.0 |
| RKS.223475101001 | 823 | 715 mm | 28.1496 | 979 mm | 38.5433 | Senza attrezzatura | Rullo | 195.0 |
| RKS.322300101001 | 1117 | 980 mm | 38.5827 | 1296 mm | 51.0236 | Ingranaggio esterno | Rullo | 340.0 |
| RKS.324012324001 | 1117 | 980 mm | 38.5827 | 1289,5 mm | 50.7677 | Ingranaggio esterno | Rullo | 330.0 |
| RKS.425060101001 | 1250 | 1080 mm | 42.5197 | 1475,5 mm | 58.0905 | Ingranaggio interno | Rullo | 490.0 |
| RKS.425060201001 | 1250 | 1080 mm | 42.5197 | 1475,5 mm | 58.0905 | Ingranaggio interno | Rullo | 480.0 |
| RKS.425062621001 | 1250 | 1080 mm | 42.5197 | 1475,5 mm | 58.0905 | Ingranaggio interno | Rullo | 480.0 |
| RKS.427020101001 | 1390 | 1205 mm | 47.4409 | 1604 mm | 63.1496 | Ingranaggio interno | Rullo | 620.0 |
| RKS.427050403001 | 1600 | 1430 mm | 56.2992 | 1804,8 mm | 71.0551 | Ingranaggio interno | Rullo | 710.0 |
| RKS.921150303001 | 310 | 233 mm | 9.17323 | 403,5 mm | 15.8858 | Ingranaggio esterno | Rullo | 24.0 |
| RKS.921155203001 | 310 | 233 mm | 9.17323 | 403,5 mm | 15.8858 | Senza attrezzatura | Rullo | 25.0 |
Informazioni sul produttore di cuscinetti di precisione LKPB
Luoyang LIKE Precision Machinery Co., Ltd - LKPB®, Situata a Luoyang, in Cina, fondata nel 2013 con un capitale registrato di 5 milioni, siamo un'azienda professionale che si occupa di produttore di cuscinetti.
LKPB segue rigorosamente i requisiti del sistema di qualità ISO9001 per il controllo della qualità dei prodotti, disponiamo di un forte team tecnico per accettare l'elaborazione di cuscinetti di precisione non standard di livello di precisione P5, P4, P2 e VSP. La gamma di dimensioni del diametro interno dei prodotti è φ20mm-φ2000mm.
Abbiamo instaurato una cooperazione a lungo termine con diverse aziende leader a livello mondiale nel settore delle macchine utensili e della robotica, i prodotti possono sostituire completamente INA/IKO/THK/FAG/SKF/KAYDON/ e altri marchi. Crediamo che la collaborazione con noi supererà le sue aspettative.
- Cuscinetti per tavole rotanti (Serie YRT, YRTC, YRTS, YRTM, ZKLDF) ;
- Cuscinetti a rulli incrociati (Serie RA/RA-C, RAU, RB, RU, RW, RE, SX, XU, XV, XSU, XR/JXR, CRB/CRBC, CRBF/CRBFV, CRBH/CRBHV, CRBS/CRBSV, CRBT/CRBTF);
- Cuscinetti a sezione sottile (Serie KAA, KA, KB, KC, KD, KF, KG, JHA, JA, JB, JG, JU);
- Cuscinetti riduttori robot (CSF/CSG, SHF/SHG, serie CSD, cuscinetti riduttori RV e cuscinetti flessibili serie F, 3E);
- Cuscinetti a sfere a contatto obliquo (Serie 718, 719, 70, 72, 2344/2347);
- Cuscinetti di supporto per viti a ricircolo di sfere (Serie ZKLF/ZKLN, ZARF/ZARN);
- Anello di rotazione (a rulli incrociati, a quattro punti di contatto, a otto punti di contatto con lo stesso percorso, a otto punti di contatto con percorso diverso, a tre corone di rulli e flangiati);
- Cuscinetti a piattaforma rotante vuota ( Serie ZK).
Per una guida esperta nel soddisfare le vostre esigenze specifiche, contattate il nostro team esperto. Scopri in prima persona come le nostre soluzioni di precisione possono aumentare l'efficienza e la durata dei tuoi macchinari. Contattaci oggi!
LKPB Con più di 10 anni di esperienza nella produzione
Supporto del servizio OEM; Servizio di reso entro 50 giorni; Supporto tecnico 7*24 ore; Accettare la personalizzazione non standard; Garanzia sul prodotto massima di 24 mesi
Ottenere rapidamente un preventivo gratuito
Ci comunichi il modello di prodotto e la quantità di cui ha bisogno e le forniremo il preventivo più competitivo! In alternativa, può contattare il nostro competente team di assistenza clienti
E-mail: [email protected] WhatsApp/Wechat: +86 13613886217