Especificaciones de los rodamientos flexibles y reductores de velocidad de accionamiento armónico F14 F17 F20 F25 F32
Los rodamientos flexibles F14 F17 F20 F25 F32 se utilizan principalmente en reductores de armónicos y dispositivos de reducción de armónicos aeroespaciales.
El reductor de armónicos incluye tres componentes básicos: generador de armónicos, rueda flexible, rueda rígida y cojinete flexible. El rodamiento flexible es el componente central y la transmisión cumple con los requisitos de rendimiento de una alta relación de reducción mediante la deformación elástica del rodamiento. Cuando el rodamiento flexible funciona, el aro interior se monta en la leva elíptica y el aro exterior se monta en la rueda flexible, que sufre deformación elástica con la rotación de la leva y está sujeta tanto a cargas de tensión cíclica como a cargas de tensión alternas.
En los últimos años, una vez superadas las dificultades técnicas, los rodamientos flexibles producidos por Luoyang LIKE Precision Machinery Co., Ltd. han reemplazado completamente a los rodamientos importados en todos los índices técnicos, y los productos están lejos de países extranjeros en Europa y América, así como institutos de investigación nacionales y empresas militares.
Parámetros técnicos de rodamientos flexibles.
| Modelo LKPB | Dimensión global | Deformación máxima | velocidad nominal | Par nominal | Carga nominal | ||||
| d | D | B | b | cr | cor | ||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [r/min] | [Nuevo Méjico] | [KN] | [KN] | |
| F10-Y1 | 14.5 | 20 | 4 | 4 | 0.2 | 3000 | 0.2 | 2.05 | 1.46 |
| F10-Y2 | 20.4 | 27.5 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3000 | 0.2 | 2.05 | 1.46 |
| F10-Y3 | 22 | 30 | 6 | 6 | 0.2 | 3000 | 0.6 | 3.44 | 2.6 |
| F14-Y1 | 25.7 | 33.896 | 6.35 | 6.095 | 0.3 | 3000 | 1.6 | 5.15 | 4.07 |
| F14-Y2 | 25.5 | 34 | 5 | 5 | 0.3 | 3000 | 1.6 | 5.15 | 4.07 |
| F14-Y3 | 26.5 | 35.5 | 6 | 6 | 0.3 | 3000 | 1.6 | 5.15 | 4.07 |
| F14-F1 | 25.07 | 33.896 | 4 | 4 | 0.8 | 3000 | 6 | 4.74 | 3.75 |
| F14-F2 | 25.07 | 33.896 | 6.35 | 6.095 | 0.8 | 3000 | 6 | 4.74 | 3.75 |
| F17-Y1 | 30.3 | 41.72 | 6.68 | 6.16 | 0.3 | 3000 | 1.6 | 5.15 | 4.07 |
| F17-Y2 | 33 | 42 | 8 | 8 | 0.3 | 3000 | 1.6 | 5.15 | 4.07 |
| F17-Y3 | 35.5 | 48 | 8 | 8 | 0.3 | 3000 | 3 | 7.13 | 5.86 |
| F17-Y4 | 35.8 | 48.2 | 0.3 | 3000 | 3 | 7.13 | 5.86 | ||
| F17-F1 | 30.3 | 41.72 | 4.6 | 4.6 | 0.9 | 3000 | 16 | 7.12 | 5.83 |
| F17-F2 | 30.3 | 41.72 | 6.68 | 6.16 | 0.9 | 3000 | 16 | 7.12 | 5.83 |
| F20-Y1 | 35.56 | 49.07 | 8.13 | 7.24 | 0.3 | 3000 | 3 | 7.13 | 5.86 |
| F20-Y2 | 42.52 | 54 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 3000 | 3 | 7.13 | 5.86 |
| F20-Y3 | 43 | 56 | 9 | 9 | 0.3 | 3000 | 3 | 7.13 | 5.86 |
| F20-F1 | 35.56 | 49.068 | 5.2 | 5.2 | 1 | 3000 | 30 | 9.92 | 8.37 |
| F20-F2 | 35.58 | 49.1 | 8.13 | 7.24 | 1 | 3000 | 30 | 9.92 | 8.37 |
| F20-F3 | 35.56 | 49.068 | 8.13 | 7.24 | 1 | 3000 | 30 | 9.92 | 8.37 |
| F25-Y1 | 45.212 | 61.35 | 9 | 6.3 | 0.5 | 3000 | 12 | 15.51 | 14.44 |
| F25-Y2 | 45 | 61.35 | 9 | 6.3 | 0.5 | 3000 | 12 | 15.51 | 14.44 |
| F25-Y3 | 48 | 63 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3000 | 12 | 15.51 | 14.44 |
| F25-Y4 | 55 | 72 | 10 | 10 | 0.5 | 3000 | 7.5 | 14.76 | 13.18 |
| F25-F1 | 45.212 | 61.334 | 6.3 | 6.3 | 1 | 3000 | 50 | 12.88 | 11.56 |
| F25-F2 | 45.212 | 61.334 | 9.015 | 6.3 | 1 | 3000 | 50 | 12.88 | 11.56 |
| F32-Y1 | 58.928 | 79.95 | 11.81 | 8.64 | 0.5 | 3000 | 1 | 15.51 | 14.44 |
| F32-F1 | 58.928 | 79.748 | 8.64 | 8.64 | 1.2 | 3000 | 90 | 20.22 | 19.15 |
| F32-F2 | 58.928 | 79.748 | 11.81 | 8.64 | 1.2 | 3000 | 90 | 20.22 | 19.15 |
| F40-Y1 | 71.12 | 98.171 | 14.47 | 10.29 | 0.6 | 3000 | 25 | 26.4 | 25.67 |
| F40-F1 | 71.12 | 98.171 | 14.475 | 10.3 | 1.5 | 3000 | 200 | 34.51 | 33.51 |
| F45-Y1 | 79.4 | 110.4 | 16.28 | 11.42 | 0.8 | 3000 | 25 | 26.4 | 25.67 |
| F50-Y1 | 88.9 | 122.71 | 18.09 | 12.7 | 1 | 3000 | 45 | 34.7 | 34.94 |
| 3E904KAT2 | 18.8 | 25 | 4 | 0.2 | 3000 | 0.2 | 2.29 | 1.61 | |
| 3E905KAT2 | 24 | 32 | 5 | 0.2 | 3000 | 0.6 | 3.45 | 2.6 | |
| 3E806KAT2 | 30 | 40 | 6 | 0.3 | 3000 | 1.6 | 5.17 | 4.06 | |
| 3E907KAT2 | 37 | 50 | 8 | 0.3 | 3000 | 3 | 7.57 | 6.4 | |
| 3E809KAT2 | 45 | 60 | 9 | 0.4 | 3000 | 5 | 10.73 | 9.15 | |
| 3E911KAT2 | 57 | 75 | 12 | 0.5 | 3000 | 7.5 | 14.76 | 13.18 | |
| 3E812KAT2 | 60 | 80 | 13 | 0.5 | 3000 | 12 | 16.83 | 16.32 | |
| 3E814KAT2 | 70 | 95 | 15 | 0.6 | 3000 | 20 | 22.38 | 21.57 | |
| 3E815KAT2 | 75 | 100 | 15 | 0.6 | 3000 | 25 | 26.35 | 25.67 | |
| 3E818KAT2 | 90 | 120 | 18 | 1 | 3000 | 45 | 34.6 | 34.94 | |
| 3E822KAT2 | 110 | 150 | 24 | 1 | 1500 | 80 | 43.55 | 45.63 | |
| 3E824KAT2 | 120 | 160 | 24 | 1 | 1500 | 120 | 54.03 | 57.75 | |
| 3E826KAT2 | 130 | 175 | 30 | 1 | 1500 | 170 | 81.59 | 86.1 | |
| 3E830KAT2 | 150 | 200 | 30 | 1 | 1500 | 200 | 91.79 | 102.67 | |
| 3E832KAT2 | 160 | 220 | 35 | 1.25 | 1500 | 220 | 115.66 | 127.59 | |
| 3E836KAT2 | 180 | 240 | 35 | 1.5 | 1500 | 250 | 130.04 | 146.47 | |
| 3E838KAT2 | 190 | 250 | 40 | 1.5 | 1500 | 350 | 136.96 | 160.42 | |
| 3E842KAT2 | 210 | 280 | 45 | 1.5 | 1500 | 400 | 173.15 | 210.91 | |
| 3E844KAT2 | 220 | 300 | 45 | 1.5 | 1500 | 500 | 181.72 | 231 | |
| 3E848KAT2 | 240 | 320 | 48 | 2 | 1500 | 560 | 190.2 | 231 | |
Productos de rodamientos flexibles
Rodamiento flexible reductor armónico 3E806KAT2 para robots industriales
Transporte flexible del reductor armónico 3E812KAT2
Transporte flexible del reductor armónico 3E814KAT2
Transporte flexible del reductor armónico 3E815KAT2
Rodamiento flexible reductor armónico 3E818KAT2
Transporte flexible del reductor armónico 3E822KAT2
Transporte flexible del reductor armónico 3E824KAT2
Transporte flexible del reductor armónico 3E826KAT2
Transporte flexible del reductor armónico 3E830KAT2
Transporte flexible del reductor armónico 3E832KAT2
Transporte flexible del reductor armónico 3E836KAT2
Acerca de LKPB Bearing Company
Luoyang LIKE Precision Machinery Co., Ltd - LKPB®, Situado en Luoyang, China, Establecido en 2013 con un capital registrado de 5 millones, Somos un profesional fabricante de rodamientos.
LKPB sigue estrictamente los requisitos del sistema de calidad ISO9001 para el control de calidad de los productos, tenemos un fuerte equipo técnico para aceptar el procesamiento de rodamientos de precisión no estándar de P5, P4, P2 y VSP nivel de precisión. El rango de tamaño del diámetro interior de los productos es de φ20mm-φ2000mm.
Hemos establecido una cooperación a largo plazo con varias de las principales empresas de máquinas herramienta y robótica del mundo, los productos pueden sustituir completamente de INA/IKO/THK/FAG/SKF/KAYDON y otras marcas. Creemos que la cooperación con nosotros superará sus expectativas.
- Rodamiento para mesa giratoria ( Serie YRT, YRTC, YRTS, YRTM, ZKLDF) ;
- Rodamientos de rodillos cruzados (Series RA/RA-C, RAU, RB, RU, RW, RE, SX, XU, XV, XSU, XR/JXR, CRB/CRBC, CRBF/CRBFV, CRBH/CRBHV, CRBS/CRBSV, CRBT/CRBTF);
- Rodamientos de sección delgada (Series KAA, KA, KB, KC, KD, KF, KG, JHA, JA, JB, JG, JU);
- Rodamientos reductores de robot (CSF/CSG, SHF/SHG, Serie CSD, Rodamientos Reductores RV y Rodamientos Flexibles Serie F, 3E);
- Rodamientos de bolas de contacto angular (series 718, 719, 70, 72, 2344/2347);
- Rodamientos de soporte de husillo de bolas (Series ZKLF/ZKLN, ZARF/ZARN);
- Corona giratoria ( Rodillo cruzado, contacto de cuatro puntos, contacto de ocho puntos mismo recorrido, contacto de ocho puntos distinto recorrido, rodillo de tres hileras y serie con brida);
- Rodamientos de plataforma giratoria hueca (Serie ZK).
Para obtener orientación experta para cumplir con sus requisitos específicos, comuníquese con nuestro equipo experto. Experimente de primera mano cómo nuestras soluciones de precisión pueden elevar la eficiencia y durabilidad de su maquinaria. ¡Póngase en contacto con nosotros hoy!
LKPB Con más de 10 años de experiencia en producción.
Servicio OEM de soporte; Servicio de devolución de 50 días; Soporte técnico 7*24 horas; Aceptar personalización no estándar; Garantía máxima del producto de 24 meses
Obtenga rápidamente un presupuesto gratuito
Háganos saber el modelo de producto y la cantidad que necesita y le proporcionaremos el presupuesto más competitivo. Como alternativa, puede ponerse en contacto con nuestro experto equipo de atención al cliente
Email: [email protected] WhatsApp/Wechat: +86 13613886217