Introducción
Los rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada de tipo sellado (Tipo X) pueden soportar tres tipos de cargas (carga radial, carga axial y momento), por lo que pueden soportar una mayor rigidez. Sobre la base de los rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos de sección igual de tipo abierto, se instalan sellos en ambos lados. Los rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos de tipo estándar con sellos son rodamientos con sello de contacto tipo RS (sello de un lado), tipo 2RS (sello de dos lados) y rodamientos con sello sin contacto tipo RZ (sello de un lado), tipo 2RZ (sello de dos lados). Los rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada tipo sellado (Tipo X) se lubrican de manera más eficiente durante el uso. Los rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada tipo sellado (Tipo X) tienen un mejor efecto de lubricación en el proceso de uso y también reducen la cantidad de veces que se llena con grasa y también desempeñan un papel en la prevención del polvo.
Los rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada tipo sellado, identificados como rodamientos tipo X con sellos, representan una solución de vanguardia diseñada para soportar cargas radiales y axiales al mismo tiempo que brindan una capa adicional de protección contra contaminantes ambientales. Estos rodamientos combinan el exclusivo diseño de contacto de cuatro puntos con elementos de sellado para mejorar el rendimiento en diversas aplicaciones.
Los sellos industriales estándar generalmente están hechos de NBR. Los rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada tipo sellado (Tipo X) también se pueden suministrar con sellos personalizados como caucho de silicona, materiales Vi, etc. para altas temperaturas y otras condiciones extremas que puedan encontrarse. .
Los rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada de tipo sellado (tipo X) se clasifican de la siguiente manera
Tamaño de sección transversal tipo JA 6,35 mm, tamaño de bola 3,175 mm, tamaño de diámetro exterior 34,925 mm ~ 177,8 mm
Tamaño de sección transversal tipo JB 7,938 mm, tamaño de bola de acero 3,969 mm, tamaño de diámetro exterior 66,7 mm-180,975 mm
Tipo JU con sección transversal de 12,7 mm, bola de acero de 4.762 mm, diámetro exterior de 120,65 mm a 323,85 mm
Tamaño de sección tipo JG 25,4 mm, tamaño de bola de acero 12,7 mm, tamaño de diámetro exterior 355,6 mm-558,8 mm

Características principales de los rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos y sección delgada tipo sellado (tipo X)
1. Diseño de contacto de cuatro puntos:
El distintivo diseño de contacto de cuatro puntos de los rodamientos Tipo X les permite manejar eficientemente cargas axiales y radiales simultáneamente, ofreciendo mayor versatilidad y capacidad de carga.
2. Capacidad de carga axial y radial:
Los rodamientos tipo X destacan en aplicaciones donde las cargas axiales y radiales están presentes simultáneamente. La combinación de capacidades de carga los hace adecuados para escenarios que requieren un rendimiento robusto y versátil.
3. Sellado para la protección del medio ambiente:
La inclusión de sellos proporciona una capa adicional de protección, protegiendo los rodamientos contra contaminantes como el polvo, la humedad y otros factores ambientales. Esta característica es particularmente beneficiosa en condiciones de operación desafiantes.
4. Diseño que ahorra espacio:
Al igual que sus homólogos abiertos, los rodamientos sellados tipo X presentan un perfil delgado, lo que los hace ideales para aplicaciones con espacio limitado y al mismo tiempo mantienen una alta capacidad de carga.
5. Rendimiento de precisión:
Fabricados con tolerancias estrictas, los rodamientos sellados tipo X garantizan precisión y exactitud en el funcionamiento. Esto los hace adecuados para aplicaciones que exigen altos niveles de control y rendimiento.
Aplicaciones de rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada tipo sellado (tipo X)
1. Robótica:
Los rodamientos tipo X son muy adecuados para aplicaciones robóticas debido a su capacidad para manejar cargas radiales y axiales, lo que contribuye a la eficiencia y precisión de los movimientos robóticos.
2. Equipo de manejo de materiales:
En aplicaciones de máquinas herramienta, donde la precisión es fundamental, los rodamientos tipo X proporcionan la rigidez y el soporte de carga necesarios para operaciones de mecanizado suaves y precisas.
3. Dispositivos médicos:
La combinación de un diseño delgado y la capacidad de manejar cargas complejas hace que los rodamientos Tipo X sean adecuados para diversos dispositivos médicos, lo que contribuye a su precisión y confiabilidad.
4. Equipo al aire libre:
Los sellos ofrecen protección contra elementos ambientales, lo que hace que los rodamientos sellados tipo X sean adecuados para equipos exteriores sujetos a polvo, humedad y otras condiciones desafiantes.
Rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada tipo sellado (Tipo X) Modelo de producto
Número LKPB | Tamaño (pulgadas/mm) | Cap. Básico.N | Peso | Intercambio | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radial | Axial | |||||||||||
d | D | h | L1 | L2 | cor | cr | coa | California | Kg | KAYDÓN | PLATEADO | |
JHA10XL0 | 1 | 1.375 | 0.25 | 1.108 | 1.274 | 1290 | 1100 | 3250 | 1650 | 0.016 | JHA10XL0 | JSHA10XL0 |
25.4 | 34.925 | 6.35 | 28.1 | 32.4 | 1290 | 1100 | 3250 | 1650 | 0.016 | JHA10XL0 | JSHA10XL0 | |
JHA15XL0 | 1.5 | 1.875 | 0.25 | 1.608 | 1.774 | 1780 | 1320 | 4450 | 2050 | 0.024 | JHA15XL0 | JSHA15XL0 |
38.1 | 47.625 | 6.35 | 40.8 | 45.1 | 1780 | 1320 | 4450 | 2050 | 0.024 | JHA15XL0 | JSHA15XL0 | |
JHA17XL0 | 1.75 | 2.125 | 0.25 | 1.858 | 2.024 | 2045 | 1420 | 5060 | 2220 | 0.027 | JHA17XL0 | JSHA17XL0 |
44.45 | 53.975 | 6.35 | 47.193 | 51.41 | 2045 | 1420 | 5060 | 2220 | 0.027 | JHA17XL0 | JSHA17XL0 | |
JA020XP0 | 2 | 2.5 | 0.25 | 2.148 | 2.356 | 3200 | 2285 | 7600 | 3510 | 0.045 | JA020XP0 | JSA020XP0 |
50.8 | 63.5 | 6.35 | 54.6 | 59.8 | 3200 | 2285 | 7600 | 3510 | 0.045 | JA020XP0 | JSA020XP0 | |
JA025XP0 | 2.5 | 3 | 0.25 | 2.648 | 2.856 | 3690 | 2590 | 9290 | 4050 | 0.054 | JA025XP0 | JSA025XP0 |
63.5 | 76.2 | 6.35 | 62.7 | 72.5 | 3690 | 2590 | 9290 | 4050 | 0.054 | JA025XP0 | JSA025XP0 | |
JA030XP0 | 3 | 3.5 | 0.25 | 3.148 | 3.356 | 4400 | 2860 | 10980 | 4490 | 0.064 | JA030XP0 | JSA030XP0 |
76.2 | 88.9 | 6.35 | 80 | 85.2 | 4400 | 2860 | 10980 | 4490 | 0.064 | JA030XP0 | JSA030XP0 | |
JA035XP0 | 3.5 | 4 | 0.25 | 3.648 | 3.856 | 5070 | 3120 | 12670 | 4930 | 0.077 | JA035XP0 | JSA035XP0 |
88.9 | 101.6 | 6.35 | 92.7 | 98 | 5070 | 3120 | 12670 | 4930 | 0.077 | JA035XP0 | JSA035XP0 | |
JA040XP0 | 4 | 4.5 | 0.25 | 4.148 | 4.356 | 5730 | 3360 | 14310 | 5380 | 0.086 | JA040XP0 | JSA040XP0 |
101.6 | 114.3 | 6.35 | 105.4 | 110.6 | 5730 | 3360 | 14310 | 5380 | 0.086 | JA040XP0 | JSA040XP0 | |
JA042XP0 | 4.25 | 4.75 | 0.25 | 4.398 | 4.606 | 6090 | 3480 | 15160 | 5600 | 0.091 | JA042XP0 | JSA042XP0 |
107.95 | 120.65 | 6.35 | 111.7 | 117 | 6090 | 3480 | 15160 | 5600 | 0.091 | JA042XP0 | JSA042XP0 | |
JA045XP0 | 4.5 | 5 | 0.25 | 4.648 | 4.856 | 6400 | 3600 | 16000 | 5820 | 0.095 | JA045XP0 | JSA045XP0 |
114.3 | 127 | 6.35 | 118 | 123.3 | 6400 | 3600 | 16000 | 5820 | 0.095 | JA045XP0 | JSA045XP0 | |
JA047XP0 | 4.75 | 5.25 | 0.25 | 4.898 | 5.106 | 6760 | 3710 | 16850 | 6000 | 0.1 | JA047XP0 | JSA047XP0 |
120.65 | 133.35 | 6.35 | 124.4 | 129.7 | 6760 | 3710 | 16850 | 6000 | 0.1 | JA047XP0 | JSA047XP0 | |
JA050XP0 | 5 | 5.5 | 0.25 | 5.148 | 5.365 | 7070 | 3820 | 17690 | 6220 | 0.104 | JA050XP0 | JSA050XP0 |
127 | 139.7 | 6.35 | 130.8 | 136 | 7070 | 3820 | 17690 | 6220 | 0.104 | JA050XP0 | JSA050XP0 | |
JA055XP0 | 5.5 | 6 | 0.25 | 5.648 | 5.856 | 7780 | 4030 | 19380 | 6580 | 0.113 | JA055XP0 | JSA055XP0 |
139.7 | 152.4 | 6.35 | 143.46 | 148.74 | 7780 | 4030 | 19380 | 6580 | 0.113 | JA055XP0 | JSA055XP0 | |
JA060XP0 | 6 | 6.5 | 0.25 | 6.148 | 6.356 | 8440 | 4240 | 21070 | 6980 | 0.127 | JA060XP0 | JSA060XP0 |
152.4 | 165.1 | 6.35 | 156.16 | 161.44 | 8440 | 4240 | 21070 | 6980 | 0.127 | JA060XP0 | JSA060XP0 | |
JA065XP0 | 6.5 | 7 | 0.25 | 6.648 | 6.856 | 9110 | 4450 | 22760 | 7330 | 0.136 | JA065XP0 | JSA065XP0 |
165.1 | 177.8 | 6.35 | 168.86 | 174.14 | 9110 | 4450 | 22760 | 7330 | 0.136 | JA065XP0 | JSA065XP0 | |
JB020XP0 | 2 | 2.625 | 0.3125 | 2.136 | 2.362 | 4130 | 3370 | 10400 | 5020 | 0.068 | JB020XP0 | JSB020XP0 |
50.8 | 66.675 | 7.938 | 54.3 | 60 | 4130 | 3370 | 10400 | 5020 | 0.068 | JB020XP0 | JSB020XP0 | |
JB025XP0 | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 2.636 | 2.862 | 5070 | 3770 | 12620 | 5730 | 0.086 | JB025XP0 | JSB025XP0 |
63.5 | 79.375 | 7.938 | 67 | 72.7 | 5070 | 3770 | 12620 | 5730 | 0.086 | JB025XP0 | JSB025XP0 | |
JB030XP0 | 3 | 3.625 | 0.3125 | 3.136 | 3.362 | 5960 | 4150 | 14890 | 6400 | 0.1 | JB030XP0 | JSB030XP0 |
76.2 | 92.075 | 7.938 | 79.7 | 85.4 | 5960 | 4150 | 14890 | 6400 | 0.1 | JB030XP0 | JSB030XP0 | |
JB035XP0 | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 3.636 | 3.862 | 6850 | 4510 | 17160 | 7070 | 0.122 | JB035XP0 | JSB035XP0 |
88.9 | 104.775 | 7.938 | 92.4 | 98.1 | 6850 | 4510 | 17160 | 7070 | 0.122 | JB035XP0 | JSB035XP0 | |
JB040XP0 | 4 | 4.625 | 0.3125 | 4.136 | 4.362 | 7780 | 4850 | 19430 | 7650 | 0.136 | JB040XP0 | JSB040XP0 |
101.6 | 117.475 | 7.938 | 105 | 110.8 | 7780 | 4850 | 19430 | 7650 | 0.136 | JB040XP0 | JSB040XP0 | |
JB042XP0 | 4.25 | 4.875 | 0.3125 | 4.386 | 4.662 | 8130 | 4980 | 20310 | 7910 | 0.141 | JB042XP0 | JSB042XP0 |
107.95 | 123.825 | 7.938 | 111.4 | 118.4 | 8130 | 4980 | 20310 | 7910 | 0.141 | JB042XP0 | JSB042XP0 | |
JB045XP0 | 4.5 | 5.125 | 0.3125 | 4.636 | 4.862 | 8670 | 5180 | 21690 | 8220 | 0.154 | JB045XP0 | JSB045XP0 |
114.3 | 130.175 | 7.938 | 117.8 | 123.5 | 8670 | 5180 | 21690 | 8220 | 0.154 | JB045XP0 | JSB045XP0 | |
JB047XP0 | 4.75 | 5.375 | 0.3125 | 4.886 | 5.162 | 9020 | 5300 | 22580 | 8450 | 0.159 | JB047XP0 | JSB047XP0 |
120.65 | 136.525 | 7.938 | 124.1 | 131.1 | 9020 | 5300 | 22580 | 8450 | 0.159 | JB047XP0 | JSB047XP0 | |
JB050XP0 | 5 | 5.625 | 0.3125 | 5.136 | 5.362 | 9560 | 5490 | 23910 | 8800 | 0.168 | JB050XP0 | JSB050XP0 |
127 | 142.875 | 7.938 | 130.5 | 136.2 | 9560 | 5490 | 23910 | 8800 | 0.168 | JB050XP0 | JSB050XP0 | |
JB055XP0 | 5.5 | 6.125 | 0.3125 | 5.636 | 5.862 | 10490 | 5800 | 26180 | 9340 | 0.181 | JB055XP0 | JSB055XP0 |
139.7 | 155.575 | 7.938 | 143.2 | 148.9 | 10490 | 5800 | 26180 | 9340 | 0.181 | JB055XP0 | JSB055XP0 | |
JB060XP0 | 6 | 6.625 | 0.3125 | 6.136 | 6.362 | 11380 | 6100 | 28450 | 9870 | 0.2 | JB060XP0 | JSB060XP0 |
152.4 | 168.275 | 7.938 | 155.9 | 161.6 | 11380 | 6100 | 28450 | 9870 | 0.2 | JB060XP0 | JSB060XP0 | |
JB065XP0 | 6.5 | 7.125 | 0.3125 | 6.638 | 6.862 | 12270 | 6380 | 30720 | 10400 | 0.213 | JB065XP0 | JSB065XP0 |
165.1 | 180.975 | 7.938 | 168.6 | 174.3 | 12270 | 6380 | 30720 | 10400 | 0.213 | JB065XP0 | JSB065XP0 | |
JU040XP0 | 4 | 4.75 | 0.5 | 4.15 | 4.547 | 9340 | 6300 | 23380 | 9820 | 0.249 | JU040XP0 | JSU040XP0 |
101.6 | 120.65 | 12.7 | 105.4 | 115.5 | 9340 | 6300 | 23380 | 9820 | 0.249 | JU040XP0 | JSU040XP0 | |
JU042XP0 | 4.25 | 5 | 0.5 | 4.4 | 4.797 | 9870 | 6500 | 24710 | 10180 | 0.263 | JU042XP0 | JSU042XP0 |
107.95 | 127 | 12.7 | 111.76 | 121.8 | 9870 | 6500 | 24710 | 10180 | 0.263 | JU042XP0 | JSU042XP0 | |
JU045XP0 | 4.5 | 5.25 | 0.5 | 4.65 | 5.047 | 10400 | 6710 | 26050 | 10580 | 0.277 | JU045XP0 | JSU045XP0 |
114.3 | 133.35 | 12.7 | 118.1 | 128.2 | 10400 | 6710 | 26050 | 10580 | 0.277 | JU045XP0 | JSU045XP0 | |
JU047XP0 | 4.75 | 5.5 | 0.5 | 4.9 | 5.295 | 10940 | 6920 | 27380 | 10940 | 0.295 | JU047XP0 | JSU047XP0 |
120.65 | 139.7 | 9.525 | 124.5 | 134.5 | 10940 | 6920 | 27380 | 10940 | 0.295 | JU047XP0 | JSU047XP0 | |
JU050XP0 | 5 | 5.75 | 0.5 | 5.15 | 5.545 | 11510 | 7110 | 28720 | 11290 | 0.308 | JU050XP0 | JSU050XP0 |
127 | 146.05 | 12.7 | 130.8 | 140.8 | 11510 | 7110 | 28720 | 11290 | 0.308 | JU050XP0 | JSU050XP0 | |
JU055XP0 | 5.5 | 6.25 | 0.5 | 5.56 | 6.042 | 12580 | 7500 | 31380 | 11960 | 0.336 | JU055XP0 | JSU055XP0 |
139.7 | 158.75 | 12.7 | 143.5 | 153.5 | 12580 | 7500 | 31380 | 11960 | 0.336 | JU055XP0 | JSU055XP0 | |
JU060XP0 | 6 | 6.75 | 0.5 | 6.15 | 6.542 | 13650 | 7870 | 34050 | 12620 | 0.367 | JU060XP0 | JSU060XP0 |
152.4 | 171.45 | 9.525 | 156.2 | 166.2 | 13650 | 7870 | 34050 | 12620 | 0.367 | JU060XP0 | JSU060XP0 | |
JU065XP0 | 6.5 | 7.25 | 0.5 | 6.65 | 7.037 | 14710 | 8230 | 36760 | 13290 | 0.395 | JU065XP0 | JSU065XP0 |
165.1 | 184.15 | 12.7 | 168.9 | 178.7 | 14710 | 8230 | 36760 | 13290 | 0.395 | JU065XP0 | JSU065XP0 | |
JU070XP0 | 7 | 7.75 | 0.5 | 7.15 | 7.537 | 15780 | 8580 | 39430 | 13910 | 0.422 | JU070XP0 | JSU070XP0 |
177.8 | 196.85 | 9.525 | 181.6 | 191.4 | 15780 | 8580 | 39430 | 13910 | 0.422 | JU070XP0 | JSU070XP0 | |
JU075XP0 | 7.5 | 8.25 | 0.5 | 7.65 | 8.037 | 16850 | 8920 | 42090 | 14540 | 0.449 | JU075XP0 | JSU075XP0 |
190.5 | 209.55 | 12.7 | 194.3 | 204.1 | 16850 | 8920 | 42090 | 14540 | 0.449 | JU075XP0 | JSU075XP0 | |
JU080XP0 | 8 | 8.75 | 0.5 | 8.15 | 8.537 | 17910 | 9250 | 44760 | 15160 | 0.481 | JU080XP0 | JSU080XP0 |
203.2 | 222.25 | 12.7 | 207 | 216.8 | 17910 | 9250 | 44760 | 15160 | 0.481 | JU080XP0 | JSU080XP0 | |
JU090XP0 | 9 | 9.75 | 0.5 | 9.15 | 9.535 | 20050 | 9890 | 50100 | 16310 | 0.535 | JU090XP0 | JSU090XP0 |
228.6 | 247.65 | 12.7 | 232.4 | 242.2 | 20050 | 9890 | 50100 | 16310 | 0.535 | JU090XP0 | JSU090XP0 | |
JU100XP0 | 10 | 10.75 | 0.5 | 10.15 | 10.535 | 22180 | 10500 | 55430 | 17470 | 0.594 | JU100XP0 | JSU100XP0 |
254 | 273.05 | 12.7 | 257.8 | 267.6 | 22180 | 10500 | 55430 | 17470 | 0.594 | JU100XP0 | JSU100XP0 | |
JU110XP0 | 11 | 11.75 | 0.5 | 11.15 | 11.535 | 24310 | 11090 | 60810 | 18580 | 0.649 | JU110XP0 | JSU110XP0 |
279.4 | 298.45 | 12.7 | 283.2 | 293 | 24310 | 11090 | 60810 | 18580 | 0.649 | JU110XP0 | JSU110XP0 | |
JU120XP0 | 12 | 12.75 | 0.5 | 12.15 | 12.535 | 26450 | 11650 | 66140 | 19650 | 0.708 | JU120XP0 | JSU120XP0 |
304.8 | 323.85 | 12.7 | 308.6 | 318.4 | 26450 | 11650 | 66140 | 19650 | 0.708 | JU120XP0 | JSU120XP0 | |
JG70XP0 | 7 | 9 | 1 | 7.554 | 8.602 | 58360 | 45370 | 145930 | 68450 | 2.63 | JG070XP0 | JSG070XP0 |
177.8 | 228.6 | 25.4 | 191.8716 | 218.4908 | 58360 | 45370 | 145930 | 68450 | 2.63 | JG070XP0 | JSG070XP0 | |
JG75XP0 | 7.5 | 9.5 | 1 | 8.054 | 9.102 | 60810 | 46270 | 152020 | 70320 | 2.77 | JG075XP0 | JSG075XP0 |
190.5 | 241.3 | 25.4 | 204.5716 | 231.1908 | 60810 | 46270 | 152020 | 70320 | 2.77 | JG075XP0 | JSG075XP0 | |
JG80XP0 | 8 | 10 | 1 | 8.554 | 9.602 | 65650 | 48370 | 164200 | 74010 | 2.95 | JG080XP0 | JSG080XP0 |
203.2 | 254 | 25.4 | 217.2716 | 243.8908 | 65650 | 48370 | 164200 | 74010 | 2.95 | JG080XP0 | JSG080XP0 | |
JG90XP0 | 9 | 11 | 1 | 9.554 | 10.602 | 72990 | 51230 | 182420 | 79430 | 3.27 | JG090XP0 | JSG090XP0 |
228.6 | 279.4 | 25.4 | 242.6716 | 269.2908 | 72990 | 51230 | 182420 | 79430 | 3.27 | JG090XP0 | JSG090XP0 | |
JG100XP0 | 10 | 12 | 1 | 10.554 | 11.602 | 80230 | 53990 | 200650 | 84630 | 3.58 | JG100XP0 | JSG100XP0 |
254 | 304.8 | 25.4 | 268.0716 | 294.6908 | 80230 | 53990 | 200650 | 84630 | 3.58 | JG100XP0 | JSG100XP0 | |
JG110XP0 | 11 | 13 | 1 | 11.554 | 12.602 | 87570 | 56620 | 218920 | 89700 | 3.9 | JG110XP0 | JSG110XP0 |
279.4 | 330.2 | 25.4 | 293.4716 | 320.0908 | 87570 | 56620 | 218920 | 89700 | 3.9 | JG110XP0 | JSG110XP0 | |
JG120XP0 | 12 | 14 | 1 | 12.554 | 13.602 | 94860 | 59180 | 237140 | 94590 | 4.218 | JG120XP0 | JSG120XP0 |
304.8 | 355.6 | 25.4 | 318.9 | 345.5 | 94860 | 59180 | 237140 | 94590 | 4.218 | JG120XP0 | JSG120XP0 | |
JG140XP0 | 14 | 16 | 1 | 14.554 | 15.602 | 109440 | 64030 | 273630 | 104060 | 4.899 | JG140XP0 | JSG140XP0 |
355.6 | 406.4 | 25.4 | 369.7 | 396.3 | 109440 | 64030 | 273630 | 104060 | 4.899 | JG140XP0 | JSG140XP0 | |
JG160XP0 | 16 | 18 | 1 | 16.554 | 17.602 | 124060 | 68560 | 310130 | 113130 | 5.579 | JG160XP0 | JSG160XP0 |
406.4 | 457.2 | 25.4 | 420.5 | 447.1 | 124060 | 68560 | 310130 | 113130 | 5.579 | JG160XP0 | JSG160XP0 | |
JG180XP0 | 18 | 20 | 1 | 18.554 | 19.602 | 138640 | 72840 | 346620 | 121840 | 6.214 | JG180XP0 | JSG180XP0 |
457.2 | 508 | 25.4 | 471.3 | 497.9 | 138640 | 72840 | 346620 | 121840 | 6.214 | JG180XP0 | JSG180XP0 | |
JG200XP0 | 20 | 22 | 1 | 20.554 | 21.602 | 153220 | 76870 | 383070 | 130240 | 7.167 | JG200XP0 | JSG200XP0 |
508 | 558.8 | 25.4 | 522.1 | 548.7 | 153220 | 76870 | 383070 | 130240 | 7.167 | JG200XP0 | JSG200XP0 | |
JG220XP0 | 22 | 24 | 1 | 22.554 | 23.602 | 37750 | 18152 | 94390 | 31130 | 7.62 | JG220XP0 | JSG220XP0 |
558.8 | 609.6 | 25.4 | 572.87 | 599.49 | 37750 | 18152 | 94390 | 31130 | 7.62 | JG220XP0 | JSG220XP0 | |
JG250XP0 | 25 | 27 | 1 | 25.554 | 26.602 | 42680 | 19360 | 106700 | 33780 | 8.85 | JG250XP0 | JSG250XP0 |
635 | 685.8 | 25.4 | 649.07 | 675.69 | 42680 | 19360 | 106700 | 33780 | 8.85 | JG250XP0 | JSG250XP0 | |
JG300XP0 | 30 | 32 | 1 | 30.554 | 31.602 | 50890 | 21200 | 127200 | 37980 | 10.57 | JG300XP0 | JSG300XP0 |
762 | 812.8 | 25.4 | 776.07 | 802.69 | 50890 | 21200 | 127200 | 37980 | 10.57 | JG300XP0 | JSG300XP0 | |
JG350XP0 | 35 | 37 | 1 | 35.554 | 36.602 | 59100 | 22845 | 147700 | 41970 | 12.29 | JG350XP0 | JSG350XP0 |
889 | 939.8 | 25.4 | 903.07 | 929.69 | 59100 | 22845 | 147700 | 41970 | 12.29 | JG350XP0 | JSG350XP0 | |
JG400XP0 | 40 | 42 | 1 | 40.554 | 41.602 | 63310 | 24332 | 168300 | 45770 | 13.97 | JG400XP0 | JSG400XP0 |
1016 | 1066.8 | 25.4 | 1030.07 | 1056.69 | 63310 | 24332 | 168300 | 45770 | 13.97 | JG400XP0 | JSG400XP0 |
Mantenimiento y Lubricación
El mantenimiento regular, incluida la inspección periódica de los sellos y el cumplimiento de los programas de lubricación, es esencial para maximizar el rendimiento y la vida útil de los rodamientos sellados tipo X. Seguir las pautas del fabricante para las prácticas de mantenimiento garantiza una funcionalidad óptima.
Conclusión
Los rodamientos de bolas de contacto de cuatro puntos de sección delgada tipo sellado (Tipo X) combinan las ventajas de un diseño de contacto de cuatro puntos con una protección mejorada contra contaminantes ambientales. Ya sea en robótica, máquinas herramienta, dispositivos médicos o equipos para exteriores, estos rodamientos ofrecen una solución robusta y versátil. Los elementos de sellado contribuyen a prolongar la vida útil de la lubricación, minimizando el impacto de factores externos y haciendo de los rodamientos sellados tipo X la opción preferida para aplicaciones que requieren precisión y resistencia ambiental.
Para obtener orientación experta para cumplir con sus requisitos específicos, comuníquese con nuestro equipo experto. Experimente de primera mano cómo nuestras soluciones de precisión pueden elevar la eficiencia y durabilidad de su maquinaria. ¡Póngase en contacto con nosotros hoy!
LKPB Con más de 10 años de experiencia en producción.
Servicio OEM de soporte; Servicio de devolución de 50 días; Soporte técnico 7*24 horas; Aceptar personalización no estándar; Garantía máxima del producto de 24 meses
Obtenga rápidamente un presupuesto gratuito
Háganos saber el modelo de producto y la cantidad que necesita y le proporcionaremos el presupuesto más competitivo. Como alternativa, puede ponerse en contacto con nuestro experto equipo de atención al cliente:
Correo electrónico: [email protected] WhatsApp/Wechat: +86 13613886217
Preguntas más frecuentes
¿Qué es LKPB?
Luoyang COMO Precision Machinery Co., Ltd - LKPB,Ubicada en Luoyang, que es una base de fabricación de rodamientos en China, somos una empresa que se centra en la investigación, el desarrollo y la fabricación de rodamientos de precisión, produciendo principalmente rodamientos de rodillos cruzados de precisión y rodamientos de mesa giratoria y varios rodamientos no estándar con clase de precisión de P5, P4, P2 y VSP.
¿Son sus productos confiables?
La empresa sigue estrictamente los requisitos del sistema de calidad ISO9001 para el control de calidad del producto, confiando en la tecnología profesional de la base de producción de rodamientos, la calidad del producto es estable y rentable y es bien recibida por los clientes nacionales y extranjeros. La empresa se adhiere al concepto de "apertura, profesionalismo y responsabilidad" y se esfuerza por convertirse en un proveedor profesional de servicios de aplicaciones de rodamientos. Invitamos a los clientes a negociar, esperamos una cooperación sincera con usted y estamos dispuestos a lograr una situación beneficiosa para todos con usted.
¿Tiene experiencia en exportación?
Luoyang LIKE Precisoin Machinery Co., Ltd ha acumulado una rica experiencia en producción en los últimos 10 años, respaldando el servicio OEM. Nuestros productos se exportan a Alemania, Italia, Corea, Japón, Estados Unidos, Bélgica, Turquía, etc.
¿Información de contacto de LKPB?
Teléfono: 0086-379 63123369
Whatsapp/Wechat: 86 15670310586
Correo electrónico: [email protected]
¿Qué tipos de rodamientos produce principalmente?
Calidad superior: Cojinete de mesa giratoria ( YRT, YRTS, YRTM, ZKLDF serie) ; Rodamiento de rodillos cruzados ( RA/RAU, RB, RU, RE, SX, XU, XSU, XR/JXR, CRB/CRBC, CRBH, CRBF, CRBS, CRBT serie); Rodamientos de sección delgada ( KAA, series KA, KB, KC, KD, KF, KG, JHA, JA, JB, JG, JU); Rodamientos reductores armónicos ( CSF, SHF serie); Rodamiento de bolas de contacto angular (series 718, 719, 70, 72); Rodamientos de plataforma giratoria hueca ( ZK serie); y Rodamientos flexibles ( F Serie, 3E serie).
¿Es compatible con OEM?
Sí, tenemos experiencia trabajando en esta área.
¿Cuáles son las áreas de aplicación de los rodamientos?
Las principales áreas de aplicación de nuestros productos son mesas giratorias de precisión, mesas giratorias de centros de mecanizado, juntas y piezas giratorias de robots industriales, máquinas herramienta CNC, industria de automatización, motores de accionamiento directo, instrumentos de precisión, radares, equipos médicos y otras industrias.
¿Cuánto dura el ciclo del pedido?
Los modelos regulares están en stock, precios razonables, listos para la entrega, rodamientos de precisión no estándar de acuerdo con los requisitos de los dibujos y el tiempo de entrega de 1 a 3 semanas.