Introducción

Los rodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada de tipo abierto (tipo c) constan de un aro exterior, un aro interior, un grupo de bolas de acero y un grupo de bastidor Paoter.

Los rodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada soportan principalmente carga radial; cuando solo soportan carga radial, el ángulo de contacto es cero. Cuando los rodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada tienen un juego radial grande, tienen un cierto rendimiento de rodamiento de contacto angular y también pueden soportar carga radial y carga axial al mismo tiempo. Puede soportar una gran carga axial, el coeficiente de fricción de los rodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada es muy pequeño y la velocidad límite también es muy alta.

En aplicaciones de alta velocidad no se deben utilizar rodamientos axiales de bolas, también se pueden utilizar para soportar cargas axiales puras. En comparación con otros tipos de rodamientos del mismo tamaño, estos rodamientos tienen un coeficiente de fricción pequeño y una velocidad límite alta.

Los rodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada son en su mayoría jaulas estampadas de latón, los tamaños pequeños están hechos de jaulas de nailon y también se pueden personalizar según los requisitos del cliente.

Los rodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada se caracterizan por su simplicidad, peso ligero y compacidad. Para satisfacer las necesidades de los clientes, los rodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada han reducido el peso total.

Los rodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada son rodamientos radiales de una hilera de bolas de diseño convencional. Están sujetos principalmente a cargas radiales. Sus anillos interior y exterior están especialmente desplazados de modo que el número de bolas que se pueden cargar es aproximadamente la mitad que un complemento completo de rodillos. Aunque los rodamientos rígidos de bolas se utilizan principalmente para soportar cargas radiales, también pueden soportar una cantidad limitada de cargas de empuje unidireccionales desde una dirección y generalmente se utilizan junto con otro rodamiento. Sin embargo, si la carga axial es un factor importante, se recomienda que los rodamientos de bolas de contacto angular sean más adecuados.

Los rodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada están hechos principalmente de Gcr15 y acero inoxidable 440C y 9cr18.

Los rodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada de tipo abierto (tipo C) se clasifican de la siguiente manera

Rodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada de tipo abierto (Tipo C)Tipo de producto

Tamaño de sección transversal tipo KAA 4,763 mm, tamaño de bola de acero 2,381 mm, tamaño de orificio 25,4 mm-44,45 mm.
Tipo KA tamaño de sección transversal 6,35 mm, tamaño de bola 3,175 mm, tamaño de orificio 50,8 mm-355,6 mm.
Tipo KB tamaño de sección transversal 7,938 mm, tamaño de bola 3,969 mm, tamaño de orificio 50,8 mm-508 mm.
Tipo KC tamaño de sección transversal 9,525 mm, tamaño de bola 4,762 mm, tamaño de orificio 101,6 mm-635 mm.
Tipo KD tamaño de sección transversal 12,7 mm, tamaño de bola 6,35 mm, tamaño de orificio 101,6 mm-635 mm.
Tipo KF tamaño de sección transversal 19,05 mm, tamaño de bola 9,525 mm, tamaño de orificio 101,6 mm-762 mm.
Tipo KG tamaño de sección transversal 25,4 mm, tamaño de bola 12,7 mm, tamaño de orificio 101,6 mm-1016 mm.

Rodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada y tipo abierto (Tipo C) Características del producto

1. Diseño delgado:

El diseño de sección delgada de tipo abierto de los rodamientos tipo C permite una solución compacta y liviana, lo que los hace ideales para aplicaciones con espacio limitado.

2. Contacto radial:

Estos rodamientos están diseñados específicamente para soportar cargas radiales y brindan un excelente soporte para aplicaciones donde la fuerza radial es una preocupación principal.

3. Alta precisión:

Los rodamientos tipo C se fabrican con tolerancias estrictas, lo que garantiza precisión y exactitud en su rendimiento. Esto los hace adecuados para aplicaciones que requieren precisión y control preciso.

4. Capacidad de carga axial:

Además de su función principal de manejar cargas radiales, los rodamientos tipo C también exhiben un cierto grado de capacidad de carga axial, lo que mejora su versatilidad en diversas aplicaciones.

5. Versatilidad:

El diseño de los rodamientos tipo C permite una versatilidad en la aplicación, lo que los hace adecuados para una amplia gama de industrias, incluidas la robótica, los dispositivos médicos, la aeroespacial y la automatización.

Aplicaciones de rodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada de tipo abierto (tipo C)

1. Robótica:

Los rodamientos tipo C se utilizan ampliamente en aplicaciones robóticas debido a su diseño compacto y su capacidad para soportar cargas radiales, lo que contribuye a la eficiencia y precisión de los movimientos robóticos.

2. Dispositivos médicos:

El perfil delgado y la precisión de los rodamientos tipo C los hacen ideales para dispositivos médicos donde el espacio es limitado y el movimiento preciso es fundamental.

3. Aeroespacial:

En aplicaciones aeroespaciales, donde el peso y el espacio son factores cruciales, los rodamientos tipo C se utilizan para proporcionar soporte de carga radial confiable y eficiente en un diseño liviano.

4. Automatización:

Los rodamientos tipo C desempeñan un papel vital en varios sistemas automatizados, asegurando un control de movimiento suave y preciso en los procesos de fabricación y montaje.

Rodamientos de bolas de contacto radial de sección delgada de tipo abierto (Tipo C) Modelo de producto

Número LKPB Dimensiones límite (pulgadas/mm)  Radial Peso Intercambio
d D h L1 L2 cor cr Kg ntn KAYDÓN PLATEADO
KAA10CL0 1 1.375 0.1875 1.142 1.236 1290 835 0.012 KRS010 KAA10CL0 SAA10CL0
KAA10CL0 25.4 34.925 4.763 29 31.4 1290 835 0.012 KRS010 KAA10CL0 SAA10CL0
KAA15CL0 1.5 1.875 0.1875 1.642 1.736 1780 1000 0.018 KRS015 KAA15CL0 SAA15CL0
KAA15CL0 38.1 47.625 4.763 41.7 44.1 1780 1000 0.018 KRS015 KAA15CL0 SAA15CL0
KAA17CL0 1.75 2.125 0.1875 1.89 1.985 2040 1070 0.02 KRS017 KAA17CL0 SAA17CL0
KAA17CL0 44.45 53.975 4.763 48 50.4 2040 1070 0.02 KRS018 KAA17CL1 SAA17CL1
KA020CP0 2 2.5 0.25 2.186 2.134 3020 1740 0.048 KRA020 KA020CP0 SA020CP0
KA020CP0 50.8 63.5 6.35 55.5 58.8 3020 1740 0.048 KRA020 KA020CP0 SA020CP0
KA025CP0 2.5 3 0.25 2.686 2.814 3690 1960 0.059 KRA025 KA025CP0 SA025CP0
KA025CP0 63.5 76.2 6.35 68.2 71.4 3690 1960 0.059 KRA025 KA025CP0 SA025CP0
KA030CP0 3 3.5 0.25 3.186 3.314 4400 2160 0.068 KRA030 KA030CP0 SA030CP0
KA030CP0 76.2 88.9 6.35 80.9 84.2 4400 2160 0.068 KRA030 KA030CP0 SA030CP0
KA035CP0 3.5 4 0.25 3.686 3.814 5070 2350 0.082 KRA035 KA035CP0 SA035CP0
KA035CP0 88.9 101.6 6.35 93.6 96.9 5070 2350 0.082 KRA035 KA035CP0 SA035CP0
KA040CP0 4 4.5 0.25 4.186 4.314 5730 2530 0.09 KRA040 KA040CP0 SA040CP0
KA040CP0 101.6 114.3 6.35 106.3 109.6 5730 2530 0.09 KRA040 KA040CP0 SA040CP0
KA042CP0 4.25 4.75 0.25 4.436 4.564 6090 2620 0.095 KRA042 KA042CP0 SA042CP0
KA042CP0 107.95 120.65 6.35 112.7 115.9 6090 2620 0.095 KRA042 KA042CP0 SA042CP0
KA045CP0 4.5 5 0.25 4.686 4.814 6400 2700 0.1 KRA045 KA045CP0 SA045CP0
KA045CP0 114.3 127 6.35 119 122.3 6400 2700 0.1 KRA045 KA045CP0 SA045CP0
KA047CP0 4.75 5.25 0.25 4.936 5.064 6760 2790 0.104 KRA047 KA047CP0 SA047CP0
KA047CP0 120.65 133.35 6.35 125.4 128.6 6760 2790 0.104 KRA047 KA047CP0 SA047CP0
KA050CP0 5 5.5 0.25 5.186 5.314 7070 2880 0.109 KRA050 KA050CP0 SA050CP0
KA050CP0 127 139.7 6.35 131.7 135 7070 2880 0.109 KRA050 KA050CP0 SA050CP0
KA055CP0 5.5 6 0.25 5.686 5.814 7780 3045 0.113 KRA055 KA055CP0 SA055CP0
KA055CP0 139.7 152.4 6.35 144.4244 147.6756 7780 3045 0.113 KRA055 KA055CP0 SA055CP0
KA060CP0 6 6.5 0.25 6.186 6.314 8440 3200 0.126 KRA060 KA060CP0 SA060CP0
KA060CP0 152.4 165.1 6.35 157.1244 160.3756 8440 3200 0.126 KRA060 KA060CP0 SA060CP0
KA065CP0 6.5 7 0.25 6.686 6.814 9110 3350 0.135 KRA065 KA065CP0 SA065CP0
KA065CP0 165.1 177.8 6.35 169.8244 173.0756 9110 3350 0.135 KRA065 KA065CP0 SA065CP0
KA070CP0 7 7.5 0.25 7.186 7.314 9780 3500 0.141 KRA070 KA070CP0 SA070CP0
KA070CP0 177.8 190.5 6.35 182.5244 185.7756 9780 3500 0.141 KRA070 KA070CP0 SA070CP0
KA075CP0 7.5 8 0.25 7.686 7.814 10440 3640 0.153 KRA075 KA075CP0 SA075CP0
KA075CP0 190.5 203.2 6.35 195.2244 198.4756 10440 3640 0.153 KRA075 KA075CP0 SA075CP0
KA080CP0 8 8.5 0.25 8.186 8.314 11110 3780 0.171 KRA080 KA080CP0 SA080CP0
KA080CP0 203.2 215.9 6.35 207.9244 211.1756 11110 3780 0.171 KRA080 KA080CP0 SA080CP0
KA090CP0 9 9.5 0.25 9.186 9.314 12490 4050 0.198 KRA090 KA090CP0 SA090CP0
KA090CP0 228.6 241.3 6.35 233.3244 236.5756 12490 4050 0.198 KRA090 KA090CP0 SA090CP0
KA100CP0 10 10.5 0.25 10.186 10.314 13820 4300 0.225 KRA100 KA100CP0 SA100CP0
KA100CP0 254 266.7 6.35 258.7244 261.9756 13820 4300 0.225 KRA100 KA100CP0 SA100CP0
KA110CP0 11 11.5 0.25 11.186 11.314 15150 4550 0.234 KRA110 KA110CP0 SA110CP0
KA110CP0 279.4 292.1 6.35 284.1244 287.3756 15150 4550 0.234 KRA110 KA110CP0 SA110CP0
KA120CP0 12 12.5 0.25 12.186 12.314 16530 4790 0.252 KRA120 KA120CP0 SA120CP0
KA120CP0 304.8 317.5 6.35 309.5244 312.7756 16530 4790 0.252 KRA120 KA120CP0 SA120CP0
KB020CP0 2 2.625 0.3125 2.231 2.393 4130 2570 0.073 KRB020 KB020CP0 SB020CP0
KB020CP0 50.8 66.675 7.9375 56.7 60.8 4130 2570 0.073 KRB020 KB020CP0 SB020CP0
KB025CP0 2.5 3.125 0.3125 2.731 2.893 5070 2860 0.091 KRB025 KB025CP0 SB025CP0
KB025CP0 63.5 79.375 7.9375 69.4 73.5 5070 2860 0.091 KRB025 KB025CP0 SB025CP0
KB030CP0 3 3.625 0.3125 3.231 3.393 5960 3150 0.109 KRB030 KB030CP0 SB030CP0
KB030CP0 76.2 92.075 7.9375 82.1 86.2 5960 3150 0.109 KRB030 KB030CP0 SB030CP0
KB035CP0 3.5 4.125 0.3125 3.731 3.893 6850 3400 0.125 KRB035 KB035CP0 SB035CP0
KB035CP0 88.9 104.775 7.9375 94.8 98.9 6850 3400 0.125 KRB035 KB035CP0 SB035CP0
KB040CP0 4 4.625 0.3125 4.432 4.393 7780 3670 0.14 KRB040 KB040CP0 SB040CP0
KB040CP0 101.6 117.475 7.9375 107.5 111.6 7780 3670 0.14 KRB040 KB040CP0 SB040CP0
KB042CP0 4.25 4.875 0.3175 4.481 4.643 8130 3760 0.147 KRB042 KB042CP0 SB042CP0
KB042CP0 107.95 123.825 7.9375 113.8 117.9 8130 3760 0.147 KRB042 KB042CP0 SB042CP0
KB045CP0 4.5 5.125 0.3125 4.731 4.893 8670 3910 0.16 KRB045 KB045CP0 SB045CP0
KB045CP0 114.3 130.175 7.9375 120.2 124.3 8670 3910 0.16 KRB045 KB045CP0 SB045CP0
KB047CP0 4.75 5.375 0.3125 4.981 5.143 9020 4000 0.163 KRB047 KB047CP0 SB047CP0
KB047CP0 120.65 136.525 7.9375 126.6 130.6 9020 4000 0.163 KRB047 KB047CP0 SB047CP0
KB050CP0 5 5.625 0.3125 5.231 5.393 9560 4150 0.172 KRB050 KB050CP0 SB050CP0
KB050CP0 127 142.875 7.9375 132.9 137 9560 4150 0.172 KRB050 KB050CP0 SB050CP0
KB055CP0 5.5 6.125 0.3125 5.731 5.893 10490 4380 0.186 KRB055 KB055CP0 SB055CP0
KB055CP0 139.7 155.575 7.9375 145.6 149.7 10490 4380 0.186 KRB055 KB055CP0 SB055CP0
KB060CP0 6 6.625 0.3125 6.231 6.393 11380 4600 0.205 KRB060 KB060CP0 SB060CP0
KB060CP0 152.4 168.275 7.9375 158.3 162.4 11380 4600 0.205 KRB060 KB060CP0 SB060CP0
KB065CP0 6.5 7.125 0.3125 6.731 6.893 12270 4800 0.216 KRB065 KB065CP0 SB065CP0
KB065CP0 165.1 180.975 7.9375 171 175.1 12270 4800 0.216 KRB065 KB065CP0 SB065CP0
KB070CP0 7 7.625 0.3125 7.231 7.393 13200 5020 0.232 KRB070 KB070CP0 SB070CP0
KB070CP0 177.8 193.675 7.9375 183.7 187.8 13200 5020 0.232 KRB070 KB070CP0 SB070CP0
KB075CP0 7.5 8.125 0.3125 7.731 7.893 14090 5220 0.25 KRB075 KB075CP0 SB075CP0
KB075CP0 190.5 206.375 7.9375 196.4 200.5 14090 5220 0.25 KRB075 KB075CP0 SB075CP0
KB080CP0 8 8.625 0.3125 8.231 8.393 14980 5420 0.262 KRB080 KB080CP0 SB080CP0
KB080CP0 203.2 219.075 7.9375 209.1 213.2 14980 5420 0.262 KRB080 KB080CP0 SB080CP0
KB090CP0 9 9.625 0.3125 9.231 9.393 16800 5800 0.3 KRB090 KB090CP0 SB090CP0
KB090CP0 228.6 244.475 7.9375 234.5 238.6 16800 5800 0.3 KRB090 KB090CP0 SB090CP0
KB100CP0 10 10.625 0.3125 10.231 10.393 18620 6160 0.331 KRB100 KB100CP0 SB100CP0
KB100CP0 254 269.875 7.9375 259.9 264 18620 6160 0.331 KRB100 KB100CP0 SB100CP0
KB110CP0 11 11.625 0.3125 11.231 11.393 20400 6500 0.36 KRB110 KB110CP0 SB110CP0
KB110CP0 279.4 295.275 7.9375 285.3 289.4 20400 6500 0.36 KRB110 KB110CP0 SB110CP0
KB120CP0 12 12.625 0.3125 12.231 12.393 22230 6840 0.39 KRB120 KB120CP0 SB120CP0
KB120CP0 304.8 320.675 7.9375 310.7 314.8 22230 6840 0.39 KRB120 KB120CP0 SB120CP0
KB140CP0 14 14.625 0.3125 14.231 14.393 25830 7470 0.476 KRB140 KB140CP0 SB140CP0
KB140CP0 355.6 371.475 7.9375 361.5 365.6 25830 7470 0.476 KRB140 KB140CP0 SB140CP0
KB160CP0 16 16.625 0.3125 16.231 16.393 29430 8060 0.544 KRB160 KB160CP0 SB160CP0
KB160CP0 406.4 422.275 7.9375 412.3 416.4 29430 8060 0.544 KRB160 KB160CP0 SB160CP0
KB180CP0 18 18.625 0.3125 18.231 18.393 33070 8600 0.612 KRB180 KB180CP0 SB180CP0
KB180CP0 457.2 473.075 7.9375 463.1 467.2 33070 8600 0.612 KRB180 KB180CP0 SB180CP0
KB200CP0 20 20.625 0.3125 20.231 20.393 36670 9130 0.68 KRB200 KB200CP0 SB200CP0
KB200CP0 508 523.875 7.9375 513.9 518 36670 9130 0.68 KRB200 KB200CP0 SB200CP0
KC040CP0 4 4.75 0.375 4.277 4.473 9330 4770 0.204 KRC040 KC040CP0 SC040CP0
KC040CP0 101.6 120.65 9.525 108.6 113.6 9330 4770 0.204 KRC040 KC040CP0 SC040CP0
KC042CP0 4.25 5 0.375 4.527 4.723 9780 4920 0.213 KRC042 KC042CP0 SC042CP0
KC042CP0 107.95 127 9.525 115 120 9780 4920 0.213 KRC042 KC042CP0 SC042CP0
KC045CP0 4.5 5.25 0.375 4.777 4.973 10400 5080 0.225 KRC045 KC045CP0 SC045CP0
KC045CP0 114.3 133.35 9.525 121.3 126.3 10400 5080 0.225 KRC045 KC045CP0 SC045CP0
KC047CP0 4.75 5 0.375 5.027 5.223 10930 5230 0.235 KRC047 KC047CP0 SC047CP0
KC047CP0 120.65 139.7 9.525 127.7 132.7 10930 5230 0.235 KRC047 KC047CP0 SC047CP0
KC050CP0 5 5.75 0.375 5.277 5.473 11510 5380 0.263 KRC050 KC050CP0 SC050CP0
KC050CP0 127 146.05 9.525 134 139 11510 5380 0.263 KRC050 KC050CP0 SC050CP0
KC055CP0 5.5 6.25 0.375 5.777 5.973 12580 5670 0.268 KRC055 KC055CP0 SC055CP0
KC055CP0 139.7 158.75 9.525 146.7 151.7 12580 5670 0.268 KRC055 KC055CP0 SC055CP0
KC060CP0 6 6.75 0.375 6.277 6.473 13650 5950 0.295 KRC060 KC060CP0 SC060CP0
KC060CP0 152.4 171.45 9.525 159.4 164.4 13650 5950 0.295 KRC060 KC060CP0 SC060CP0
KC065CP0 6.5 7.25 0.375 6.777 6.973 14710 6210 0.312 KRC065 KC065CP0 SC065CP0
KC065CP0 165.1 184.15 9.525 172.1 177.1 14710 6210 0.312 KRC065 KC065CP0 SC065CP0
KC070CP0 7 7.75 0.375 7.277 7.473 15780 6480 0.34 KRC070 KC070CP0 SC070CP0
KC070CP0 177.8 196.85 9.525 184.4 189.8 15780 6480 0.34 KRC070 KC070CP0 SC070CP0
KC075CP0 7.5 8.25 0.375 7.777 7.973 16850 6730 0.36 KRC075 KC075CP0 SC075CP0
KC075CP0 190.5 209.55 9.525 197.5 202.5 16850 6730 0.36 KRC075 KC075CP0 SC075CP0
KC080CP0 8 8.75 0.375 8.277 8.473 17910 6980 0.387 KRC080 KC080CP0 SC080CP0
KC080CP0 203.2 222.25 9.525 210.2 215.2 17910 6980 0.387 KRC080 KC080CP0 SC080CP0
KC090CP0 9 9.75 0.375 9.277 9.473 20050 7460 0.45 KRC090 KC090CP0 SC090CP0
KC090CP0 228.6 247.65 9.525 235.6 240.6 20050 7460 0.45 KRC090 KC090CP0 SC090CP0
KC100CP0 10 10.75 0.375 10.277 10.473 22180 7900 0.481 KRC100 KC100CP0 SC100CP0
KC100CP0 254 273.05 9.525 261 266 22180 7900 0.481 KRC100 KC100CP0 SC100CP0
KC110CP0 11 11.75 0.375 11.277 11.473 24310 8360 0.526 KRC110 KC110CP0 SC110CP0
KC110CP0 279.4 298.45 9.525 286.4 291.4 24310 8360 0.526 KRC110 KC110CP0 SC110CP0
KC120CP0 12 12.75 0.375 12.277 12.473 26450 8780 0.567 KRC120 KC120CP0 SC120CP0
KC120CP0 304.8 323.85 9.525 311.8 316.8 26450 8780 0.567 KRC120 KC120CP0 SC120CP0
KC140CP0 14 14.75 0.375 14.277 14.473 30720 9580 0.689 KRC140 KC140CP0 SC140CP0
KC140CP0 355.6 374.65 9.525 362.6 367.6 30720 9580 0.689 KRC140 KC140CP0 SC140CP0
KC160CP0 16 16.75 0.375 16.277 16.473 35030 10320 0.785 KRC160 KC160CP0 SC160CP0
KC160CP0 406.4 425.45 9.525 413.4 418.4 35030 10320 0.785 KRC160 KC160CP0 SC160CP0
KC180CP0 18 18.75 0.375 18.277 18.473 39290 11020 0.88 KRC180 KC180CP0 SC180CP0
KC180CP0 457.2 476.25 9.525 464.2 469.2 39290 11020 0.88 KRC180 KC180CP0 SC180CP0
KC200CP0 20 20.75 0.375 20.277 20.473 43560 11680 0.98 KRC200 KC200CP0 SC200CP0
KC200CP0 508 527.05 9.525 515.04 520 43560 11680 0.98 KRC200 KC200CP0 SC200CP0
KC250CP0 25 25.75 0.375 25.277 25.473 54230 13160 1.22 KRC250 KC250CP0 SC250CP0
KC250CP0 635 654.05 9.525 642.04 647.01 54230 13160 1.22 KRC250 KC250CP0 SC250CP0
KC300CP0 30 30.75 0.375 30.277 30.473 64940 14490 1.46 KRC300 KC300CP0 SC300CP0
KC300CP0 762 781.05 9.525 769.04 774.01 64940 14490 1.46 KRC300 KC300CP0 SC300CP0
KD040CP0 4 5 0.5 4.37 4.63 13690 7800 0.366 KRD040 KD040CP0 SD040CP0
KD040CP0 101.6 127 12.7 111 117.6 13690 7800 0.366 KRD040 KD040CP0 SD040CP0
KD042CP0 4.25 5.25 0.5 4.62 4.88 14180 7950 0.386 KRD042 KD042CP0 SD042CP0
KD042CP0 107.95 133.35 12.7 117.3 124 14180 7950 0.386 KRD042 KD042CP0 SD042CP0
KD045CP0 4.5 5.5 0.5 4.87 5.13 15200 8280 0.405 KRD045 KD045CP0 SD045CP0
KD045CP0 114.3 139.7 12.7 123.7 130.3 15200 8280 0.405 KRD045 KD045CP0 SD045CP0
KD047CP0 4.75 5.75 0.5 5.12 5.38 15690 8410 0.426 KRD047 KD047CP0 SD047CP0
KD047CP0 120.65 146.05 12.7 130 136.7 15690 8410 0.426 KRD047 KD047CP0 SD047CP0
KD050CP0 5 6 0.5 5.37 5.63 16710 8730 0.454 KRD050 KD050CP0 SD050CP0
KD050CP0 127 152.4 12.7 136.4 143 16710 8730 0.454 KRD050 KD050CP0 SD050CP0
KD055CP0 5.5 6.5 0.5 5.87 6.13 18230 9170 0.485 KRD055 KD055CP0 SD055CP0
KD055CP0 139.7 165.1 12.7 149.1 155.7 18230 9170 0.485 KRD055 KD055CP0 SD055CP0
KD060CP0 6 7 0.5 6.37 6.63 19780 9600 0.526 KRD060 KD060CP0 SD060CP0
KD060CP0 152.4 177.8 12.7 161.8 168.4 19780 9600 0.526 KRD060 KD060CP0 SD060CP0
KD065CP0 6.5 7.5 0.5 6.87 7.13 21290 10020 0.566 KRD065 KD065CP0 SD065CP0
KD065CP0 165.1 190.5 12.7 174.5 181.1 21290 10020 0.566 KRD065 KD065CP0 SD065CP0
KD070CP0 7 8 0.5 7.37 7.63 22800 10420 0.606 KRD070 KD070CP0 SD070CP0
KD070CP0 177.8 203.2 12.7 187.2 193.8 22800 10420 0.606 KRD070 KD070CP0 SD070CP0
KD075CP0 7.5 8.5 0.5 7.87 8.13 24310 10820 0.65 KRD075 KD075CP0 SD075CP0
KD075CP0 190.5 215.9 12.7 199.9 206.5 24310 10820 0.65 KRD075 KD075CP0 SD075CP0
KD080CP0 8 9 0.5 8.37 8.63 25830 11200 0.694 KRD080 KD080CP0 SD080CP0
KD080CP0 203.2 228.6 12.7 212.6 219.2 25830 11200 0.694 KRD080 KD080CP0 SD080CP0
KD090CP0 9 10 0.5 9.37 9.63 28890 11950 0.78 KRD090 KD090CP0 SD090CP0
KD090CP0 228.6 254 12.7 238 244.6 28890 11950 0.78 KRD090 KD090CP0 SD090CP0
KD100CP0 10 11 0.5 10.37 10.63 31920 12660 0.853 KRD100 KD100CP0 SD100CP0
KD100CP0 254 279.4 12.7 263.4 270 31920 12660 0.853 KRD100 KD100CP0 SD100CP0
KD110CP0 11 12 0.5 11.37 11.63 34980 13340 0.934 KRD110 KD110CP0 SD110CP0
KD110CP0 279.4 304.8 12.7 288.8 295.4 34980 13340 0.934 KRD110 KD110CP0 SD110CP0
KD120CP0 12 13 0.5 12.37 12.63 38010 14000 1.02 KRD120 KD120CP0 SD120CP0
KD120CP0 304.8 330.2 12.7 314.2 320.8 38010 14000 1.02 KRD120 KD120CP0 SD120CP0
KD140CP0 14 15 0.5 14.37 14.63 44090 15230 1.24 KRD140 KD140CP0 SD140CP0
KD140CP0 355.6 381 12.7 365 371.6 44090 15230 1.24 KRD140 KD140CP0 SD140CP0
KD160CP0 16 17 0.5 16.37 16.63 50180 16400 1.41 KRD160 KD160CP0 SD160CP0
KD160CP0 406.4 431.8 12.7 415.8 422.4 50180 16400 1.41 KRD160 KD160CP0 SD160CP0
KD180CP0 18 19 0.5 18.37 18.63 56230 17480 1.58 KRD180 KD180CP0 SD180CP0
KD180CP0 457.2 482.6 12.7 466.6 473.2 56230 17480 1.58 KRD180 KD180CP0 SD180CP0
KD200CP0 20 21 0.5 20.37 20.63 62320 18510 1.75 KRD200 KD200CP0 SD200CP0
KD200CP0 508 533.4 12.7 517.4 524 62320 18510 1.75 KRD200 KD200CP0 SD200CP0
KD210CP0 21 22 0.5 21.37 21.63 65370 18990 1.83 KRD210 KD210CP0 SD210CP0
KD210CP0 533.4 558.8 12.7 542.798 549.402 65370 18990 1.83 KRD210 KD210CP0 SD210CP0
KD250CP0 25 26 0.5 25.37 25.63 77520 20840 2.17 KRD250 KD250CP0 SD250CP0
KD250CP0 635 660.4 12.7 644.398 651.002 77520 20840 2.17 KRD250 KD250CP0 SD250CP0
KD300CP0 30 31 0.5 30.37 30.36 92720 22900 2.6 KRD300 KD300CP0 SD300CP0
KD300CP0 762 787.4 12.7 771.398 771.144 92720 22900 2.6 KRD300 KD300CP0 SD300CP0
KF040CP0 4 5.5 0.75 4.555 4.945 23830 15820 0.875 KRF040 KF040CP0 SF040CP0
KF040CP0 101.6 139.7 19.05 115.7 125.6 23830 15820 0.875 KRF040 KF040CP0 SF040CP0
KF042CP0 4.25 5.75 0.75 4.805 5.195 25070 16250 0.93 KRF042 KF042CP0 SF042CP0
KF042CP0 107.95 146.05 19.05 122 132 25070 16250 0.93 KRF042 KF042CP0 SF042CP0
KF045CP0 4.5 6 0.75 5.055 5.445 26360 16670 0.975 KRF045 KF045CP0 SF045CP0
KF045CP0 114.3 152.4 19.05 128.4 138.3 26360 16670 0.975 KRF045 KF045CP0 SF045CP0
KF047CP0 4.75 6.25 0.75 5.305 5.695 27600 17080 1.04 KRF047 KF047CP0 SF047CP0
KF047CP0 120.65 158.75 19.05 134.7 144.7 27600 17080 1.04 KRF047 KF047CP0 SF047CP0
KF050CP0 5 6.5 0.75 5.555 5.945 28850 17500 1.09 KRF050 KF050CP0 SF050CP0
KF050CP0 127 165.1 19.05 141.1 151 28850 17500 1.09 KRF050 KF050CP0 SF050CP0
KF055CP0 5.5 7 0.75 6.055 6.445 31340 18300 1.18 KRF055 KF055CP0 SF055CP0
KF055CP0 139.7 177.8 19.05 153.8 163.7 31340 18300 1.18 KRF055 KF055CP0 SF055CP0
KF060CP0 6 7.5 0.75 6.555 6.945 33870 19070 1.24 KRF060 KF060CP0 SF060CP0
KF060CP0 152.4 190.5 19.05 166.5 176.4 33870 19070 1.24 KRF060 KF060CP0 SF060CP0
KF065CP0 6.5 8 0.75 7.055 7.445 36360 19830 1.35 KRF065 KF065CP0 SF065CP0
KF065CP0 165.1 203.2 19.05 179.2 189.1 36360 19830 1.35 KRF065 KF065CP0 SF065CP0
KF070CP0 7 8.5 0.75 7.555 7.945 38890 20570 1.45 KRF070 KF070CP0 SF070CP0
KF070CP0 177.8 215.9 19.05 191.9 201.8 38890 20570 1.45 KRF070 KF070CP0 SF070CP0
KF075CP0 7.5 9 0.75 8.055 8.445 41380 21300 1.56 KRF075 KF075CP0 SF075CP0
KF075CP0 190.5 228.6 19.05 204.6 214.5 41380 21300 1.56 KRF075 KF075CP0 SF075CP0
KF080CP0 8 9.5 0.75 8.555 8.945 43920 22000 1.66 KRF080 KF080CP0 SF080CP0
KF080CP0 203.2 241.3 19.05 217.3 227.2 43920 22000 1.66 KRF080 KF080CP0 SF080CP0
KF090CP0 9 10.5 0.75 9.555 9.945 48900 23370 1.81 KRF090 KF090CP0 SF090CP0
KF090CP0 228.6 266.7 19.05 242.7 252.6 48900 23370 1.81 KRF090 KF090CP0 SF090CP0
KF100CP0 10 11.5 0.75 10.555 10.945 53920 24680 2.02 KRF100 KF100CP0 SF100CP0
KF100CP0 254 292.1 19.05 268.1 278 53920 24680 2.02 KRF100 KF100CP0 SF100CP0
KF110CP0 11 12.5 0.75 11.555 11.945 58940 25930 2.18 KRF110 KF110CP0 SF110CP0
KF110CP0 279.4 317.5 19.05 293.5 303.4 58940 25930 2.18 KRF110 KF110CP0 SF110CP0
KF120CP0 12 13.5 0.75 12.555 12.945 63960 27140 2.38 KRF120 KF120CP0 SF120CP0
KF120CP0 304.8 342.9 19.05 318.9 328.3 63960 27140 2.38 KRF120 KF120CP0 SF120CP0
KF140CP0 14 15.5 0.75 14.555 14.945 74010 29430 2.72 KRF140 KF140CP0 SF140CP0
KF140CP0 355.6 393.7 19.05 369.7 379.6 74010 29430 2.72 KRF140 KF140CP0 SF140CP0
KF160CP0 16 17.5 0.75 16.555 16.945 84010 31580 3.22 KRF160 KF160CP0 SF160CP0
