Welche Arten von Kreuzrollenlagern gibt es?
Kreuzrollenlager, auch Kreuzrollenlager oder Kreuzrollendrehlager genannt, sind spezielle Lagertypen, die eine hohe axiale und radiale Tragfähigkeit bei gleichzeitig präziser Rotation bieten sollen. Sie werden häufig dort eingesetzt, wo kompaktes Design und hohe Steifigkeit unerlässlich sind. Kreuzrollenlager gibt es in verschiedenen Konfigurationen, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Die Wahl des Kreuzrollenlagertyps hängt von Faktoren wie Belastbarkeit, Platzbeschränkungen, Präzisionsanforderungen und den spezifischen Anforderungen der Anwendung ab. Die richtige Auswahl ist unerlässlich, um optimale Leistung und Langlebigkeit in verschiedenen industriellen und mechanischen Systemen sicherzustellen.
LKPB produziert hauptsächlich die folgenden Arten von hochpräzisen Kreuzrollenlagern
1. Kreuzrollenlager vom Typ RA
| Wellendurchmesser | LKPB-Modelle | Hauptdimensionen | Schultermaße | Tragzahl (radial) | Gewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innendurchmesser | Außendurchmesser | Breite | Schmierloch | rmin | ||||||||
| C | C0 | Masse | ||||||||||
| D | D | B B1 | A | B | ds | Dh | kN | kN | kg | |||
| 50 | RA5008 | 50 | 66 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
| 60 | RA6008 | 60 | 76 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
| 70 | RA7008 | 70 | 86 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
| 80 | RA8008 | 80 | 96 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
| 90 | RA9008 | 90 | 106 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 93.5 | 100.5 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
| 100 | RA10008 | 100 | 116 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.14 |
| 110 | RA11008 | 110 | 126 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
| 120 | RA12008 | 120 | 136 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
| 130 | RA13008 | 130 | 146 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
| 140 | RA14008 | 140 | 156 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
| 150 | RA15008 | 150 | 166 | 8 | 2 | 0.8 | 0.5 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
| 160 | RA16013 | 160 | 186 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
| 170 | RA17013 | 170 | 196 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
| 180 | RA18013 | 180 | 206 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
| 190 | RA19013 | 190 | 216 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
| 200 | RA20013 | 200 | 226 | 13 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
2. Kreuzrollenlager vom Typ RB
| LKPB-Modelle | Innenring | äußerer Ring | Breite | Schmierloch | Fase | Schulterhöhe | Tragzahl (radial) | Gewicht | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | B B1 | ab | r(min) | ds | Dh | C | C0 | Kg | |
| (mm) | (mm) | (mm) | kN | kN | ||||||
| RB2008 | 20 | 36 | 8 | 2-0.8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
| RB2508 | 25 | 41 | 8 | 2-0.8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
| RB3010 | 30 | 55 | 10 | 2.5-1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
| RB3510 | 35 | 60 | 10 | 2.5-1 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
| RB4010 | 40 | 65 | 10 | 2.5-1 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
| RB4510 | 45 | 70 | 10 | 2.5-1 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
| RB5013 | 50 | 80 | 13 | 2.5-1.6 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
| RB6013 | 60 | 90 | 13 | 2.5-1.6 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
| RB7013 | 70 | 100 | 13 | 2.5-1.6 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
| RB8016 | 80 | 120 | 16 | 3-1.6 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
| RB9016 | 90 | 130 | 16 | 3-1.6 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
| RB10016 | 100 | 140 | 16 | 3.5-1.6 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
| RB10020 | 100 | 150 | 20 | 3.5-1.6 | 1 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
| RB11012 | 110 | 135 | 12 | 2.5-1 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
| RB11015 | 110 | 145 | 15 | 3.5-1.6 | 1.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
| RB11020 | 110 | 160 | 20 | 3.5-1.6 | 1.6 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 |
| RB12016 | 120 | 150 | 16 | 3.5-1.6 | 1.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
| RB12025 | 120 | 180 | 25 | 3.5-2 | 2 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
| RB13015 | 130 | 160 | 15 | 3.5-1.6 | 1.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
| RB13025 | 130 | 190 | 25 | 3.5-2 | 2 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
| RB14016 | 140 | 175 | 16 | 3.5-1.6 | 1.6 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
| RB14025 | 140 | 200 | 25 | 3.5-2 | 2 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |
| RB15013 | 150 | 180 | 13 | 2.5-1.6 | 1.6 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
| RB15025 | 150 | 210 | 25 | 3.5-2 | 2 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |
| RB15030 | 150 | 230 | 30 | 4.5-3 | 3 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 |
| RB16025 | 160 | 220 | 25 | 3.5-2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
| RB17020 | 170 | 220 | 20 | 3.5-1.6 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.11 |
| RB18025 | 180 | 240 | 25 | 3.5-2 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
| RB19025 | 190 | 240 | 25 | 3.5-1.6 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
| RB20025 | 200 | 260 | 25 | 3.5-2 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
| RB20030 | 200 | 280 | 30 | 4.5-3 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
| RB20035 | 200 | 295 | 35 | 5-3 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
| RB22025 | 220 | 280 | 25 | 3.5-2 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
| RB24025 | 240 | 300 | 25 | 3.5-2 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
| RB25025 | 250 | 310 | 25 | 3.5-2 | 2.5 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
| RB25030 | 250 | 330 | 30 | 4.5-3 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
| RB25040 | 250 | 355 | 40 | 6-3.5 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 |
| RB30025 | 300 | 360 | 25 | 3.5-2 | 2.5 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
| RB30035 | 300 | 395 | 35 | 5-3 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 |
| RB30040 | 300 | 405 | 40 | 6-3.5 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 |
| RB35020 | 350 | 400 | 20 | 3.5-1.6 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
| RB40035 | 400 | 480 | 35 | 5-3 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
| RB40040 | 400 | 510 | 40 | 6-3.5 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 |
| RB45025 | 450 | 500 | 25 | 3.5-1.6 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
| RB50025 | 500 | 550 | 25 | 3.6-1.6 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
| RB50040 | 500 | 600 | 40 | 6-3 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
| RB50050 | 500 | 625 | 50 | 6-3.5 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 |
| RB60040 | 600 | 700 | 40 | 6-3 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
| RB70045 | 700 | 815 | 45 | 6-3 | 3 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
| RB80070 | 800 | 950 | 70 | 6-4 | 4 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
| RB90070 | 900 | 1050 | 70 | 6-4 | 4 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |
| RB1000110 | 1000 | 1250 | 110 | 6-6 | 5 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
| RB1250110 | 1250 | 1500 | 110 | 6-6 | 5 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |
3. Kreuzrollenlager vom Typ RU
| LKPB-Nummer | Hauptabmessungen | Schulterhöhe | Tragzahl (radial) | Gewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSWEIS | OD | PCD | B | Ölloch | rmin | ||||||
| D | D | dp | β | d1 | ds | Dh | C/kN | Co/kN | kg | ||
| RU28 | 10 | 52 | 28 | 8 | 0.3 | 24 | 29.5 | 2.9 | 24 | 0.12 | |
| RU42 | 20 | 70 | 41.5 | 12 | 3.1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.35 | 0.29 |
| RU66 | 35 | 95 | 66 | 15 | 3.1 | 0.6 | 59 | 74 | 17.5 | 22.3 | 0.62 |
| RU85 | 55 | 120 | 85 | 15 | 3.1 | 0.6 | 79 | 93 | 20.3 | 29.5 | 1 |
| RU124(G) | 80 | 165 | 124 | 22 | 3.1 | 1 | 114 | 134 | 33.1 | 50.9 | 2.6 |
| RU124X | |||||||||||
| RU148(G) | 90 | 210 | 147.5 | 25 | 3.1 | 1.5 | 133 | 162 | 49.1 | 76.8 | 4.9 |
| RU148X | |||||||||||
| RU178(G) | 115 | 240 | 178 | 28 | 3.1 | 1.5 | 161 | 195 | 80.3 | 135 | 6.8 |
| RU178X | |||||||||||
| RU228(G) | 160 | 295 | 227.5 | 35 | 6 | 2 | 208 | 246 | 104 | 172 | 11.4 |
| RU228X | |||||||||||
| RU297(G) | 210 | 380 | 297.3 | 40 | 6 | 2.5 | 272 | 320 | 156 | 281 | 21.3 |
| RU297X | |||||||||||
| RU445(G) | 350 | 540 | 445.4 | 45 | 6 | 2.5 | 417 | 473 | 222 | 473 | 35.4 |
4. Kreuzrollenlager vom Typ SX
| LKPB-Modelle | Grenzabmessungen | Schulterhöhe | Tragzahl (axial) | Tragzahl (radial) | Gewicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenring | Äußerer Ring | Rollenteilkreisdurchmesser dp (mm) | Breite | Schmierloch | Fase | de | Di | Ca | Coa | Cr | Kor | Kg | |
| D | D | B/B1 | R | KN | KN | KN | KN | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | φ | (min) | |||||||||
| SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
| SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
| SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
| SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
| SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
| SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
| SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
| SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
| SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
| SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
| SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
| SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
| SX0118/500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |
5. Kreuzrollenlager vom Typ XU
| LKPB-Modelle | Grenzabmessungen | Tragzahl(axial) | Tragzahl (radial) | Gewicht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenring | Äußerer Ring | Rollenteilkreisdurchmesser | Breite | φLa | na | φLi | ni | Ca | C0a | Cr | Kor | Kg | |
| D | D | dp | B | KN | KN | KN | KN | ||||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||
| XU050077 | 40 | 112 | 77 | 22 | 97 | 6-φ6.6 | 56 | 6-M8 | 22.4 | 29 | 14.3 | 14.2 | 1.4 |
| XU060094 | 57 | 140 | 94 | 26 | 120 | 6-φ9 | 70 | 6-M8 | 32.5 | 37.5 | 20.7 | 18.4 | 2.4 |
| XU060111 | 76.2 | 145.79 | 111 | 15.87 | 133.1 | 8-φ6.9 | 88.9 | 8-φ6.9 | 36 | 44.5 | 22.8 | 21.5 | 1.2 |
| XU080120 | 69 | 170 | 120 | 30 | 148 | 6-φ9 | 90 | 6-M8 | 56 | 53 | 35.5 | 26 | 4 |
| XU080149 | 101.6 | 196.85 | 149.6 | 22.22 | 177.8 | 16-φ6.9 | 115.8 | 16-φ6.9 | 63 | 66 | 40 | 32.5 | 3.6 |
| XU120179 | 124.5 | 234 | 179 | 35 | 214 | 12-φ11 | 144.5 | 12-φ11 | 118 | 179 | 75 | 88 | 7 |
| XU120222 | 140 | 300 | 222 | 36 | 270 | 12-M16 | 170 | 12-φ18 | 133 | 275 | 85 | 131 | 12 |
| XU160260 | 191 | 329 | 260 | 46 | 305 | 20-φ14 | 215 | 20-φ14 | 212 | 350 | 135 | 173 | 16 |
| XU080264 | 215.9 | 311 | 264 | 25.4 | 295.3 | 12-φ8.7 | 231.8 | 12-φ8.7 | 85 | 117 | 54 | 57 | 6.9 |
| XU160405 | 336 | 474 | 405 | 46 | 450 | 30-φ14 | 360 | 30-φ14 | 270 | 550 | 172 | 270 | 25 |
| XU080430 | 380 | 480 | 430 | 26 | 462 | 20-φ9 | 398 | 20-M10 | 110 | 280 | 70 | 138 | 12 |
| XU300515 | 384 | 646 | 515 | 86 | 598 | 18-φ26 | 432 | 18-φ26 | 720 | 1370 | 455 | 670 | 115 |
6. Kreuzrollenlager Typ XSU
| LKPB-Nummer | Hauptabmessungen | Tragzahl(axial) | Tragzahl (radial) | Gewicht | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenring | äußerer Ring | Breite | Einbauloch | Fase | φLa | φLi | Ca | C0a | Cr | Kor | Kg | |
| D | D | B | nB | R | KN | KN | KN | KN | ||||
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (min) | ||||||||
| XSU080168 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 1.1 | 190 | 145 | 66 | 240 | 42 | 96 | 3.3 |
| XSU080188 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 1.1 | 210 | 165 | 71 | 275 | 46 | 110 | 3.7 |
| XSU080218 | 180 | 255 | 25.4 | 20 | 1.1 | 240 | 195 | 77 | 315 | 49 | 127 | 4.3 |
| XSU080258 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 1.5 | 280 | 235 | 84 | 375 | 54 | 151 | 5.1 |
| XSU080318 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 1.5 | 340 | 295 | 93 | 465 | 59 | 185 | 6.3 |
| XSU080398 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 2 | 420 | 375 | 106 | 590 | 68 | 236 | 7.8 |
| XSU140414 | 344 | 484 | 56 | 24 | 2 | 460 | 368 | 229 | 520 | 146 | 250 | 28 |
| XSU140544 | 474 | 614 | 56 | 32 | 2.5 | 590 | 498 | 270 | 680 | 170 | 330 | 38 |
| XSU140644 | 574 | 714 | 56 | 36 | 2.5 | 690 | 598 | 290 | 800 | 185 | 395 | 44 |
| XSU140744 | 674 | 814 | 56 | 40 | 3 | 790 | 698 | 315 | 930 | 200 | 455 | 52 |
| XSU140844 | 744 | 914 | 56 | 40 | 3 | 890 | 798 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 60 |
| XSU140944 | 874 | 1014 | 56 | 44 | 3 | 990 | 898 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 67 |
| XSU141094 | 1024 | 1164 | 56 | 48 | 4 | 1140 | 1048 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 77 |
7. Kreuzrollenlager vom Typ XR/JXR
8. Kreuzrollenlager vom Typ CRBF
| LKPB-Modelle | Abmessungen der Grenzen | Befestigungslöcher mm | Einbaumaße | Dynamische Tragzahl | Statische Tragzahl | Gewicht | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | B | r1 | r2 | PCD1 | Innenring | PCD2 | Äußerer Ring | d a | Da | C | Co | KG | ||
| Typ öffnen | Versiegelter Typ | mm | mm | mm | min | min | Befestigungslöcher | Befestigungslöcher | mm | mm | KN | Kn | |||
| CRBF108AT | CRBF108ATUU | 10 | 52 | 8 | 0.3 | 0.3 | 16 | 4-M3 bis | 42 | 6-φ3.4 bisφ6.5 Senkungstiefe 3.3 | 24 | 31 | 2.91 | 2.43 | 0.12 |
| CRBF2012AT | CRBF2012ATUU | 20 | 70 | 12 | 0.3 | 0.3 | 28 | 6-M3 bis | 57 | 6-φ3.4 bisφ6.5 Senkungstiefe 3.3 | 36.5 | 48.5 | 7.6 | 8.37 | 0.31 |
| CRBF2512AT | CRBF2512ATUU | 25 | 80 | 12 | 0.6 | 0.6 | 35 | 6-M3 bis | 67 | 6-φ3.4 bisφ6.5 Senkungstiefe 3.3 | 46.5 | 58.5 | 7.61 | 106 | 0.4 |
| CRBF3515AT | CRBF3515ATUU | 35 | 95 | 15 | 0.6 | 0.6 | 45 | 8-M4 bis | 83 | 8-φ4.5 bisφ8 Senkungstiefe 4.4 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.66 |
| CRBF5515AT | CRBF5515ATUU | 55 | 120 | 15 | 0.6 | 0.6 | 65 | 8-M5 bis | 105 | 8-φ5.5 bisφ9.5 Senkungstiefe 5.4 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.96 |
| CRBF8022AT | CRBF8022ATUU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 97 | 10-M5 bis 10- φ 5,5 bis φ 9,5 Senkungstiefe 5,4 | 148 | 10-φ5.5 bisφ9.5 Senkungstiefe 5.4 | 107 | 137 | 51.1 | 72 | 2.63 |
| CRBF8022A | CRBF8022AUU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 97 | 10-M5 bis 10- φ 5,5 bis φ 9,5 Senkungstiefe 5,4 | 148 | 10-φ5.5 bisφ9.5 Senkungstiefe 5.4 | 107 | 137 | 51.1 | 72 | 2.6 |
| CRBF8022AD | CRBF8022ADUU | 80 | 165 | 22 | 0.6 | 1 | 97 | 10-M5 bis 10- φ 5,5 bis φ 9,5 Senkungstiefe 5,4 | 148 | 10-φ5.5 bisφ9.5 Senkungstiefe 5.4 | 107 | 137 | 51.1 | 72 | 2.6 |
| CRBF9025AT | CRBF9025ATUU | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 1.5 | 112 | 12-M8 bis | 187 | 12-φ9 bisφ14 Senkungstiefe 12 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 4.83 |
| CRBF9025A | CRBF9025AUU | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 1.5 | 112 | 12- φ 9 bis φ 14 Senkungstiefe 12 | 187 | 12-φ9 bisφ14 Senkungstiefe 12 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 4.67 |
| CRBF9025AD | CRBF9025ADUU | 90 | 210 | 25 | 1.5 | 1.5 | 112 | 12- φ 9 bis φ 14 Senkungstiefe 12 | 187 | 12-φ9 bisφ14 Senkungstiefe 12 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 4.67 |
| CRBF11528AT | CRBF11528ATUU | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 1.5 | 139 | 12-M8 bis 12- φ 9 bis φ 14 Senkungstiefe 13,5 | 217 | 12-φ9 bisφ14 Senkbohrungstiefe 13,5 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 6.81 |
| CRBF11528A | CRBF11528AUU | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 1.5 | 139 | 12-M8 bis 12- φ 9 bis φ 14 Senkungstiefe 13,5 | 217 | 12-φ9 bisφ14 Senkbohrungstiefe 13,5 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 6.63 |
| CRBF11528AD | CRBF11528ADUU | 115 | 240 | 28 | 1.5 | 1.5 | 139 | 12-M8 bis 12- φ 9 bis φ 14 Senkungstiefe 13,5 | 217 | 12-φ9 bisφ14 Senkbohrungstiefe 13,5 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 6.63 |
9. Kreuzrollenlager vom Typ CRBS
| LKPB-MODELLE | Randabmessungen(mm) | Einbaumaße(mm) | Nennlast | Gewicht | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | dp | B B1 | d0 | rmin | da | Da | C | Co | kg | |
| kN | kN | ||||||||||
| CRBS 508 | 50 | 66 | 57 | 8 | 1.5 | 0.5 | 54 | 61 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
| CRBS 608 | 60 | 76 | 67 | 8 | 1.5 | 0.5 | 64 | 71 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
| CRBS 708 | 70 | 86 | 77 | 8 | 1.5 | 0.5 | 74 | 81 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
| CRBS 808 | 80 | 96 | 87 | 8 | 1.5 | 0.5 | 84 | 91 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
| CRBS 908 | 90 | 106 | 97 | 8 | 1.5 | 0.5 | 94 | 101 | 6.76 | 12.4 | 0.12 |
| CRBS 1008 | 100 | 116 | 107 | 8 | 1.5 | 0.5 | 104 | 111 | 7.15 | 13.9 | 0.16 |
| CRBS 1108 | 110 | 126 | 117 | 8 | 1.5 | 0.5 | 114 | 121 | 7.45 | 15 | 0.15 |
| CRBS 1208 | 120 | 136 | 127 | 8 | 1.5 | 0.5 | 124 | 131 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
| CRBS 1308 | 130 | 146 | 137 | 8 | 1.5 | 0.5 | 134 | 141 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
| CRBS 1408 | 140 | 156 | 147 | 8 | 1.5 | 0.5 | 144 | 151 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
| CRBS 1508 | 150 | 166 | 157 | 8 | 1.5 | 0.5 | 154 | 161 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
| CRBS 16013 | 160 | 186 | 172 | 13 | 2 | 0.8 | 166 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
| CRBS 17013 | 170 | 196 | 182 | 13 | 2 | 0.8 | 176 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
| CRBS 18013 | 180 | 206 | 192 | 13 | 2 | 0.8 | 186 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
| CRBS 19013 | 190 | 216 | 202 | 13 | 2 | 0.8 | 196 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
| CRBS 20013 | 200 | 226 | 212 | 13 | 2 | 0.8 | 206 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
10. Kreuzrollenlager vom Typ CRBH
| Durchmesser der Welle (mm) | LKPB-Modelle | Grenzabmessungen | Einbaumaße (mm) | Dynamische Tragzahl | Statische Tragzahl | Gewicht | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Innenring | Außendurchmesser | Breite | Fase | da | Da | C | Co | Kg | |||
| R | |||||||||||
| d (mm) | D (mm) | B (mm) | (min) | KN | KN | ||||||
| 20 | CRBH208A | CRBH 208 AUU | 20 | 36 | 8 | 0.3 | 24 | 31 | 2.9 | 2.4 | 0.04 |
| 25 | CRBH258A | CRBH 258 AUU | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 29 | 36 | 3.1 | 2.8 | 0.05 |
| 30 | CRBH3010A | CRBH 3010 AUU | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 36.5 | 48.5 | 7.6 | 8.4 | 0.12 |
| 35 | CRBH3510A | CRBH 3510 AUU | 35 | 60 | 10 | 0.3 | 41.5 | 53.5 | 7.9 | 9.1 | 0.13 |
| 40 | CRBH4010A | CRBH 4010 AUU | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 46.5 | 58.5 | 8.6 | 10.6 | 0.15 |
| 45 | CRBH4510A | CRBH 4510 AUU | 45 | 70 | 10 | 0.3 | 51.5 | 63.5 | 8.9 | 11.3 | 0.16 |
| 50 | CRBH5013A | CRBH 5013 A UU | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.29 |
| 60 | CRBH6013A | CRBH 6013 A UU | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 66 | 84 | 18.8 | 24.3 | 0.33 |
| 70 | CRBH7013A | CRBH 7013 A UU | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.38 |
| 80 | CRBH8016A | CRBH 8016 A UU | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 88 | 112 | 32.1 | 43.4 | 0.74 |
| 90 | CRBH9016A | CRBH 9016 A UU | 90 | 130 | 16 | 0.6 | 98 | 122 | 33.1 | 46.8 | 0.81 |
| 100 | CRBH10020A | CRBH 10020 A UU | 100 | 150 | 20 | 0.6 | 110 | 140 | 50.9 | 72.2 | 1.45 |
| 110 | CRBH11020A | CRBH 11020 A UU | 110 | 160 | 20 | 0.6 | 120 | 150 | 52.4 | 77.4 | 1.56 |
| 120 | CRBH12025A | CRBH 12025 A UU | 120 | 180 | 25 | 1 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 2.62 |
| 130 | CRBH13025A | CRBH 13025 A UU | 130 | 190 | 25 | 1 | 142 | 178 | 75.9 | 115 | 2.82 |
| 140 | CRBH14025A | CRBH 14025 A UU | 140 | 200 | 25 | 1 | 152 | 188 | 81.9 | 130 | 2.96 |
| 150 | CRBH15025A | CRBH 15025 A UU | 150 | 210 | 25 | 1 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 3.16 |
| 200 | CRBH20025A | CRBH 20025 A UU | 200 | 260 | 25 | 1 | 212 | 248 | 92.3 | 169 | 4 |
| 250 | CRBH25025A | CRBH 25025 A UU | 250 | 310 | 25 | 1.5 | 262 | 298 | 102 | 207 | 4.97 |
