INA 크로스 롤러 베어링 교체

LKPB® is the most professional manufacturer of precision crossed roller bearings in China, its products can be 1:1 replacement of Schaeffler 안에 crossed roller bearings, bearing precision P5/P4/P2 옵션, 가장 긴 보증 기간 24개월충분한 재고, 문의 환영합니다!
LKPB 모델 | 경계 치수 | 어깨 높이 | 기본 하중 등급(축 방향) | 기본정격하중(레이디얼) | 무게 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내부 링 | 외부 링 | 롤러 피치 원 직경 dp(mm) | 너비 | 급유구 | 모따기 | de | Di | 칼슘 | 코아 | Cr | 코르 | 킬로그램 | |
디 | 디 | B/B1 | 아르 자형 | KN | KN | KN | KN | ||||||
(mm) | (mm) | (mm) | ∅ | (분) | |||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118/500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |
LKPB 모델 | 경계 치수 | 기본 하중 등급(축) | 기본정격하중(레이디얼) | 무게 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내부 링 | 외부 링 | 롤러 피치 원 직경 | 너비 | φLa | na | φLi | ni | 칼슘 | C0a | Cr | 코르 | 킬로그램 | |
디 | 디 | DP | 비 | KN | KN | KN | KN | ||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||
XU050077 | 40 | 112 | 77 | 22 | 97 | 6-φ6.6 | 56 | 6-M8 | 22.4 | 29 | 14.3 | 14.2 | 1.4 |
XU060094 | 57 | 140 | 94 | 26 | 120 | 6-φ9 | 70 | 6-M8 | 32.5 | 37.5 | 20.7 | 18.4 | 2.4 |
XU060111 | 76.2 | 145.79 | 111 | 15.87 | 133.1 | 8-φ6.9 | 88.9 | 8-φ6.9 | 36 | 44.5 | 22.8 | 21.5 | 1.2 |
XU080120 | 69 | 170 | 120 | 30 | 148 | 6-φ9 | 90 | 6-M8 | 56 | 53 | 35.5 | 26 | 4 |
XU080149 | 101.6 | 196.85 | 149.6 | 22.22 | 177.8 | 16-φ6.9 | 115.8 | 16-φ6.9 | 63 | 66 | 40 | 32.5 | 3.6 |
XU120179 | 124.5 | 234 | 179 | 35 | 214 | 12-φ11 | 144.5 | 12-φ11 | 118 | 179 | 75 | 88 | 7 |
XU120222 | 140 | 300 | 222 | 36 | 270 | 12-M16 | 170 | 12-φ18 | 133 | 275 | 85 | 131 | 12 |
XU160260 | 191 | 329 | 260 | 46 | 305 | 20-φ14 | 215 | 20-φ14 | 212 | 350 | 135 | 173 | 16 |
XU080264 | 215.9 | 311 | 264 | 25.4 | 295.3 | 12-φ8.7 | 231.8 | 12-φ8.7 | 85 | 117 | 54 | 57 | 6.9 |
XU160405 | 336 | 474 | 405 | 46 | 450 | 30-φ14 | 360 | 30-φ14 | 270 | 550 | 172 | 270 | 25 |
XU080430 | 380 | 480 | 430 | 26 | 462 | 20-φ9 | 398 | 20-M10 | 110 | 280 | 70 | 138 | 12 |
XU300515 | 384 | 646 | 515 | 86 | 598 | 18-φ26 | 432 | 18-φ26 | 720 | 1370 | 455 | 670 | 115 |
LKPB 모델 | 치수 | 고정 구멍 | 고정 나사 | 대량의 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 파마 | = | ||||||||||||
Da h6 | di J6 | Ha | hi | Di | da | La | n 1) B | dB | DS | ts | (마찰 잠금) kN | 킬로그램 | |
XV30 | 75 | 30 | 14 | 15 | 42.5 | 41.5 | 60 | 12 | 4.6 | 8 | 4.6 | 5 | 0.37 |
XV40 | 85 | 40 | 14 | 15 | 52.5 | 51.5 | 70 | 12 | 4.6 | 8 | 4.6 | 5 | 0.44 |
XV50 | 100 | 50 | 16 | 17 | 64.5 | 63.5 | 85 | 12 | 5.6 | 10 | 5.4 | 8.18 | 0.67 |
XV60 | 110 | 60 | 16 | 17 | 74.5 | 73.5 | 95 | 16 | 5.6 | 10 | 5.4 | 10.9 | 0.75 |
XV70 | 120 | 70 | 16 | 17 | 84.5 | 83.5 | 105 | 16 | 5.6 | 10 | 5.4 | 10.9 | 0.84 |
XV80 | 135 | 80 | 18 | 19 | 95.5 | 94.5 | 120 | 16 | 6.6 | 11 | 6.4 | 15.3 | 1.18 |
XV90 | 145 | 90 | 18 | 19 | 105.5 | 104.5 | 130 | 16 | 6.6 | 11 | 6.4 | 15.3 | 1.29 |
XV 100 | 170 | 100 | 22 | 23 | 117.5 | 116.5 | 150 | 16 | 9 | 15 | 8.5 | 28.2 | 2.31 |
XV 110 | 180 | 110 | 22 | 23 | 127.5 | 126.5 | 160 | 16 | 9 | 15 | 8.5 | 28.2 | 2.48 |
LKPB 번호 | 주요 치수 | 기본 하중 등급(축) | 기본정격하중(레이디얼) | 무게 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
내부 링 | 외부 링 | 너비 | 설치 구멍 | 모따기 | φLa | φLi | 칼슘 | C0a | Cr | 코르 | 킬로그램 | |
디 | 디 | 비 | nB | 아르 자형 | KN | KN | KN | KN | ||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (분) | ||||||||
XSU080168 | 130 | 205 | 25.4 | 12 | 1.1 | 190 | 145 | 66 | 240 | 42 | 96 | 3.3 |
XSU080188 | 150 | 225 | 25.4 | 16 | 1.1 | 210 | 165 | 71 | 275 | 46 | 110 | 3.7 |
XSU080218 | 180 | 255 | 25.4 | 20 | 1.1 | 240 | 195 | 77 | 315 | 49 | 127 | 4.3 |
XSU080258 | 220 | 295 | 25.4 | 24 | 1.5 | 280 | 235 | 84 | 375 | 54 | 151 | 5.1 |
XSU080318 | 280 | 355 | 25.4 | 28 | 1.5 | 340 | 295 | 93 | 465 | 59 | 185 | 6.3 |
XSU080398 | 360 | 435 | 25.4 | 36 | 2 | 420 | 375 | 106 | 590 | 68 | 236 | 7.8 |
XSU140414 | 344 | 484 | 56 | 24 | 2 | 460 | 368 | 229 | 520 | 146 | 250 | 28 |
XSU140544 | 474 | 614 | 56 | 32 | 2.5 | 590 | 498 | 270 | 680 | 170 | 330 | 38 |
XSU140644 | 574 | 714 | 56 | 36 | 2.5 | 690 | 598 | 290 | 800 | 185 | 395 | 44 |
XSU140744 | 674 | 814 | 56 | 40 | 3 | 790 | 698 | 315 | 930 | 200 | 455 | 52 |
XSU140844 | 744 | 914 | 56 | 40 | 3 | 890 | 798 | 340 | 1050 | 215 | 510 | 60 |
XSU140944 | 874 | 1014 | 56 | 44 | 3 | 990 | 898 | 360 | 1170 | 227 | 580 | 67 |
XSU141094 | 1024 | 1164 | 56 | 48 | 4 | 1140 | 1048 | 390 | 1360 | 246 | 670 | 77 |
루오양 라이크 정밀 기계 유한 공사 - LKPB®, 중국 뤄양에 위치하고 있으며 2013 년에 등록 자본금 5 백만 달러로 설립되었으며, 우리는 전문가입니다. 베어링 제조업체.
LKPB는 제품 품질 관리에 대한 ISO9001 품질 시스템 요구 사항을 엄격하게 준수하며 P5, P4, P2 및 VSP 수준의 비표준 정밀 베어링 가공을 수용 할 수있는 강력한 기술 팀을 보유하고 있습니다. 제품 내경 크기 범위는 φ20mm-φ2000mm입니다.
우리는 세계 유수의 공작 기계 및 로봇 회사들과 장기적인 협력 관계를 구축해 왔으며, 제품은 INA/IKO/THK/FAG/SKF/KAYDON/ 및 기타 브랜드를 완전히 대체할 수 있습니다. 당사와의 협력은 고객의 기대를 뛰어넘을 것이라고 믿습니다.
특정 요구 사항을 충족하는 데 대한 전문가의 안내를 받으려면 지식이 풍부한 당사 팀에 문의하세요. 당사의 정밀 솔루션이 어떻게 기계의 효율성과 내구성을 향상시킬 수 있는지 직접 경험해 보십시오. 오늘 저희에게 연락하십시오!
OEM 서비스 지원; 50일 반품 서비스; 7*24시간 기술 지원; 비표준 사용자 정의를 허용합니다. 최대 24개월 제품 보증
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217