| Tipo abierto | Tipo sellado | milímetros |
milímetros | milímetros | min |
min | | Orificios de montaje |
| Orificios de montaje | milímetros |
milímetros | kn | Kn |
|---|
| CRBF108AT | CRBF108ATUU | 10 | 52 |
8 | 0.3 | 0.3 | 16 |
4-M3 hasta | 42 | 6-φ3,4 hastaφ6,5 profundidad de avellanado 3,3 | 24 |
31 | 2.91 | 2.43 | 0.12 |
| CRBF2012AT | CRBF2012ATUU | 20 |
70 | 12 | 0.3 | 0.3 |
28 | 6-M3 hasta | 57 | 6-φ3,4 hastaφ6,5 profundidad de avellanado 3,3 |
36.5 | 48.5 | 7.6 | 8.37 |
0.31 |
| CRBF2512AT | CRBF2512ATUU | 25 | 80 |
12 | 0.6 | 0.6 | 35 |
6-M3 hasta | 67 | 6-φ3,4 hastaφ6,5 profundidad de avellanado 3,3 | 46.5 |
58.5 | 7.61 | 106 | 0.4 |
| CRBF3515AT | CRBF3515ATUU | 35 |
95 | 15 | 0.6 | 0.6 |
45 | 8-M4 hasta | 83 | 8-φ4,5 hastaφ8 profundidad de avellanado 4,4 |
56 | 74 | 17.3 | 20.9 |
0.66 |
| CRBF5515AT | CRBF5515ATUU | 55 | 120 |
15 | 0.6 | 0.6 | 65 |
8-M5 hasta | 105 | 8-φ5,5 hastaφ9,5 profundidad de avellanado 5,4 | 76 |
94 | 20.1 | 27.7 | 0.96 |
| CRBF8022AT | CRBF8022ATUU | 80 |
165 | 22 | 0.6 | 1 |
97 | 10-M5 hasta 10- φ 5,5 hasta φ 9,5 profundidad de avellanado 5,4 | 148 |
10-φ5,5 hastaφ9,5 profundidad de avellanado 5,4 | 107 | 137 | 51.1 |
72 | 2.63 |
| CRBF8022A | CRBF8022AUU | 80 | 165 |
22 | 0.6 | 1 | 97 |
10-M5 hasta 10- φ 5,5 hasta φ 9,5 profundidad de avellanado 5,4 | 148 | 10-φ5,5 hastaφ9,5 profundidad de avellanado 5,4 | 107 |
137 | 51.1 | 72 | 2.6 |
| CRBF8022AD | CRBF8022ADUU | 80 | 165 |
22 | 0.6 | 1 | 97 |
10-M5 hasta 10- φ 5,5 hasta φ 9,5 profundidad de avellanado 5,4 | 148 | 10-φ5,5 hastaφ9,5 profundidad de avellanado 5,4 |
107 | 137 | 51.1 | 72 |
2.6 |
| CRBF9025AT | CRBF9025ATUU | 90 | 210 |
25 | 1.5 | 1.5 | 112 |
12-M8 hasta | 187 | 12-φ9 aφ14 profundidad de avellanado 12 | 132 |
168 | 73.4 | 108 | 4.83 |
| CRBF9025A | CRBF9025AUU | 90 | 210 |
25 | 1.5 | 1.5 | 112 |
12- φ 9 hasta φ 14 profundidad de avellanado 12 | 187 | 12-φ9 aφ14 profundidad de avellanado 12 |
132 | 168 | 73.4 | 108 |
4.67 |
| CRBF9025AD | CRBF9025ADUU | 90 | 210 |
25 | 1.5 | 1.5 | 112 |
12- φ 9 hasta φ 14 profundidad de avellanado 12 | 187 | 12-φ9 aφ14 profundidad de avellanado 12 | 132 |
168 | 73.4 | 108 | 4.67 |
| CRBF11528AT | CRBF11528ATUU | 115 |
240 | 28 | 1.5 | 1.5 |
139 | 12-M8 hasta 12- φ 9 hasta φ 14 profundidad de avellanado 13,5 | 217 |
12-φ9 hastaφ14 profundidad de avellanado 13,5 | 162 | 198 | 84.3 |
138 | 6.81 |
| CRBF11528A | CRBF11528AUU | 115 | 240 |
28 | 1.5 | 1.5 | 139 |
12-M8 hasta 12- φ 9 hasta φ 14 profundidad de avellanado 13,5 | 217 | 12-φ9 hastaφ14 profundidad de avellanado 13,5 | 162 |
198 | 84.3 | 138 | 6.63 |
| CRBF11528AD | CRBF11528ADUU | 115 | 240 |
28 | 1.5 | 1.5 | 139 |
12-M8 hasta 12- φ 9 hasta φ 14 profundidad de avellanado 13,5 | 217 | 12-φ9 hastaφ14 profundidad de avellanado 13,5 |
162 | 198 | 84.3 | 138 |
6.63 |