LKPB®
빠르게 무료 견적 받기
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
유연한 베어링 F14 F17 F20 F25 F32는 주로 고조파 감속기 및 항공 우주 고조파 감소 장치에 사용됩니다.
고조파 감속기에는 고조파 발생기, 유연한 휠, 견고한 휠 및 유연한 베어링의 세 가지 기본 구성 요소가 포함됩니다. 유연한 베어링은 핵심 구성 요소이며 변속기는 베어링의 탄성 변형을 통해 높은 감속비의 성능 요구 사항을 충족합니다. 플렉서블 베어링이 작동할 때 내부 링은 타원형 캠에 장착되고 외부 링은 플렉서블 휠에 장착됩니다. 플렉서블 휠은 캠의 회전에 따라 탄성 변형을 겪고 반복 응력 하중과 교번 응력 하중을 받습니다.
최근 몇 년 동안 기술적 어려움이 극복됨에 따라 Luoyang LIKE Precision Machinery Co., Ltd.에서 생산하는 유연한 베어링은 모든 기술 지표에서 수입 베어링을 완전히 대체했으며 제품은 유럽, 미국 및 해외 국가와는 거리가 멀습니다. 국내 연구 기관 및 군사 기업.
| LKPB 모델 | 전체 치수 | 최대 변형 | 정격 속도 | 정격 토크 | 정격 부하 | ||||
| 디 | 디 | 비 | 비 | Cr | 코르 | ||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [r/분] | [Nm] | [KN] | [KN] | |
| F10-Y1 | 14.5 | 20 | 4 | 4 | 0.2 | 3000 | 0.2 | 2.05 | 1.46 |
| F10-Y2 | 20.4 | 27.5 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 3000 | 0.2 | 2.05 | 1.46 |
| F10-Y3 | 22 | 30 | 6 | 6 | 0.2 | 3000 | 0.6 | 3.44 | 2.6 |
| F14-Y1 | 25.7 | 33.896 | 6.35 | 6.095 | 0.3 | 3000 | 1.6 | 5.15 | 4.07 |
| F14-Y2 | 25.5 | 34 | 5 | 5 | 0.3 | 3000 | 1.6 | 5.15 | 4.07 |
| F14-Y3 | 26.5 | 35.5 | 6 | 6 | 0.3 | 3000 | 1.6 | 5.15 | 4.07 |
| F14-F1 | 25.07 | 33.896 | 4 | 4 | 0.8 | 3000 | 6 | 4.74 | 3.75 |
| F14-F2 | 25.07 | 33.896 | 6.35 | 6.095 | 0.8 | 3000 | 6 | 4.74 | 3.75 |
| F17-Y1 | 30.3 | 41.72 | 6.68 | 6.16 | 0.3 | 3000 | 1.6 | 5.15 | 4.07 |
| F17-Y2 | 33 | 42 | 8 | 8 | 0.3 | 3000 | 1.6 | 5.15 | 4.07 |
| F17-Y3 | 35.5 | 48 | 8 | 8 | 0.3 | 3000 | 3 | 7.13 | 5.86 |
| F17-Y4 | 35.8 | 48.2 | 0.3 | 3000 | 3 | 7.13 | 5.86 | ||
| F17-F1 | 30.3 | 41.72 | 4.6 | 4.6 | 0.9 | 3000 | 16 | 7.12 | 5.83 |
| F17-F2 | 30.3 | 41.72 | 6.68 | 6.16 | 0.9 | 3000 | 16 | 7.12 | 5.83 |
| F20-Y1 | 35.56 | 49.07 | 8.13 | 7.24 | 0.3 | 3000 | 3 | 7.13 | 5.86 |
| F20-Y2 | 42.52 | 54 | 8.1 | 8.1 | 0.3 | 3000 | 3 | 7.13 | 5.86 |
| F20-Y3 | 43 | 56 | 9 | 9 | 0.3 | 3000 | 3 | 7.13 | 5.86 |
| F20-F1 | 35.56 | 49.068 | 5.2 | 5.2 | 1 | 3000 | 30 | 9.92 | 8.37 |
| F20-F2 | 35.58 | 49.1 | 8.13 | 7.24 | 1 | 3000 | 30 | 9.92 | 8.37 |
| F20-F3 | 35.56 | 49.068 | 8.13 | 7.24 | 1 | 3000 | 30 | 9.92 | 8.37 |
| F25-Y1 | 45.212 | 61.35 | 9 | 6.3 | 0.5 | 3000 | 12 | 15.51 | 14.44 |
| F25-Y2 | 45 | 61.35 | 9 | 6.3 | 0.5 | 3000 | 12 | 15.51 | 14.44 |
| F25-Y3 | 48 | 63 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 3000 | 12 | 15.51 | 14.44 |
| F25-Y4 | 55 | 72 | 10 | 10 | 0.5 | 3000 | 7.5 | 14.76 | 13.18 |
| F25-F1 | 45.212 | 61.334 | 6.3 | 6.3 | 1 | 3000 | 50 | 12.88 | 11.56 |
| F25-F2 | 45.212 | 61.334 | 9.015 | 6.3 | 1 | 3000 | 50 | 12.88 | 11.56 |
| F32-Y1 | 58.928 | 79.95 | 11.81 | 8.64 | 0.5 | 3000 | 1 | 15.51 | 14.44 |
| F32-F1 | 58.928 | 79.748 | 8.64 | 8.64 | 1.2 | 3000 | 90 | 20.22 | 19.15 |
| F32-F2 | 58.928 | 79.748 | 11.81 | 8.64 | 1.2 | 3000 | 90 | 20.22 | 19.15 |
| F40-Y1 | 71.12 | 98.171 | 14.47 | 10.29 | 0.6 | 3000 | 25 | 26.4 | 25.67 |
| F40-F1 | 71.12 | 98.171 | 14.475 | 10.3 | 1.5 | 3000 | 200 | 34.51 | 33.51 |
| F45-Y1 | 79.4 | 110.4 | 16.28 | 11.42 | 0.8 | 3000 | 25 | 26.4 | 25.67 |
| F50-Y1 | 88.9 | 122.71 | 18.09 | 12.7 | 1 | 3000 | 45 | 34.7 | 34.94 |
| 3E904KAT2 | 18.8 | 25 | 4 | 0.2 | 3000 | 0.2 | 2.29 | 1.61 | |
| 3E905KAT2 | 24 | 32 | 5 | 0.2 | 3000 | 0.6 | 3.45 | 2.6 | |
| 3E806KAT2 | 30 | 40 | 6 | 0.3 | 3000 | 1.6 | 5.17 | 4.06 | |
| 3E907KAT2 | 37 | 50 | 8 | 0.3 | 3000 | 3 | 7.57 | 6.4 | |
| 3E809KAT2 | 45 | 60 | 9 | 0.4 | 3000 | 5 | 10.73 | 9.15 | |
| 3E911KAT2 | 57 | 75 | 12 | 0.5 | 3000 | 7.5 | 14.76 | 13.18 | |
| 3E812KAT2 | 60 | 80 | 13 | 0.5 | 3000 | 12 | 16.83 | 16.32 | |
| 3E814KAT2 | 70 | 95 | 15 | 0.6 | 3000 | 20 | 22.38 | 21.57 | |
| 3E815KAT2 | 75 | 100 | 15 | 0.6 | 3000 | 25 | 26.35 | 25.67 | |
| 3E818KAT2 | 90 | 120 | 18 | 1 | 3000 | 45 | 34.6 | 34.94 | |
| 3E822KAT2 | 110 | 150 | 24 | 1 | 1500 | 80 | 43.55 | 45.63 | |
| 3E824KAT2 | 120 | 160 | 24 | 1 | 1500 | 120 | 54.03 | 57.75 | |
| 3E826KAT2 | 130 | 175 | 30 | 1 | 1500 | 170 | 81.59 | 86.1 | |
| 3E830KAT2 | 150 | 200 | 30 | 1 | 1500 | 200 | 91.79 | 102.67 | |
| 3E832KAT2 | 160 | 220 | 35 | 1.25 | 1500 | 220 | 115.66 | 127.59 | |
| 3E836KAT2 | 180 | 240 | 35 | 1.5 | 1500 | 250 | 130.04 | 146.47 | |
| 3E838KAT2 | 190 | 250 | 40 | 1.5 | 1500 | 350 | 136.96 | 160.42 | |
| 3E842KAT2 | 210 | 280 | 45 | 1.5 | 1500 | 400 | 173.15 | 210.91 | |
| 3E844KAT2 | 220 | 300 | 45 | 1.5 | 1500 | 500 | 181.72 | 231 | |
| 3E848KAT2 | 240 | 320 | 48 | 2 | 1500 | 560 | 190.2 | 231 | |

루오양 라이크 정밀 기계 유한 공사 - LKPB®, 중국 뤄양에 위치하고 있으며 2013 년에 등록 자본금 5 백만 달러로 설립되었으며, 우리는 전문가입니다. 베어링 제조업체.
LKPB는 제품 품질 관리에 대한 ISO9001 품질 시스템 요구 사항을 엄격하게 준수하며 P5, P4, P2 및 VSP 수준의 비표준 정밀 베어링 가공을 수용 할 수있는 강력한 기술 팀을 보유하고 있습니다. 제품 내경 크기 범위는 φ20mm-φ2000mm입니다.
우리는 세계 유수의 공작 기계 및 로봇 회사들과 장기적인 협력 관계를 구축했으며, 제품은 INA/IKO/THK/FAG/SKF/KAYDON 및 기타 브랜드를 완전히 대체 할 수 있습니다. 당사와의 협력은 귀하의 기대를 뛰어넘을 것이라고 믿습니다.
특정 요구 사항을 충족하는 데 대한 전문가의 안내를 받으려면 지식이 풍부한 당사 팀에 문의하세요. 당사의 정밀 솔루션이 어떻게 기계의 효율성과 내구성을 향상시킬 수 있는지 직접 경험해 보십시오. 오늘 저희에게 연락하십시오!
OEM 서비스 지원; 50일 반품 서비스; 7*24시간 기술 지원; 비표준 사용자 정의를 허용합니다. 최대 24개월 제품 보증
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217