Cuscinetti a sfera a sezione sottile

introduzione

I cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto a sezione sottile di tipo aperto (Tipo X) sono noti anche come cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto a sezione sottile e sezione uguale perché, a differenza dei normali cuscinetti volventi, la sezione trasversale dei cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto a sezione sottile di questa serie rimane costante indipendentemente dalla dimensione del foro del cuscinetto.

La differenza tra i cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto a sezione sottile (Tipo X) e cuscinetti a sfere a contatto obliquo a sezione sottile (Digitare un) e cuscinetti a sfere a contatto radiale a sezione sottile (Tipo C) risiede nella forma delle loro piste. I cuscinetti a sfere a sezione sottile a quattro punti di contatto hanno due centri del raggio su ciascun lato della pista, entrambi sfalsati rispetto alla linea centrale delle sfere. I cuscinetti a sfere a contatto puntuale hanno due centri del raggio su ciascun lato della pista, entrambi sfalsati rispetto alla linea centrale della sfera. Questa struttura fa sì che i cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto a sezione sottile formino quattro punti di contatto tra la sfera d'acciaio e la pista.

I cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto a sezione sottile di tipo aperto (tipo X) aumentano la resistenza all'attrito, migliorano la precisione di funzionamento e risolvono i problemi di dimensioni e peso dei cuscinetti convenzionali, nonché i problemi di dimensioni e peso dell'albero e dell'alloggiamento, i cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto sono unici in quanto possono supportare carichi radiali e color bianco olio in entrambe le direzioni. La caratteristica unica dei cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto è che possono supportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e le loro superfici di carico trasversale estremamente sottili consentono loro di garantire un notevole risparmio di dimensioni e peso per applicazioni da leggere a medie con velocità lenta o rotazioni intermittenti. Poiché un cuscinetto a sfere a quattro punti di contatto può solitamente sostituire due cuscinetti, il design è molto più snello e i cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto possono essere forniti con precarichi e giochi interni diversi in base alle esigenze del cliente, e ciò può essere ottenuto attraverso l'utilizzo di cuscinetti a sfere con gioco maggiore di quello tra le piste dell'anello interno ed esterno. Naturalmente, anche in assenza di carichi esterni, le sfere e le piste si deformeranno elasticamente.

Materiale del cuscinetto: Gcr15 e SAE 440C, 9cr18 e così via.
Corpo rotolante: sfera in ceramica, sfera in acciaio, ecc.

I cuscinetti a sfere a sezione sottile di tipo aperto a quattro punti di contatto (tipo X) sono classificati come segue

Dimensioni sezione trasversale tipo KAA 4,763 mm, dimensioni sfera 2,381 mm, dimensioni diametro esterno 34,925 mm-53,975 mm
Sezione trasversale tipo KA dimensione 6,35 mm, dimensione sfera 3,175 mm, dimensione diametro esterno 63,5 mm-317,5 mm
Sezione trasversale tipo KB dimensione 7,938 mm, dimensione sfera 3,969 mm, dimensione diametro esterno 66,675 mm-523,875 mm
Dimensioni sezione trasversale tipo KC 9,525 mm, dimensioni sfera 4,762 mm, dimensioni diametro esterno 120,65 mm-654,05 mm
Dimensioni sezione trasversale tipo KD 12,7 mm, dimensioni sfera 6,35 mm, dimensioni diametro esterno 127 mm-660,4 mm
Dimensioni sezione trasversale tipo KF 19,05 mm, dimensioni sfera 9,525 mm, dimensioni diametro esterno 139,7 mm-800,1 mm
Sezione trasversale tipo KG dimensione 25,4 mm, dimensione sfera in acciaio 12,7 mm, dimensione diametro esterno 152,4 mm-1066,8 mm

Cuscinetti a sfere a sezione sottile a quattro punti di contatto di tipo aperto (tipo X)

Cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto a sezione sottile di tipo aperto (tipo X) Caratteristiche principali

1. Design del contatto a quattro punti:

Il caratteristico design a quattro punti di contatto consente ai cuscinetti di tipo X di supportare carichi assiali e radiali contemporaneamente, fornendo maggiore rigidità e versatilità nell'applicazione.

2. Capacità di carico assiale e radiale:

I cuscinetti di tipo X eccellono nelle applicazioni in cui sono presenti sia carichi assiali che radiali. Questa capacità li rende adatti a scenari che richiedono una maggiore capacità di carico.

3. Design salvaspazio:

Similmente ad altri cuscinetti a sezione sottile, i cuscinetti di tipo X presentano un profilo sottile, che li rende ideali per applicazioni con spazio limitato pur mantenendo un'elevata capacità di carico.

4. Prestazioni di precisione:

Realizzati secondo tolleranze rigorose, i cuscinetti di tipo X garantiscono precisione e accuratezza durante il funzionamento. Ciò li rende adatti per applicazioni che richiedono elevati livelli di controllo e prestazioni.

5. Versatilità nelle applicazioni:

I cuscinetti di tipo X trovano applicazioni in vari settori, tra cui robotica, macchine utensili e dispositivi medici, dove la loro capacità di gestire carichi combinati è particolarmente vantaggiosa.

Applicazioni dei cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto a sezione sottile di tipo aperto (Tipo X).

1. Robotica:

I cuscinetti di tipo X sono particolarmente adatti per applicazioni robotiche grazie alla loro capacità di gestire carichi sia radiali che assiali, contribuendo all'efficienza e alla precisione dei movimenti robotici.

2. Attrezzature per la movimentazione dei materiali:

Nelle applicazioni su macchine utensili, dove la precisione è fondamentale, i cuscinetti di tipo X forniscono la rigidità e il supporto del carico necessari per operazioni di lavorazione fluide e precise.

3. Dispositivi medici:

La combinazione di un design sottile e della capacità di gestire carichi complessi rende i cuscinetti di tipo X adatti a vari dispositivi medici, contribuendo alla loro precisione e affidabilità.

4. Attrezzature per la movimentazione dei materiali:

I cuscinetti di tipo X trovano applicazione nelle attrezzature per la movimentazione dei materiali dove la loro capacità di gestire carichi sia radiali che assiali è essenziale per prestazioni efficienti e affidabili.

Cuscinetti a sfere a quattro punti di contatto a sezione sottile di tipo aperto (Tipo X) Modello del prodotto

Numero LKPB Dimensioni limite (pollici/mm) Cap.N. Base Peso Scambio
Radiale Assiale
D D H L1 L2 Cor Cr Coa Circa Kg NTN KAYDON ARGENTO
KAA10XL0 1 1.375 0.1875 1.142 1.236 1290 1100 3250 1650 0.012 KXS010 KAA10XL0 SAA10XL0
KAA10XL0 25.4 34.925 4.763 29 31.4 1290 1100 3250 1650 0.012 KXS010 KAA10XL0 SAA10XL0
KAA15XL0 1.5 1.875 0.1875 1.642 1.736 1780 1320 4450 2050 0.018 KXS015 KAA15XL0 SAA15XL0
KAA15XL0 38.1 47.625 4.763 41.7 44.1 1780 1320 4450 2050 0.018 KXS015 KAA15XL0 SAA15XL0
KAA17XL0 1.75 2.125 0.1875 1.89 1.985 2044 1418 5067 2222 0.045 KXS017 KAA17XL0 SAA17XL0
KAA17XL0 44.45 53.975 4.763 48.006 50.149 2044 1418 5067 2222 0.045 KXS017 KAA17XL0 SAA17XL0
KA020XP0 2 2.5 0.25 2.816 2.314 3020 2285 7600 3510 0.048 KXA020 KA020XP0 SA020XP0
KA020XP0 50.8 63.5 6.35 55.5 58.8 3020 2285 7600 3510 0.048 KXA020 KA020XP0 SA020XP0
KA025XP0 2.5 3 0.25 2.686 2.814 3690 2590 9290 4050 0.059 KXA025 KA025XP0 SA025XP0
KA025XP0 63.5 76.2 6.35 68.2 71.5 3690 2590 9290 4050 0.059 KXA025 KA025XP0 SA025XP0
KA030XP0 3 3.5 0.25 3.186 3.314 4400 2860 10980 4490 0.068 KXA030 KA030XP0 SA030XP0
KA030XP0 76.2 88.9 6.35 80.9 84.2 4400 2860 10980 4490 0.068 KXA030 KA030XP0 SA030XP0
KA035XP0 3.5 4 0.25 3.686 3.814 5070 3120 12670 4930 0.082 KXA035 KA035XP0 SA035XP0
KA035XP0 88.9 101.6 6.35 93.6 96.9 5070 3120 12670 4930 0.082 KXA035 KA035XP0 SA035XP0
KA040XP0 4 4.5 0.25 4.186 4.314 5730 3360 14310 5380 0.09 KXA040 KA040XP0 SA040XP0
KA040XP0 101.6 114.3 6.35 106.3 109.6 5730 3360 14310 5380 0.09 KXA040 KA040XP0 SA040XP0
KA042XP0 4.25 4.75 0.25 4.436 4.564 6090 3480 15160 5600 0.095 KXA042 KA042XP0 SA042XP0
KA042XP0 107.95 120.65 6.35 112.7 115.9 6090 3480 15160 5600 0.095 KXA042 KA042XP0 SA042XP0
KA045XP0 4.5 5 0.25 4.686 4.814 6400 3600 16000 5820 0.1 KXA045 KA045XP0 SA045XP0
KA045XP0 114.3 127 6.35 119 122.3 6400 3600 16000 5820 0.1 KXA045 KA045XP0 SA045XP0
KA047XP0 4.75 5.25 0.25 4.936 5.064 6760 3710 16850 6000 0.104 KXA047 KA047XP0 SA047XP0
KA047XP0 120.65 133.35 6.35 125.4 128.6 6760 3710 16850 6000 0.104 KXA047 KA047XP0 SA047XP0
KA050XP0 5 5.5 0.25 5.186 5.314 7070 3820 17690 6220 0.109 KXA050 KA050XP0 SA050XP0
KA050XP0 127 139.7 6.35 131.7 135 7070 3820 17690 6220 0.109 KXA050 KA050XP0 SA050XP0
KA055XP0 5.5 6 0.25 5.686 5.814 7770 4030 19380 6570 0.113 KXA055 KA055XP0 SA055XP0
KA055XP0 139.7 152.4 6.35 144.4244 147.6756 7770 4030 19380 6570 0.113 KXA055 KA055XP0 SA055XP0
KA060XP0 6 6.5 0.25 6.186 6.314 8440 4240 21070 6970 0.127 KXA060 KA060XP0 SA060XP0
KA060XP0 152.4 165.1 6.35 157.1244 160.3756 8440 4240 21070 6970 0.127 KXA060 KA060XP0 SA060XP0
KA065XP0 6.5 7 0.25 6.686 6.814 9110 4450 22760 7330 0.136 KXA065 KA065XP0 SA065XP0
KA065XP0 165.1 177.8 6.35 169.8244 173.0756 9110 4450 22760 7330 0.136 KXA065 KA065XP0 SA065XP0
KA070XP0 7 7.5 0.25 7.186 7.314 9780 4650 24440 7690 0.141 KXA070 KA070XP0 SA070XP0
KA070XP0 177.8 190.5 6.35 182.5244 185.7756 9780 4650 24440 7690 0.141 KXA070 KA070XP0 SA070XP0
KA075XP0 7.5 8 0.25 7.686 7.814 10440 4840 26130 8040 0.154 KXA075 KA075XP0 SA075XP0
KA075XP0 190.5 203.2 6.35 195.2244 198.4756 10440 4840 26130 8040 0.154 KXA075 KA075XP0 SA075XP0
KA080XP0 8 8.5 0.25 8.186 8.314 11110 5020 27820 8400 0.172 KXA080 KA080XP0 SA080XP0
KA080XP0 203.2 215.9 6.35 207.9244 211.1756 11110 5020 27820 8400 0.172 KXA080 KA080XP0 SA080XP0
KA090XP0 9 9.5 0.25 9.186 9.314 12490 5380 31200 9060 0.2 KXA090 KA090XP0 SA090XP0
KA090XP0 228.6 241.3 6.35 233.3244 236.5756 12490 5380 31200 9060 0.2 KXA090 KA090XP0 SA090XP0
KA100XP0 10 10.5 0.25 10.186 10.314 13820 5730 34580 9690 0.227 KXA100 KA100XP0 SA100XP0
KA100XP0 254 266.7 6.35 258.7244 261.9756 13820 5730 34580 9690 0.227 KXA100 KA100XP0 SA100XP0
KA110XP0 11 11.5 0.25 11.186 11.314 15150 6050 37960 10310 0.236 KXA110 KA110XP0 SA110XP0
KA110XP0 279.4 292.1 6.35 284.1244 287.3756 15150 6050 37960 10310 0.236 KXA110 KA110XP0 SA110XP0
KA120XP0 12 12.5 0.25 12.186 12.314 16530 6370 41340 10890 0.254 KXA120 KA120XP0 SA120XP0
KA120XP0 304.8 317.5 6.35 309.5244 312.7756 16530 6370 41340 10890 0.254 KXA120 KA120XP0 SA120XP0
KB020XP0 2 2.625 0.3125 2.231 2.393 4130 3370 10400 5020 0.073 KXB020 KB020XP0 SB020XP0
KB020XP0 50.8 66.675 7.9375 56.7 60.8 4130 3370 10400 5020 0.073 KXB020 KB020XP0 SB020XP0
KB025XP0 2.5 3.125 0.3125 2.731 2.893 5070 3770 12620 5730 0.091 KXB025 KB025XP0 SB025XP0
KB025XP0 63.5 79.375 7.9375 69.4 73.5 5070 3770 12620 5730 0.091 KXB025 KB025XP0 SB025XP0
KB030XP0 3 3.625 0.3125 3.231 3.393 5960 4150 14890 6400 0.109 KXB030 KB030XP0 SB030XP0
KB030XP0 76.2 92.075 7.9375 82.1 86.2 5960 4150 14890 6400 0.109 KXB030 KB030XP0 SB030XP0
KB035XP0 3.5 4.125 0.3125 3.731 3.893 6850 4510 17160 7070 0.125 KXB035 KB035XP0 SB035XP0
KB035XP0 88.9 104.775 7.9375 94.8 98.9 6850 4510 17160 7070 0.125 KXB035 KB035XP0 SB035XP0
KB040XP0 4 4.625 0.3125 4.432 4.393 7780 4850 19430 7650 0.14 KXB040 KB040XP0 SB040XP0
KB040XP0 101.6 117.475 7.9375 107.5 111.6 7780 4850 19430 7650 0.14 KXB040 KB040XP0 SB040XP0
KB042XP0 4.25 4.875 0.3175 4.481 4.643 8130 4980 20310 7910 0.147 KXB042 KB042XP0 SB042XP0
KB042XP0 107.95 123.825 7.9375 113.8 117.9 8130 4980 20310 7910 0.147 KXB042 KB042XP0 SB042XP0
KB045XP0 4.5 5.125 0.3125 4.731 4.893 8670 5180 21690 8220 0.16 KXB045 KB045XP0 SB045XP0
KB045XP0 114.3 130.175 7.9375 120.2 124.3 8670 5180 21690 8220 0.16 KXB045 KB045XP0 SB045XP0
KB047XP0 4.75 5.375 0.3125 4.981 5.143 9020 5300 22580 8450 0.163 KXB047 KB047XP0 SB047XP0
KB047XP0 120.65 136.525 7.9375 126.6 130.6 9020 5300 22580 8450 0.163 KXB047 KB047XP0 SB047XP0
KB050XP0 5 5.625 0.3125 5.231 5.393 9560 5490 23910 8800 0.172 KXB050 KB050XP0 SB050XP0
KB050XP0 127 142.875 7.9375 132.9 137 9560 5490 23910 8800 0.172 KXB050 KB050XP0 SB050XP0
KB055XP0 5.5 6.125 0.3125 5.731 5.893 10490 5800 26180 9340 0.186 KXB055 KB055XP0 SB055XP0
KB055XP0 139.7 155.575 7.9375 145.6 149.7 10490 5800 26180 9340 0.186 KXB055 KB055XP0 SB055XP0
KB060XP0 6 6.625 0.3125 6.231 6.393 11380 6100 28450 9870 0.205 KXB060 KB060XP0 SB060XP0
KB060XP0 152.4 168.275 7.9375 158.3 162.4 11380 6100 28450 9870 0.205 KXB060 KB060XP0 SB060XP0
KB065XP0 6.5 7.125 0.3125 6.731 6.893 12270 6380 30720 10400 0.216 KXB065 KB065XP0 SB065XP0
KB065XP0 165.1 180.975 7.9375 171 175.1 12270 6380 30720 10400 0.216 KXB065 KB065XP0 SB065XP0
KB070XP0 7 7.625 0.3125 7.231 7.393 13200 6660 32980 10890 0.232 KXB070 KB070XP0 SB070XP0
KB070XP0 177.8 193.675 7.9375 183.7 187.8 13200 6660 32980 10890 0.232 KXB070 KB070XP0 SB070XP0
KB075XP0 7.5 8.125 0.3125 7.731 7.893 14090 6930 35200 11380 0.25 KXB075 KB075XP0 SB075XP0
KB075XP0 190.5 206.375 7.9375 196.4 200.5 14090 6930 35200 11380 0.25 KXB075 KB075XP0 SB075XP0
KB080XP0 8 8.625 0.3125 8.231 8.393 14980 7190 37470 11870 0.262 KXB080 KB080XP0 SB080XP0
KB080XP0 203.2 219.075 7.9375 209.1 213.2 14980 7190 37470 11870 0.262 KXB080 KB080XP0 SB080XP0
KB090XP0 9 9.625 0.3125 9.231 9.393 16800 7700 42000 12800 0.3 KXB090 KB090XP0 SB090XP0
KB090XP0 228.6 244.475 7.9375 234.5 238.6 16800 7700 42000 12800 0.3 KXB090 KB090XP0 SB090XP0
KB100XP0 10 10.625 0.3125 10.231 10.393 18620 8180 46500 13690 0.331 KXB100 KB100XP0 SB100XP0
KB100XP0 254 269.875 7.9375 259.9 264 18620 8180 46500 13690 0.331 KXB100 KB100XP0 SB100XP0
KB110XP0 11 11.625 0.3125 11.231 11.393 20400 8650 51030 14580 0.36 KXB110 KB110XP0 SB110XP0
KB110XP0 279.4 295.275 7.9375 285.3 289.4 20400 8650 51030 14580 0.36 KXB110 KB110XP0 SB110XP0
KB120XP0 12 12.625 0.3125 12.231 12.393 22230 9090 55560 15420 0.39 KXB120 KB120XP0 SB120XP0
KB120XP0 304.8 320.675 7.9375 310.7 314.8 22230 9090 55560 15420 0.39 KXB120 KB120XP0 SB120XP0
KB140XP0 14 14.625 0.3125 14.231 14.393 25830 9930 64590 17070 0.476 KXB140 KB140XP0 SB140XP0
KB140XP0 355.6 371.475 7.9375 361.5 365.6 25830 9930 64590 17070 0.476 KXB140 KB140XP0 SB140XP0
KB160XP0 16 16.625 0.3125 16.231 16.393 29430 10710 73610 18630 0.544 KXB160 KB160XP0 SB160XP0
KB160XP0 406.4 422.275 7.9375 412.3 416.4 29430 10710 73610 18630 0.544 KXB160 KB160XP0 SB160XP0
KB180XP0 18 18.625 0.3125 18.231 18.393 33070 11450 82630 20090 0.612 KXB180 KB180XP0 SB180XP0
KB180XP0 457.2 473.075 7.9375 463.1 467.2 33070 11450 82630 20090 0.612 KXB180 KB180XP0 SB180XP0
KB200XP0 20 20.625 0.3125 20.231 20.393 36670 12140 91660 21560 0.68 KXB200 KB200XP0 SB200XP0
KB200XP0 508 523.875 7.9375 513.9 518 36670 12140 91660 21560 0.68 KXB200 KB200XP0 SB200XP0
KC040XP0 4 4.75 0.375 4.432 4.393 9340 6300 23380 9820 0.204 KXC040 KC040XP0 SC040XP0
KC040XP0 101.6 120.65 9.525 107.5 111.6 9340 6300 23380 9820 0.204 KXC040 KC040XP0 SC040XP0
KC042XP0 4.25 5 0.375 4.481 4.643 9870 6500 24710 10180 0.213 KXC042 KC042XP0 SC042XP0
KC042XP0 107.95 127 9.525 113.8 117.9 9870 6500 24710 10180 0.213 KXC042 KC042XP0 SC042XP0
KC045XP0 4.5 5.25 0.375 4.731 4.893 10400 6710 26050 10580 0.225 KXC045 KC045XP0 SC045XP0
KC045XP0 114.3 133.35 9.525 120.2 124.3 10400 6710 26050 10580 0.225 KXC045 KC045XP0 SC045XP0
KC047XP0 4.75 5.5 0.375 4.981 5.143 10940 6920 27380 10940 0.235 KXC047 KC047XP0 SC047XP0
KC047XP0 120.65 139.7 9.525 126.6 130.6 10940 6920 27380 10940 0.235 KXC047 KC047XP0 SC047XP0
KC050XP0 5 5.75 0.375 5.231 5.393 11510 7110 28720 11290 0.263 KXC050 KC050XP0 SC050XP0
KC050XP0 127 146.05 9.525 132.9 137 11510 7110 28720 11290 0.263 KXC050 KC050XP0 SC050XP0
KC055XP0 5.5 6.25 0.375 5.731 5.893 12580 7500 31380 11960 0.268 KXC055 KC055XP0 SC055XP0
KC055XP0 139.7 158.75 9.525 145.6 149.7 12580 7500 31380 11960 0.268 KXC055 KC055XP0 SC055XP0
KC060XP0 6 6.75 0.375 6.231 6.393 13650 7870 34050 12620 0.295 KXC060 KC060XP0 SC060XP0
KC060XP0 152.4 171.45 9.525 158.3 162.4 13650 7870 34050 12620 0.295 KXC060 KC060XP0 SC060XP0
KC065XP0 6.5 7.25 0.375 6.731 6.893 14710 8230 36760 13290 0.312 KXC065 KC065XP0 SC065XP0
KC065XP0 165.1 184.15 9.525 171 175.1 14710 8230 36760 13290 0.312 KXC065 KC065XP0 SC065XP0
KC070XP0 7 7.75 0.375 7.231 7.393 15780 8580 39430 13910 0.34 KXC070 KC070XP0 SC070XP0
KC070XP0 177.8 196.85 9.525 183.7 187.8 15780 8580 39430 13910 0.34 KXC070 KC070XP0 SC070XP0
KC075XP0 7.5 8.25 0.375 7.731 7.893 16850 8920 42090 14540 0.36 KXC075 KC075XP0 SC075XP0
KC075XP0 190.5 209.55 9.525 196.4 200.5 16850 8920 42090 14540 0.36 KXC075 KC075XP0 SC075XP0
KC080XP0 8 8.75 0.375 8.231 8.393 17910 9250 44760 15160 0.387 KXC080 KC080XP0 SC080XP0
KC080XP0 203.2 222.25 9.525 209.1 213.2 17910 9250 44760 15160 0.387 KXC080 KC080XP0 SC080XP0
KC090XP0 9 9.75 0.375 9.231 9.393 20050 9890 50100 16310 0.45 KXC090 KC090XP0 SC090XP0
KC090XP0 228.6 247.65 9.525 234.5 238.6 20050 9890 50100 16310 0.45 KXC090 KC090XP0 SC090XP0
KC100XP0 10 10.75 0.375 10.231 10.393 22180 10500 55430 17470 0.481 KXC100 KC100XP0 SC100XP0
KC100XP0 254 273.05 9.525 259.9 264 22180 10500 55430 17470 0.481 KXC100 KC100XP0 SC100XP0
KC110XP0 11 11.75 0.375 11.231 11.393 24310 11090 60810 18580 0.526 KXC110 KC110XP0 SC110XP0
KC110XP0 279.4 298.45 9.525 285.3 289.4 24310 11090 60810 18580 0.526 KXC110 KC110XP0 SC110XP0
KC120XP0 12 12.75 0.375 12.231 12.393 26450 11650 66140 19650 0.567 KXC120 KC120XP0 SC120XP0
KC120XP0 304.8 323.85 9.525 310.7 314.8 26450 11650 66140 19650 0.567 KXC120 KC120XP0 SC120XP0
KC140XP0 14 14.75 0.375 14.231 14.393 30720 12720 76810 21740 0.689 KXC140 KC140XP0 SC140XP0
KC140XP0 355.6 374.65 9.525 361.5 365.6 30720 12720 76810 21740 0.689 KXC140 KC140XP0 SC140XP0
KC160XP0 16 16.75 0.375 16.231 16.393 35030 13720 87520 23690 0.785 KXC160 KC160XP0 SC160XP0
KC160XP0 406.4 425.45 9.525 412.3 416.4 35030 13720 87520 23690 0.785 KXC160 KC160XP0 SC160XP0
KC180XP0 18 18.75 0.375 18.231 18.393 39290 14650 98190 25600 0.88 KXC180 KC180XP0 SC180XP0
KC180XP0 457.2 476.25 9.525 463.1 467.2 39290 14650 98190 25600 0.88 KXC180 KC180XP0 SC180XP0
KC200XP0 20 20.75 0.375 20.231 20.393 43560 15520 108900 27430 0.98 KXC200 KC200XP0 SC200XP0
KC200XP0 508 527.05 9.525 513.9 518 43560 15520 108900 27430 0.98 KXC200 KC200XP0 SC200XP0
KC250XP0 25 25.75 0.375 25.277 25.473 54230 17510 135620 31730 1.22 KXC250 KC250XP0 SC250XP0
KC250XP0 635 654.05 9.525 642.0358 647.0142 54230 17510 135620 31730 1.22 KXC250 KC250XP0 SC250XP0
KC300XP0 30 30.75 0.375 30.277 30.473 64940 19280 162340 35780 1.46 KXC300 KC300XP0 SC300XP0
KC300XP0 762 781.05 9.525 769.0358 774.0142 64940 19280 162340 35780 1.46 KXC300 KC300XP0 SC300XP0
KD040XP0 4 5 0.5 4.37 4.63 13690 10270 34230 15650 0.366 KXD040 KD040XP0 SD040XP0
KD040XP0 101.6 127 12.7 111 117.6 13690 10270 34230 15650 0.366 KXD040 KD040XP0 SD040XP0
KD042XP0 4.25 5.25 0.5 4.62 4.88 14180 10470 35470 16000 0.386 KXD042 KD042XP0 SD042XP0
KD042XP0 107.95 133.35 12.7 117.3 124 14180 10470 35470 16000 0.386 KXD042 KD042XP0 SD042XP0
KD045XP0 4.5 5.5 0.5 4.87 5.13 15200 10900 38010 16760 0.405 KXD045 KD045XP0 SD045XP0
KD045XP0 114.3 139.7 12.7 123.7 130.3 15200 10900 38010 16760 0.405 KXD045 KD045XP0 SD045XP0
KD047XP0 4.75 5.75 0.5 5.12 5.38 15690 11090 39290 17160 0.426 KXD047 KD047XP0 SD047XP0
KD047XP0 120.65 146.05 12.7 130 136.7 15690 11090 39290 17160 0.426 KXD047 KD047XP0 SD047XP0
KD050XP0 5 6 0.5 5.37 5.63 16710 11520 41830 17870 0.454 KXD050 KD050XP0 SD050XP0
KD050XP0 127 152.4 12.7 136.4 143 16710 11520 41830 17870 0.454 KXD050 KD050XP0 SD050XP0
KD055XP0 5.5 6.5 0.5 5.87 6.13 18230 12110 45610 18940 0.485 KXD055 KD055XP0 SD055XP0
KD055XP0 139.7 165.1 12.7 149.1 155.7 18230 12110 45610 18940 0.485 KXD055 KD055XP0 SD055XP0
KD060XP0 6 7 0.5 6.37 6.63 19780 12690 49430 19960 0.526 KXD060 KD060XP0 SD060XP0
KD060XP0 152.4 177.8 12.7 161.8 168.4 19780 12690 49430 19960 0.526 KXD060 KD060XP0 SD060XP0
KD065XP0 6.5 7.5 0.5 6.87 7.13 21290 13250 53210 20980 0.566 KXD065 KD065XP0 SD065XP0
KD065XP0 165.1 190.5 12.7 174.5 181.1 21290 13250 53210 20980 0.566 KXD065 KD065XP0 SD065XP0
KD070XP0 7 8 0.5 7.37 7.63 22800 13790 57020 21960 0.606 KXD070 KD070XP0 SD070XP0
KD070XP0 177.8 203.2 12.7 187.2 193.8 22800 13790 57020 21960 0.606 KXD070 KD070XP0 SD070XP0
KD075XP0 7.5 8.5 0.5 7.87 8.13 24310 14320 60810 22940 0.65 KXD075 KD075XP0 SD075XP0
KD075XP0 190.5 215.9 12.7 199.9 206.5 24310 14320 60810 22940 0.65 KXD075 KD075XP0 SD075XP0
KD080XP0 8 9 0.5 8.37 8.63 25830 14830 64630 23870 0.694 KXD080 KD080XP0 SD080XP0
KD080XP0 203.2 228.6 12.7 212.6 219.2 25830 14830 64630 23870 0.694 KXD080 KD080XP0 SD080XP0
KD090XP0 9 10 0.5 9.37 9.63 28890 15830 72230 25740 0.78 KXD090 KD090XP0 SD090XP0
KD090XP0 228.6 254 12.7 238 244.6 28890 15830 72230 25740 0.78 KXD090 KD090XP0 SD090XP0
KD100XP0 10 11 0.5 10.37 10.63 31920 16780 79830 27520 0.853 KXD100 KD100XP0 SD100XP0
KD100XP0 254 279.4 12.7 263.4 270 31920 16780 79830 27520 0.853 KXD100 KD100XP0 SD100XP0
KD110XP0 11 12 0.5 11.37 11.63 34980 17690 87430 29200 0.934 KXD110 KD110XP0 SD110XP0
KD110XP0 279.4 304.8 12.7 288.8 295.4 34980 17690 87430 29200 0.934 KXD110 KD110XP0 SD110XP0
KD120XP0 12 13 0.5 12.37 12.63 38010 18570 95030 30890 1.02 KXD120 KD120XP0 SD120XP0
KD120XP0 304.8 330.2 12.7 314.2 320.8 38010 18570 95030 30890 1.02 KXD120 KD120XP0 SD120XP0
KD140XP0 14 15 0.5 14.37 14.63 44090 20230 110240 34090 1.24 KXD140 KD140XP0 SD140XP0
KD140XP0 355.6 381 12.7 365 371.6 44090 20230 110240 34090 1.24 KXD140 KD140XP0 SD140XP0
KD160XP0 16 17 0.5 16.37 16.63 50180 21770 125440 37160 1.41 KXD160 KD160XP0 SD160XP0
KD160XP0 406.4 431.8 12.7 415.8 422.4 50180 21770 125440 37160 1.41 KXD160 KD160XP0 SD160XP0
KD180XP0 18 19 0.5 18.37 18.63 56230 23230 140640 40140 1.58 KXD180 KD180XP0 SD180XP0
KD180XP0 457.2 482.6 12.7 466.6 473.2 56230 23230 140640 40140 1.58 KXD180 KD180XP0 SD180XP0
KD200XP0 20 21 0.5 20.37 20.63 62320 24600 155840 42980 1.75 KXD200 KD200XP0 SD200XP0
KD200XP0 508 533.4 12.7 517.4 524 62320 24600 155840 42980 1.75 KXD200 KD200XP0 SD200XP0
KD210XP0 21 22 0.5 21.37 21.63 65390 25250 163450 44360 1.83 KXD210 KD210XP0 SD210XP0
KD210XP0 533.4 558.8 12.7 542.798 549.402 65390 25250 163450 44360 1.83 KXD210 KD210XP0 SD210XP0
KD250XP0 25 26 0.5 25.37 25.63 77520 27710 193850 49690 2.17 KXD250 KD250XP0 SD250XP0
KD250XP0 635 660.4 12.7 644.398 651.002 77520 27710 193850 49690 2.17 KXD250 KD250XP0 SD250XP0
KD300XP0 30 31 0.5 30.37 30.63 92720 30470 231860 56010 2.6 KXD300 KD300XP0 SD300XP0
KD300XP0 762 787.4 12.7 771.398 778.002 92720 30470 231860 56010 2.6 KXD300 KD300XP0 SD300XP0
KF040XP0 4 5.5 0.75 4.555 4.945 23830 20730 59560 30360 0.875 KXF040 KF040XP0 SF040XP0
KF040XP0 101.6 139.7 19.05 115.7 125.6 23830 20730 59560 30360 0.875 KXF040 KF040XP0 SF040XP0
