LKPB®
빠르게 무료 견적 받기
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
밀봉형 얇은 단면 레이디얼 접촉 볼 베어링(C형)은 더 낮은 토크를 제공하고 무게와 공간을 줄일 수 있습니다. 레이더, 병기, 정밀 검사 장비 등에 널리 사용됩니다. 씰은 단면 및 양면 씰은 물론 접촉 또는 비접촉 씰 베어링으로 제공됩니다. 양면 밀봉 베어링은 출하 전에 그리스를 충진하고, 충진량은 베어링 유효 공간의 25%~35%이며, 그리스 충진량은 고객의 작동 조건 및 그리스 선택에 따라 조정할 수 있습니다. 작동 조건에 적합한 등급. 밀봉형 얇은 단면 레이디얼 접촉 볼 베어링(C형)에는 부타디엔 고무로 만든 밀봉 부품이 있습니다. 재질은 NBR입니다.
씰이 있는 C형 베어링이라고도 불리는 밀봉형 얇은 단면 레이디얼 접촉 볼 베어링은 정밀성, 레이디얼 하중 지원 및 환경 요인에 대한 추가 보호가 요구되는 응용 분야용으로 설계된 엔지니어링 구성품입니다. 이 베어링은 얇은 단면 베어링의 슬림한 프로파일 특성의 장점과 밀봉된 보호의 장점을 결합합니다.
JA 유형 단면 크기 6.35mm, 강철 볼 크기 3.175mm, 보어 크기 25.4mm-165.1mm.
JB 유형 단면 크기 7.938mm, 강철 볼 크기 3.969mm, 내경 크기 50.8mm-165.1mm
JU 유형 단면 크기 12.7mm, 볼 크기 4.762mm, 보어 크기 101.6mm-304.8mm
JG형 단면 크기 25.4mm, 볼 크기 12.7mm, 보어 크기 304.8mm-508mm
씰을 포함하면 추가 보호 층이 제공되어 먼지나 습기와 같은 오염 물질로부터 베어링을 보호합니다. 이 기능은 까다로운 환경에서 특히 유용합니다.
개방형 베어링과 유사하게 밀봉형 C형 베어링은 슬림한 디자인을 유지하므로 공간이 제한된 응용 분야에 적합합니다.
이 베어링은 방사형 하중에 대한 안정적인 지원을 제공하여 다양한 응용 분야에서 안정성과 정밀도를 보장하는 데 탁월합니다.
밀봉형 C형 베어링은 고무 씰 또는 금속 실드와 같은 다양한 밀봉 옵션을 제공하므로 사용자는 특정 응용 분야 요구 사항에 따라 보호 수준을 선택할 수 있습니다.
씰은 오염 물질에 대한 장벽 역할을 할 뿐만 아니라 윤활 수명 연장에 기여하여 베어링의 전반적인 내구성을 향상시킵니다.
먼지와 습기가 만연할 수 있는 산업 기계 응용 분야에서 밀봉형 C형 베어링은 필요한 방사형 하중 지원을 제공하는 동시에 중요한 보호 기능을 제공합니다.
슬림한 디자인과 향상된 보호 기능으로 인해 이러한 베어링은 자재 취급 장비에 적합하며 다양한 작동 조건에서 안정적인 성능을 보장합니다.
밀폐형 C형 베어링은 환경 요소에 노출된 실외 장비에 적합하며 까다로운 실외 환경에서 수명과 성능을 제공합니다.
밀봉 옵션을 통해 이러한 베어링은 깨끗하고 오염 물질이 없는 환경을 유지하는 것이 필수적인 특정 식품 가공 응용 분야에 적합합니다.
| LKPB 번호 | 크기(인치/mm) | 베이직 캡.N | 무게 | 교환 | |||||||
| 방사형 | |||||||||||
| 디 | 디 | 시간 | L1 | L2 | 코르 | Cr | 킬로그램 | NTN | 케이던 | 은빛 | |
| JHA10CL0 | 1 | 1.375 | 0.1875 | 1.108 | 1.274 | 1290 | 835 | 0.016 | JHA10CL0 | JSHA10CL0 | |
| JHA10CL0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 28.1 | 32.4 | 1290 | 835 | 0.016 | JHA10CL0 | JSHA10CL0 | |
| JHA15CL0 | 1.5 | 1.875 | 0.1875 | 1.608 | 1.771 | 1780 | 1000 | 0.024 | JHA15CL0 | JSHA15CL0 | |
| JHA15CL0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 40.8 | 45.1 | 1780 | 1000 | 0.024 | JHA15CL0 | JSHA15CL0 | |
| JHA17CL0 | 1.75 | 2.125 | 0.1875 | 1.858 | 2.024 | 2040 | 1070 | 0.027 | JHA17CL0 | JSHA17CL0 | |
| JHA17CL0 | 44.45 | 53.975 | 4.763 | 47.1932 | 51.4096 | 2040 | 1070 | 0.027 | JHA17CL0 | JSHA17CL0 | |
| JA020CP0 | 2 | 2.5 | 0.25 | 2.148 | 2.356 | 3020 | 1740 | 0.045 | JA020CP0 | JSA020CP0 | |
| JA020CP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 54.6 | 59.8 | 3020 | 1740 | 0.045 | JA020CP0 | JSA020CP0 | |
| JA025CP0 | 2.5 | 3 | 0.25 | 2.648 | 2.856 | 3690 | 1960 | 0.054 | JA025CP0 | JSA025CP0 | |
| JA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 62.7 | 72.5 | 3690 | 1960 | 0.054 | JA025CP0 | JSA025CP0 | |
| JA030CP0 | 3 | 3.5 | 0.25 | 3.148 | 3.356 | 4400 | 2160 | 0.064 | JA030CP0 | JSA030CP0 | |
| JA030CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 80 | 85.2 | 4400 | 2160 | 0.064 | JA030CP0 | JSA030CP0 | |
| JA035CP0 | 3.5 | 4 | 0.25 | 3.648 | 3.856 | 5070 | 2350 | 0.077 | JA035CP0 | JSA035CP0 | |
| JA035CP0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 92.7 | 98 | 5070 | 2350 | 0.077 | JA035CP0 | JSA035CP0 | |
| JA040CP0 | 4 | 4.5 | 0.25 | 4.148 | 4.356 | 5730 | 2530 | 0.086 | JA040CP0 | JSA040CP0 | |
| JA040CP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 105.4 | 110.6 | 5730 | 2530 | 0.086 | JA040CP0 | JSA040CP0 | |
| JA042CP0 | 4.25 | 4.75 | 0.25 | 4.398 | 4.606 | 6090 | 2620 | 0.091 | JA042CP0 | JSA042CP0 | |
| JA042CP0 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 111.7 | 117 | 6090 | 2620 | 0.091 | JA042CP0 | JSA042CP0 | |
| JA045CP0 | 4.5 | 5 | 0.25 | 4.684 | 4.856 | 6400 | 2700 | 0.095 | JA045CP0 | JSA045CP0 | |
| JA045CP0 | 114.3 | 127 | 6.35 | 118 | 123.3 | 6400 | 2700 | 0.095 | JA045CP0 | JSA045CP0 | |
| JA047CP0 | 4.75 | 5.25 | 0.25 | 4.898 | 5.106 | 6760 | 2790 | 0.1 | JA047CP0 | JSA047CP0 | |
| JA047CP0 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 124.4 | 129.7 | 6760 | 2790 | 0.1 | JA047CP0 | JSA047CP0 | |
| JA050CP0 | 5 | 5.5 | 0.25 | 5.148 | 5.356 | 7070 | 2880 | 0.104 | JA050CP0 | JSA050CP0 | |
| JA050CP0 | 127 | 139.7 | 6.35 | 130.8 | 136 | 7070 | 2880 | 0.104 | JA050CP0 | JSA050CP0 | |
| JA055CP0 | 5.5 | 6 | 0.25 | 5.648 | 5.856 | 7770 | 3040 | 0.114 | JA055CP0 | JSA055CP0 | |
| JA055CP0 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 143.4592 | 148.7424 | 7770 | 3040 | 0.114 | JA055CP0 | JSA055CP0 | |
| JA060CP0 | 6 | 6.5 | 0.25 | 6.148 | 6.356 | 8440 | 3200 | 0.127 | JA060CP0 | JSA060CP0 | |
| JA060CP0 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 156.1592 | 161.4424 | 8440 | 3200 | 0.127 | JA060CP0 | JSA060CP0 | |
| JA065CP0 | 6.5 | 7 | 0.25 | 6.648 | 6.856 | 9110 | 3350 | 0.136 | JA065CP0 | JSA065CP0 | |
| JA065CP0 | 165.1 | 177.8 | 6.35 | 168.8592 | 174.1424 | 9110 | 3350 | 0.136 | JA065CP0 | JSA065CP0 | |
| JB020CP0 | 2 | 2.625 | 0.3125 | 2.136 | 2.362 | 4130 | 2570 | 0.068 | JB020CP0 | JSB020CP0 | |
| JB020CP0 | 50.8 | 66.675 | 7.938 | 54.3 | 60 | 4130 | 2570 | 0.068 | JB020CP0 | JSB020CP0 | |
| JB025CP0 | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 2.636 | 2.862 | 5070 | 2860 | 0.086 | JB025CP0 | JSB025CP0 | |
| JB025CP0 | 63.5 | 79.375 | 7.938 | 67 | 72.7 | 5070 | 2860 | 0.086 | JB025CP0 | JSB025CP0 | |
| JB030CP0 | 3 | 3.625 | 0.3125 | 3.136 | 3.362 | 5960 | 3150 | 0.1 | JB030CP0 | JSB030CP0 | |
| JB030CP0 | 76.2 | 92.075 | 7.938 | 79.7 | 85.4 | 5960 | 3150 | 0.1 | JB030CP0 | JSB030CP0 | |
| JB035CP0 | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 3.636 | 3.862 | 6850 | 3400 | 0.122 | JB035CP0 | JSB035CP0 | |
| JB035CP0 | 88.9 | 104.775 | 7.938 | 92.4 | 98.1 | 6850 | 3400 | 0.122 | JB035CP0 | JSB035CP0 | |
| JB040CP0 | 4 | 4.625 | 0.3125 | 4.136 | 4.362 | 7780 | 3670 | 0.136 | JB040CP0 | JSB040CP0 | |
| JB040CP0 | 101.6 | 117.475 | 7.938 | 105 | 110.8 | 7780 | 3670 | 0.136 | JB040CP0 | JSB040CP0 | |
| JB042CP0 | 4.25 | 4.875 | 0.3125 | 4.386 | 4.662 | 8130 | 3760 | 0.141 | JB042CP0 | JSB042CP0 | |
| JB042CP0 | 107.95 | 123.825 | 7.938 | 111.4 | 118.4 | 8130 | 3760 | 0.141 | JB042CP0 | JSB042CP0 | |
| JB045CP0 | 4.5 | 5.125 | 0.3125 | 4.636 | 4.862 | 8670 | 3910 | 0.154 | JB045CP0 | JSB045CP0 | |
| JB045CP0 | 114.3 | 130.175 | 7.938 | 117.8 | 123.5 | 8670 | 3910 | 0.154 | JB045CP0 | JSB045CP0 | |
| JB047CP0 | 4.75 | 5.375 | 0.3125 | 4.886 | 5.162 | 9020 | 4000 | 0.159 | JB047CP0 | JSB047CP0 | |
| JB047CP0 | 120.65 | 136.525 | 7.938 | 124.1 | 131.1 | 9020 | 4000 | 0.159 | JB047CP0 | JSB047CP0 | |
| JB050CP0 | 5 | 5.625 | 0.3125 | 5.136 | 5.362 | 9560 | 4150 | 0.168 | JB050CP0 | JSB050CP0 | |
| JB050CP0 | 127 | 142.875 | 7.938 | 130.5 | 136.2 | 9560 | 4150 | 0.168 | JB050CP0 | JSB050CP0 | |
| JB055CP0 | 5.5 | 6.125 | 0.3125 | 5.636 | 5.862 | 10490 | 4380 | 0.181 | JB055CP0 | JSB055CP0 | |
| JB055CP0 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 143.2 | 148.9 | 10490 | 4380 | 0.181 | JB055CP0 | JSB055CP0 | |
| JB060CP0 | 6 | 6.625 | 0.3125 | 6.136 | 6.362 | 11380 | 4600 | 0.2 | JB060CP0 | JSB060CP0 | |
| JB060CP0 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 155.9 | 161.6 | 11380 | 4600 | 0.2 | JB060CP0 | JSB060CP0 | |
| JB065CP0 | 6.5 | 7.125 | 0.3125 | 6.638 | 6.862 | 12270 | 4800 | 0.213 | JB065CP0 | JSB065CP0 | |
| JB065CP0 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 168.6 | 174.3 | 12270 | 4800 | 0.213 | JB065CP0 | JSB065CP0 | |
| JU040CP0 | 4 | 4.75 | 0.5 | 4.15 | 4.547 | 9340 | 4770 | 0.249 | KRJ040LL | JU040CP0 | JSU040CP0 |
| JU040CP0 | 101.6 | 120.65 | 12.7 | 105.4 | 115.5 | 9340 | 4770 | 0.249 | KRJ040LL | JU040CP0 | JSU040CP0 |
| JU042CP0 | 4.25 | 5 | 0.5 | 4.4 | 4.797 | 9870 | 4920 | 0.263 | KRJ042LL | JU042CP0 | JSU042CP0 |
| JU042CP0 | 107.95 | 127 | 12.7 | 111.76 | 121.8 | 9870 | 4920 | 0.263 | KRJ042LL | JU042CP0 | JSU042CP0 |
| JU045CP0 | 4.5 | 5.25 | 0.5 | 4.65 | 5.047 | 10400 | 5080 | 0.277 | KRJ045LL | JU045CP0 | JSU045CP0 |
| JU045CP0 | 114.3 | 133.35 | 12.7 | 118.1 | 128.2 | 10400 | 5080 | 0.277 | KRJ045LL | JU045CP0 | JSU045CP0 |
| JU047CP0 | 4.75 | 5.5 | 0.5 | 4.9 | 5.295 | 10940 | 5230 | 0.295 | KRJ047LL | JU047CP0 | JSU047CP0 |
| JU047CP0 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 124.5 | 134.5 | 10940 | 5230 | 0.295 | KRJ047LL | JU047CP0 | JSU047CP0 |
| JU050CP0 | 5 | 5.75 | 0.5 | 5.15 | 5.545 | 11510 | 5380 | 0.308 | KRJ050LL | JU050CP0 | JSU050CP0 |
| JU050CP0 | 127 | 146.05 | 12.7 | 130.8 | 140.8 | 11510 | 5380 | 0.308 | KRJ050LL | JU050CP0 | JSU050CP0 |
| JU055CP0 | 5.5 | 6.25 | 0.5 | 5.56 | 6.042 | 12580 | 5670 | 0.336 | KRJ055LL | JU055CP0 | JSU055CP0 |
| JU055CP0 | 139.7 | 158.75 | 12.7 | 143.5 | 153.5 | 12580 | 5670 | 0.336 | KRJ055LL | JU055CP0 | JSU055CP0 |
| JU060CP0 | 6 | 6.75 | 0.5 | 6.15 | 6.542 | 13650 | 5950 | 0.367 | KRJ060LL | JU060CP0 | JSU060CP0 |
| JU060CP0 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 156.2 | 166.2 | 13650 | 5950 | 0.367 | KRJ060LL | JU060CP0 | JSU060CP0 |
| JU065CP0 | 6.5 | 7.25 | 0.5 | 6.65 | 7.037 | 14710 | 6210 | 0.395 | KRJ065LL | JU065CP0 | JSU065CP0 |
| JU065CP0 | 165.1 | 184.15 | 12.7 | 168.9 | 178.7 | 14710 | 6210 | 0.395 | KRJ065LL | JU065CP0 | JSU065CP0 |
| JU070CP0 | 7 | 7.75 | 0.5 | 7.15 | 7.537 | 15780 | 6480 | 0.422 | KRJ070LL | JU070CP0 | JSU070CP0 |
| JU070CP0 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 181.6 | 191.4 | 15780 | 6480 | 0.422 | KRJ070LL | JU070CP0 | JSU070CP0 |
| JU075CP0 | 7.5 | 8.25 | 0.5 | 7.65 | 8.037 | 16850 | 6730 | 0.449 | KRJ075LL | JU075CP0 | JSU075CP0 |
| JU075CP0 | 190.5 | 209.55 | 12.7 | 194.3 | 204.1 | 16850 | 6730 | 0.449 | KRJ075LL | JU075CP0 | JSU075CP0 |
| JU080CP0 | 8 | 8.75 | 0.5 | 8.15 | 8.537 | 17910 | 6980 | 0.481 | KRJ080LL | JU080CP0 | JSU080CP0 |
| JU080CP0 | 203.2 | 222.25 | 12.7 | 207 | 216.8 | 17910 | 6980 | 0.481 | KRJ080LL | JU080CP0 | JSU080CP0 |
| JU090CP0 | 9 | 9.75 | 0.5 | 9.15 | 9.535 | 20050 | 7460 | 0.535 | KRJ090LL | JU090CP0 | JSU090CP0 |
| JU090CP0 | 228.6 | 247.65 | 12.7 | 232.4 | 242.2 | 20050 | 7460 | 0.535 | KRJ090LL | JU090CP0 | JSU090CP0 |
| JU100CP0 | 10 | 10.75 | 0.5 | 10.15 | 10.535 | 22180 | 7900 | 0.594 | KRJ100LL | JU100CP0 | JSU100CP0 |
| JU100CP0 | 254 | 273.05 | 12.7 | 257.8 | 267.6 | 22180 | 7900 | 0.594 | KRJ100LL | JU100CP0 | JSU100CP0 |
| JU110CP0 | 11 | 11.75 | 0.5 | 11.15 | 11.535 | 24310 | 8360 | 0.649 | KRJ110LL | JU110CP0 | JSU110CP0 |
| JU110CP0 | 279.4 | 298.45 | 12.7 | 283.2 | 293 | 24310 | 8360 | 0.649 | KRJ110LL | JU110CP0 | JSU110CP0 |
| JU120CP0 | 12 | 12.75 | 0.5 | 12.15 | 12.535 | 26450 | 8780 | 0.708 | KRJ120LL | JU120CP0 | JSU120CP0 |
| JU120CP0 | 304.8 | 323.85 | 12.7 | 308.6 | 318.4 | 26450 | 8780 | 0.708 | KRJ120LL | JU120CP0 | JSU120CP0 |
| JG070CP0 | 7 | 9 | 1 | 7.554 | 8.602 | 58360 | 34510 | 2.63 | JG070CP0 | JSG070CP0 | |
| JG070CP0 | 177.8 | 228.6 | 25.4 | 191.8716 | 218.4908 | 58360 | 34510 | 2.63 | JG070CP0 | JSG070CP0 | |
| JG075CP0 | 7.5 | 9.5 | 1 | 8.054 | 9.102 | 60810 | 35160 | 2.77 | JG075CP0 | JSG075CP0 | |
| JG075CP0 | 190.5 | 241.3 | 25.4 | 204.5716 | 231.1908 | 60810 | 35160 | 2.77 | JG075CP0 | JSG075CP0 | |
| JG080CP0 | 8 | 10 | 1 | 8.554 | 9.602 | 65650 | 36740 | 2.95 | JG080CP0 | JSG080CP0 | |
| JG080CP0 | 203.2 | 254 | 25.4 | 217.2716 | 243.8908 | 65650 | 36740 | 2.95 | JG080CP0 | JSG080CP0 | |
| JG090CP0 | 9 | 11 | 1 | 9.554 | 10.602 | 72990 | 38870 | 3.27 | JG090CP0 | JSG090CP0 | |
| JG090CP0 | 228.6 | 279.4 | 25.4 | 242.6716 | 269.2908 | 72990 | 38870 | 3.27 | JG090CP0 | JSG090CP0 | |
| JG100CP0 | 10 | 12 | 1 | 10.554 | 11.602 | 80280 | 40910 | 3.59 | JG100CP0 | JSG100CP0 | |
| JG100CP0 | 254 | 304.8 | 25.4 | 268.0716 | 294.6908 | 80280 | 40910 | 3.59 | JG100CP0 | JSG100CP0 | |
| JG110CP0 | 11 | 13 | 1 | 11.554 | 12.602 | 87570 | 42890 | 3.9 | JG110CP0 | JSG110CP0 | |
| JG110CP0 | 279.4 | 330.2 | 25.4 | 293.4716 | 320.0908 | 87570 | 42890 | 3.9 | JG110CP0 | JSG110CP0 | |
| JG120CP0 | 12 | 14 | 1 | 12.554 | 13.602 | 94860 | 44780 | 4.218 | JG120CP0 | JSG120CP0 | |
| JG120CP0 | 304.8 | 355.6 | 25.4 | 318.9 | 345.5 | 94860 | 44780 | 4.218 | JG120CP0 | JSG120CP0 | |
| JG140CP0 | 14 | 16 | 1 | 14.554 | 15.602 | 109440 | 48390 | 4.899 | JG140CP0 | JSG140CP0 | |
| JG140CP0 | 355.6 | 406.4 | 25.4 | 369.7 | 396.3 | 109440 | 48390 | 4.899 | JG140CP0 | JSG140CP0 | |
| JG160CP0 | 16 | 18 | 1 | 16.554 | 17.602 | 124060 | 51780 | 5.579 | JG160CP0 | JSG160CP0 | |
| JG160CP0 | 406.4 | 457.2 | 25.4 | 420.5 | 447.1 | 124060 | 51780 | 5.579 | JG160CP0 | JSG160CP0 | |
| JG180CP0 | 18 | 20 | 1 | 18.554 | 19.602 | 138640 | 54980 | 6.214 | JG180CP0 | JSG180CP0 | |
| JG180CP0 | 457.2 | 508 | 25.4 | 471.3 | 497.9 | 138640 | 54980 | 6.214 | JG180CP0 | JSG180CP0 | |
| JG200CP0 | 20 | 22 | 1 | 20.554 | 21.602 | 153220 | 57980 | 7.167 | JG200CP0 | JSG200CP0 | |
| JG200CP0 | 508 | 558.8 | 25.4 | 522.1 | 548.7 | 153220 | 57980 | 7.167 | JG200CP0 | JSG200CP0 | |
| JG220CP0 | 22 | 24 | 1 | 22.554 | 23.602 | 167840 | 60830 | 7.62 | JG220CP0 | JSG220CP0 | |
| JG220CP0 | 558.8 | 609.6 | 25.4 | 572.8716 | 599.4908 | 167840 | 60830 | 7.62 | JG220CP0 | JSG220CP0 | |
| JG250CP0 | 25 | 27 | 1 | 25.554 | 26.602 | 189720 | 64860 | 8.85 | JG250CP0 | JSG250CP0 | |
| JG250CP0 | 635 | 685.8 | 25.4 | 649.0716 | 675.6908 | 189720 | 64860 | 8.85 | JG250CP0 | JSG250CP0 | |
| JG300CP0 | 30 | 32 | 1 | 30.554 | 31.602 | 226220 | 70960 | 10.57 | JG300CP0 | JSG300CP0 | |
| JG300CP0 | 762 | 812.8 | 25.4 | 776.0716 | 802.6908 | 226220 | 70960 | 10.57 | JG300CP0 | JSG300CP0 | |
| JG350CP0 | 35 | 37 | 1 | 35.554 | 36.602 | 262710 | 76430 | 12.3 | JG350CP0 | JSG350CP0 | |
| JG350CP0 | 889 | 939.8 | 25.4 | 903.0716 | 929.6908 | 262710 | 76430 | 12.3 | JG350CP0 | JSG350CP0 | |
| JG400CP0 | 40 | 42 | 1 | 40.554 | 41.602 | 299210 | 81380 | 13.98 | JG400CP0 | JSG400CP0 | |
| JG400CP0 | 1016 | 1066.8 | 25.4 | 1030.0716 | 1056.6908 | 299210 | 81380 | 13.98 | JG400CP0 | JSG400CP0 | |
씰의 주기적인 검사와 윤활 일정 준수를 포함한 정기적인 유지 관리는 씰형 C형 베어링의 성능과 수명을 극대화하는 데 필수적입니다. 유지 관리 관행에 대한 제조업체 지침을 따르면 최적의 기능이 보장됩니다.
밀폐형 박형 방사형 접촉 볼 베어링(C형)은 슬림한 디자인과 정밀 방사형 하중 지지의 장점을 환경 오염 물질에 대한 향상된 보호 기능과 결합합니다. 산업 기계, 자재 취급 장비, 실외 응용 분야 또는 식품 가공과 같은 특정 환경에서 이러한 베어링은 안정적이고 내구성이 뛰어난 솔루션을 제공합니다. 씰을 포함하면 윤활 수명이 길어지고 외부 요인의 영향이 최소화되므로 씰형 C형 베어링은 정밀도와 환경 탄력성이 모두 요구되는 응용 분야에 선호됩니다.
특정 요구 사항을 충족하는 데 대한 전문가의 안내를 받으려면 지식이 풍부한 당사 팀에 문의하세요. 당사의 정밀 솔루션이 어떻게 기계의 효율성과 내구성을 향상시킬 수 있는지 직접 경험해 보십시오. 오늘 저희에게 연락하십시오!
OEM 서비스 지원; 50일 반품 서비스; 7*24시간 기술 지원; 비표준 사용자 정의를 허용합니다. 최대 24개월 제품 보증
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
Luoyang LIKE 정밀 기계 유한 회사 – LKPB,중국 베어링 제조 기지인 Luoyang에 위치한 우리는 정밀 베어링의 연구, 개발 및 제조에 주력하는 기업으로 주로 정밀 크로스 롤러 베어링과 회전 테이블 베어링 및 정밀 등급의 다양한 비표준 베어링을 생산합니다. P5, P4, P2 및 VSP.
회사는 제품 품질 관리를 위한 ISO9001 품질 시스템 요구 사항을 엄격히 준수하며 베어링 생산 기지의 전문 기술을 바탕으로 제품 품질이 안정적이고 비용 효율적이며 국내외 고객으로부터 호평을 받고 있습니다. 회사는 "개방성, 전문성 및 책임"이라는 개념을 고수하며 전문적인 베어링 응용 서비스 제공업체가 되기 위해 노력하고 있습니다. 고객의 협상을 환영하며 진심 어린 협력을 기대하며 귀하와 윈윈(win-win) 상황을 달성할 의향이 있습니다!
Luoyang LIKE Precisoin Machinery Co., Ltd는 지난 10년 동안 풍부한 생산 경험을 축적하여 OEM 서비스를 지원해 왔습니다. 당사의 제품은 독일, 이탈리아, 한국, 일본, 미국, 벨기에, 터키 등에 수출됩니다.
전화: 0086-379 63123369
WhatsApp/Wechat: 86 15670310586
이메일: [email protected]
최고 품질: 로터리 테이블 베어링 ( YRT, YRTS, YRTM, ZKLDF 시리즈) ; 크로스롤러베어링 ( RA/RAU, RB, RU, RE, SX, XU, XSU, XR/JXR, CRB/CRBC, CRBH, CRBF, CRBS, CRBT 시리즈); 얇은 섹션 베어링 ( KAA, KA, KB, KC, KD, KF, KG, JHA, JA, JB, JG, JU 시리즈); 고조파 감속기 베어링 ( CSF, SHF 시리즈); 앵귤러 콘택트 볼 베어링(718, 719, 70, 72 시리즈); 중공 회전 플랫폼 베어링( ZK 시리즈); 그리고 유연한 베어링 (F 시리즈, 3E 시리즈).
예, 우리는 이 분야에서 일한 경험이 있습니다
당사 제품의 주요 응용 분야는 정밀 회전 테이블, 머시닝 센터 회전 테이블, 산업용 로봇 조인트 및 회전, 로봇 회전 부품, CNC 공작 기계, 자동화 산업, 직접 구동 모터, 정밀 기기, 레이더, 의료 장비 및 기타 산업입니다.
일반 모델 재고 있음, 합리적인 가격, 배송 준비 완료, 도면 요구 사항 및 배송 시간 1~3주에 따른 비표준 정밀 베어링
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217