Cuscinetto a rulli incrociati RB3010
- Questo prodotto è disponibile in magazzino
- Gli ordini effettuati prima delle ore 18.00 CEST saranno Spedito oggi
- Segua il suo ordine con tracciabilità e rintracciabilità
- Certificati: CE / ISO9001
- Servizio OEM: Materiali dei cuscinetti personalizzati, dimensioni, loghi, confezioni, ecc.
- Metodi di pagamento: T/T, Paypal, Western Union, Carta di Credito, Garanzia Commerciale
Ottenere rapidamente un preventivo gratuito
Ci comunichi il modello di prodotto e la quantità di cui ha bisogno e le forniremo il preventivo più competitivo! In alternativa, può contattare il nostro competente team di assistenza clienti
E-mail: [email protected] WhatsApp/Wechat: +86 13613886217
1. Struttura portante a rulli incrociati RB3010
Serie RB (tipo a divisione dell'anello esterno con rotazione interna), questo tipo è il tipo base di cuscinetti a rulli incrociati. Gli anelli esterni sono composti da due parti e l'anello interno è un numero intero. Il tipo è ben applicato alle situazioni che richiedono un'elevata precisione di rotazione sull'anello interno. Ad esempio, è adatto per la parte rotante della tavola rotante della macchina utensile.
2.RB3010 Caratteristiche del cuscinetto a rulli incrociati
Cuscinetti girevoli compatti e altamente rigidi, che raggiungono una superba precisione di rotazione
3. Applicazioni dei cuscinetti a rulli incrociati RB3010
È ottimale per applicazioni come giunti e unità girevoli di robot industriali,
tavole girevoli di centri di lavoro, unità rotanti di manipolatori, tavole rotanti di precisione, apparecchiature mediche, strumenti di misura e macchine per la produzione di circuiti integrati
5. Descrizione del cuscinetto a rulli incrociati RB3010
| Modelli LKPB | anello interno | anello esterno | larghezza | Foro di ingrassaggio | Smussare | Altezza delle spalle | Indice di carico di base (radiale) | peso | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D | B B1 | ab | r(min) | ds | Dh | C | C0 | Kg | |
| (mm) | (mm) | (mm) | kN | kN | ||||||
| RB2008 | 20 | 36 | 8 | 2-0.8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
| RB2508 | 25 | 41 | 8 | 2-0.8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
| RB3010 | 30 | 55 | 10 | 2.5-1 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
| RB3510 | 35 | 60 | 10 | 2.5-1 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
| RB4010 | 40 | 65 | 10 | 2.5-1 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
| RB4510 | 45 | 70 | 10 | 2.5-1 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
| RB5013 | 50 | 80 | 13 | 2.5-1.6 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
| RB6013 | 60 | 90 | 13 | 2.5-1.6 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
| RB7013 | 70 | 100 | 13 | 2.5-1.6 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
| RB8016 | 80 | 120 | 16 | 3-1.6 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
| RB9016 | 90 | 130 | 16 | 3-1.6 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
| RB10016 | 100 | 140 | 16 | 3.5-1.6 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
| RB10020 | 100 | 150 | 20 | 3.5-1.6 | 1 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
| RB11012 | 110 | 135 | 12 | 2.5-1 | 1 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
| RB11015 | 110 | 145 | 15 | 3.5-1.6 | 1.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
| RB11020 | 110 | 160 | 20 | 3.5-1.6 | 1.6 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 |
| RB12016 | 120 | 150 | 16 | 3.5-1.6 | 1.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
| RB12025 | 120 | 180 | 25 | 3.5-2 | 2 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
| RB13015 | 130 | 160 | 15 | 3.5-1.6 | 1.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
| RB13025 | 130 | 190 | 25 | 3.5-2 | 2 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
| RB14016 | 140 | 175 | 16 | 3.5-1.6 | 1.6 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
| RB14025 | 140 | 200 | 25 | 3.5-2 | 2 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |
| RB15013 | 150 | 180 | 13 | 2.5-1.6 | 1.6 | 157 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
| RB15025 | 150 | 210 | 25 | 3.5-2 | 2 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |
| RB15030 | 150 | 230 | 30 | 4.5-3 | 3 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 |
| RB16025 | 160 | 220 | 25 | 3.5-2 | 2 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
| RB17020 | 170 | 220 | 20 | 3.5-1.6 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.11 |
| RB18025 | 180 | 240 | 25 | 3.5-2 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
| RB19025 | 190 | 240 | 25 | 3.5-1.6 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
| RB20025 | 200 | 260 | 25 | 3.5-2 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
| RB20030 | 200 | 280 | 30 | 4.5-3 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
| RB20035 | 200 | 295 | 35 | 5-3 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
| RB22025 | 220 | 280 | 25 | 3.5-2 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
| RB24025 | 240 | 300 | 25 | 3.5-2 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
| RB25025 | 250 | 310 | 25 | 3.5-2 | 2.5 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
| RB25030 | 250 | 330 | 30 | 4.5-3 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
| RB25040 | 250 | 355 | 40 | 6-3.5 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 |
| RB30025 | 300 | 360 | 25 | 3.5-2 | 2.5 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
| RB30035 | 300 | 395 | 35 | 5-3 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 |
| RB30040 | 300 | 405 | 40 | 6-3.5 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 |
| RB35020 | 350 | 400 | 20 | 3.5-1.6 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
| RB40035 | 400 | 480 | 35 | 5-3 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
| RB40040 | 400 | 510 | 40 | 6-3.5 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 |
| RB45025 | 450 | 500 | 25 | 3.5-1.6 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
| RB50025 | 500 | 550 | 25 | 3.6-1.6 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
| RB50040 | 500 | 600 | 40 | 6-3 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
| RB50050 | 500 | 625 | 50 | 6-3.5 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 |
| RB60040 | 600 | 700 | 40 | 6-3 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
| RB70045 | 700 | 815 | 45 | 6-3 | 3 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
| RB80070 | 800 | 950 | 70 | 6-4 | 4 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
| RB90070 | 900 | 1050 | 70 | 6-4 | 4 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |
| RB1000110 | 1000 | 1250 | 110 | 6-6 | 5 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
| RB1250110 | 1250 | 1500 | 110 | 6-6 | 5 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |
3 recensioni per RB3010 Crossed Roller Bearing
Cancella i filtriDevi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
I nostri prodotti sono sviluppati attraverso anni di accumulo tecnico, miglioramento continuo e pratica ripetuta, e tutti gli indicatori tecnici e la precisione possono raggiungere il livello internazionale di prodotti simili. I nostri prodotti vengono utilizzati principalmente in tavole rotanti CNC ad alta precisione, tavole indicizzate, motori ad azionamento diretto, robot industriali, apparecchiature di automazione, riduttori armonici, strumenti medici, radar militari, aviazione, aerospaziale e molti altri campi con elevati requisiti di misurazione e rilevamento precisione.
La nostra azienda ha un gruppo di ingegneri senior con una ricca esperienza pratica nella progettazione e nel processo di cuscinetti, disponiamo anche di un eccellente e professionale team di produzione, lavorazione e ispezione dei cuscinetti, costantemente impegnato nella ricerca, sviluppo, innovazione, team tecnico professionale e gestione standardizzata sistema per garantire l'alta precisione e qualità dei nostri prodotti!
LKPB®è da tempo impegnata a fornire prodotti eccellenti e un servizio di qualità ai nostri clienti, lottando per la sopravvivenza attraverso la qualità e lo sviluppo attraverso l'integrità. Accogli i clienti in patria e all'estero per negoziare, non vedo l'ora di collaborare sinceramente con te, disposto a raggiungere una situazione vantaggiosa per tutti con vecchi e nuovi clienti e creare maggiore valore per i clienti!
Natanaele (proprietario verificato) –
Esattamente quello di cui avevo bisogno!
William (proprietario verificato) –
È la prima volta che acquisto cuscinetti a rulli incrociati dalla Cina, non mi aspettavo un prezzo così buono, grazie!
Nolan (proprietario verificato) –
Cuscinetto di ottima qualità ed è arrivato molto, molto prima del previsto.