LKPB®
빠르게 무료 견적 받기
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
LKPB®
빠르게 무료 견적 받기
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
| LKPB 숫자 |
외형 치수 및 무게 | 장착 구멍 | 기어 데이터 α = 20° |
맥스 기어 치아 load Fz (파운드) |
순간 평가 Crm (피트-파운드) |
|||||||||||||||||
| Do (in) |
di (in) |
시간 (in) |
Ho (in) |
안녕하세요 (in) |
Dr* (in) |
dr* (in) |
G 약. (파운드) |
외부 링 | 내부 링 | |||||||||||||
| Lo (in) |
아니요 | Bo (in) |
Li (in) |
ni | Bi (in) |
치아 양식 |
D2 (in) |
Pd 또는 (m) |
z2 | x2 | b2 (in) |
|||||||||||
| 16289001 | 61.250 | 52.325 | 3.540 | 2.800 | 2.800 | – | – | 585 | 59.625 | 30 | 0.844 | 54.000 | 30 | 0.844 | – | – | – | – | – | – | – | 348,000 |
| 16389001 | 87.992 | 69.094 | 6.024 | 5.512 | 5.512 | – | – | 3,330 | 83.543 | 52 | 1.535 | 73.543 | 52 | 1.535 | – | – | – | – | – | – | – | 3,675,000 |
| 16290001 | 129.000 | 113.000 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | – | – | 3,950 | 125.500 | 72 | 1.063 | 116.500 | 72 | 1.063 | – | – | – | – | – | – | – | 1,337,000 |
| 16291001 | 178.000 | 162.000 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | – | – | 5,350 | 174.500 | 96 | 1.063 | 165.500 | 96 | 1.063 | – | – | – | – | – | – | – | 2,258,000 |
| LKPB 숫자 |
외형 치수 및 무게 | 장착 구멍 | 기어 데이터 α = 20° |
맥스 기어 치아 load Fz (파운드) |
순간 평가 Crm (피트-파운드) |
|||||||||||||||||
| Do (in) |
di (in) |
시간 (in) |
Ho (in) |
안녕하세요 (in) |
Dr* (in) |
dr (in) |
G 약. (파운드) |
외부 링 | 내부 링 | |||||||||||||
| Lo (in) |
아니요 | Bo (in) |
Li (in) |
ni | Bi (in) |
치아 양식 |
D2 (in) |
Pd 또는 (m) |
z2 | x2 | b2 (in) |
|||||||||||
| 16292001 | 16.625 | 9.714 | 1.968 | 1.732 | 1.732 | – | – | 65 | 15.354 | 18 | 0.594 | 11.614 | 24 | 0.594 | FS | 10.000 | 5/7 | 50 | 0 | 1.732 | 7,800 | 71,800 |
| 16293001 | 20.486 | 12.750 | 2.060 | 2.000 | 2.000 | – | – | 105 | 18.875 | 20 | 0.594 | 14.375 | 20 | 0.594 | FS | 13.000 | 5/7 | 65 | 0 | 2.000 | 8,800 | 81,300 |
| 16294001 | 25.750 | 16.850 | 2.750 | 2.375 | 2.375 | – | – | 180 | 24.500 | 18 | 0.688 | 19.500 | 24 | 0.688 | SD | 17.250 | 4 | 69 | 0 | 2.375 | 12,750 | 143,000 |
| 16295001 | 28.937 | 19.600 | 2.834 | 2.480 | 2.480 | – | – | 225 | 27.165 | 24 | 0.813 | 22.126 | 30 | 0.813 | SD | 20.000 | 4 | 80 | 0 | 2.480 | 13,250 | 244,000 |
| 16296001 | 34.252 | 24.921 | 2.834 | 2.480 | 2.480 | – | – | 270 | 32.480 | 30 | 0.813 | 27.441 | 36 | 0.813 | SD | 25.250 | 4 | 101 | -.15 | 2.480 | 12,900 | 343,000 |
| 16390001 | 40.880 | 30.560 | 3.380 | 2.560 | 3.000 | – | 32.375 | 375 | 39.250 | 40 | 0.813 | 33.750 | 40 | 0.813 | SD | 31.200 | 2.5 | 78 | 0 | 2.750 | 20,230 | 461,000 |
| 16374001 | 48.250 | 36.400 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | – | 38.250 | 660 | 46.125 | 30 | 0.938 | 39.875 | 36 | 0.938 | FD | 37.200 | 2.5 | 93 | 0 | 3.250 | 21,290 | 720,000 |
| 16297001 | 54.375 | 41.280 | 5.000 | 3.875 | 4.625 | – | 43.000 | 1,090 | 52.500 | 48 | 0.938 | 45.250 | 48 | 0.938 | SD | 41.600 | 2.5 | 104 | -.40 | 3.000 | 24,900 | 1,131,000 |
| 16298001 | 62.250 | 47.760 | 4.875 | 4.375 | 4.375 | – | 49.325 | 1,370 | 59.750 | 48 | 1.063 | 51.750 | 48 | 1.063 | SD | 48.400 | 2.5 | 121 | 0 | 4.312 | 38,500 | 1,650,000 |
| 16299001 | 72.500 | 57.000 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | – | 59.380 | 1,900 | 69.750 | 48 | 1.063 | 61.500 | 48 | 1.063 | FD | 58.000 | 2 | 116 | 0 | 4.500 | 46,600 | 1,831,000 |
| 16300001 | 81.750 | 62.267 | 6.500 | 5.625 | 6.125 | – | 64.750 | 3,080 | 78.750 | 52 | 1.312 | 67.625 | 52 | 1.312 | SD | 63.333 | 1.5 | 95 | 0 | 5.000 | 75,450 | 3,764,000 |
| 16301001 | 102.500 | 85.360 | 7.440 | 6.780 | 5.660 | – | 88.380 | 3,750 | 99.803 | 60 | 1.312 | 91.142 | 60 | 1.312 | FD | 86.667 | 1.5 | 130 | 0 | 5.500 | 81,500 | 3,457,000 |
| 16302001 | 117.000 | 93.600 | 7.125 | 6.500 | 6.500 | – | 96.375 | 6,200 | 113.000 | 52 | 1.562 | 100.000 | 52 | 1.562 | SD | 94.667 | 1.5 | 142 | 0 | 4.750 | 69,900 | 6,125,000 |
| 16303001 | 148.425 | 135.039 | 4.724 | 4.134 | 4.134 | – | 136.890 | 3,000 | 146.457 | 72 | 0.866 | 138.583 | 72 | 0.866 | FD | 135.827 | (10) | 345 | 0 | 3.543 | 25,300 | 1,013,000 |
| 16304001 | 168.000 | 151.700 | 6.000 | 5.500 | 5.500 | – | 153.940 | 5,500 | 165.120 | 90 | 1.313 | 156.000 | 90 | 1.313 | SD | 152.500 | 2 | 305 | 0 | 5.000 | 45,400 | 3,003,000 |
| LKPB 숫자 |
외형 치수 및 무게 | 장착 구멍 | 기어 데이터 α = 20° |
맥스 기어 치아 load Fz (파운드) |
순간 평가 Crm (피트-파운드) |
|||||||||||||||||
| Do (in) |
di (in) |
시간 (in) |
Ho (in) |
안녕하세요 (in) |
Dr (in) |
dr* (in) |
G 약. (파운드) |
외부 링 | 내부 링 | |||||||||||||
| Lo (in) |
아니요 | Bo (in) |
Li (in) |
ni | Bi (in) |
치아 양식 |
D2 (in) |
Pd 또는 (m) |
z2 | x2 | b2 (in) |
|||||||||||
| 16305001 | 9.500 | 4.813 | 1.344 | 1.141 | 1.141 | – | – | 15 | 8.188 | 12 | 0.354 | 5.500 | 12 | 0.354 | FD | 9.250 | 8 | 74 | 0 | 1.141 | 2,470 | 6,200 |
| 16306001 | 21.286 | 12.438 | 2.812 | 2.656 | 2.656 | – | – | 140 | 19.156 | 16 | 0.813 | 13.750 | 18 | 0.813 | FS | 21.000 | 5/7 | 105 | 0 | 2.656 | 10,570 | 122,500 |
| 16307001 | 30.457 | 19.000 | 3.625 | 3.250 | 3.250 | – | – | 330 | 27.375 | 30 | 0.813 | 20.625 | 29 | 0.813 | SD | 30.000 | 3.5 | 105 | 0 | 3.250 | 17,400 | 322,000 |
| 12440001 | 39.400 | 29.500 | 3.875 | 3.031 | 3.031 | 38.375 | – | 390 | 36.750 | 36 | 0.813 | 31.250 | 39 | 0.813 | SD | 39.000 | 4 | 156 | 0 | 2.750 | 14,000 | 477,000 |
| 16308001 | 50.640 | 37.750 | 4.000 | 3.620 | 3.620 | – | – | 770 | 47.000 | 30 | 1.031 | 40.000 | 29 | 1.031 | SD | 50.000 | 2.5 | 125 | 0 | 3.620 | 27,400 | 832,000 |
| 12288001 | 54.300 | 42.000 | 4.625 | 3.625 | 3.625 | 52.250 | – | 770 | 50.375 | 30 | 1.062 | 44.125 | 36 | 1.062 | SD | 53.500 | 2 | 107 | 0 | 3.000 | 28,150 | 875,000 |
| 16309001 | 56.240 | 41.370 | 4.750 | 3.850 | 4.400 | – | – | 1,133 | 52.000 | 28 | 1.313 | 44.000 | 28 | 1.313 | SD | 55.600 | 2.5 | 139 | 0 | 3.850 | 29,300 | 1,220,000 |
| 16310001 | 61.300 | 47.125 | 5.875 | 4.688 | 4.688 | 59.375 | – | 1,420 | 57.375 | 40 | 1.063 | 49.250 | 44 | 1.063 | SD | 60.500 | 2 | 121 | 0 | 4.000 | 40,850 | 1,522,000 |
| 16311001 | 75.000 | 54.500 | 6.500 | 5.875 | 5.875 | 72.560 | – | 2,865 | 70.250 | 40 | 1.313 | 58.500 | 40 | 1.313 | FD | 74.000 | 2 | 148 | 0 | 4.000 | 36,600 | 2,873,000 |
| 16312001 | 85.067 | 66.750 | 7.120 | 6.500 | 6.620 | 82.120 | – | 3,410 | 80.125 | 48 | 1.313 | 69.250 | 48 | 1.313 | SD | 84.000 | 1.5 | 126 | 0 | 6.000 | 81,900 | 3,575,000 |
| 16313001 | 98.800 | 78.400 | 6.625 | 6.000 | 6.000 | 98.000 | – | 4,000 | 94.250 | 72 | 1.562 | 82.500 | 60 | 1.812 | SD | 98.000 | 2 | 196 | 0 | 4.750 | 49,600 | 4,951,000 |
| 16314001 | 134.331 | 118.110 | 5.512 | 5.000 | 5.000 | 130.984 | – | 3,600 | 128.976 | 72 | 1.260 | 120.512 | 72 | 1.260 | FD | 132.520 | (18) | 187 | .28 | 4.724 | 61,800 | 2,070,000 |
| 16315001 | 170.079 | 146.850 | 6.024 | 5.512 | 5.512 | – | – | 8,030 | 162.598 | 72 | 1.535 | 150.787 | 72 | 1.535 | FD | 168.504 | (20) | 214 | 0 | 5.512 | 80,500 | 4,176,000 |
| 16316001 | 196.850 | 173.622 | 7.000 | 6.250 | 6.250 | 192.716 | – | 10,100 | 189.370 | 80 | 1.535 | 177.559 | 80 | 1.535 | FD | 195.276 | (20) | 248 | 0 | 5.512 | 81,000 | 5,210,000 |
| 16317001 | 218.268 | 197.244 | 5.512 | 5.039 | 5.039 | 216.142 | – | 8,700 | 212.598 | 90 | 1.260 | 200.787 | 90 | 1.260 | FD | 217.323 | (12) | 460 | 0 | 3.780 | 31,100 | 3,190,000 |
특정 요구 사항을 충족하는 데 대한 전문가의 안내를 받으려면 지식이 풍부한 당사 팀에 문의하세요. 당사의 정밀 솔루션이 어떻게 기계의 효율성과 내구성을 향상시킬 수 있는지 직접 경험해 보십시오. 오늘 저희에게 연락하십시오!
OEM 서비스 지원; 50일 반품 서비스; 7*24시간 기술 지원; 비표준 사용자 정의를 허용합니다. 최대 24개월 제품 보증
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
Luoyang LIKE Precision Machinery Co., Ltd – LKPB®, 제품 정밀도는 P5, P4, P2 및 VSP일 수 있으며 내경 크기 범위는 Φ20mm – Φ2000mm입니다. 최대 24개월의 제품 품질 보증, OEM 허용.
LKPB 10년 이상의 생산 경험을 바탕으로 중국에서 가장 전문적인 정밀 베어링 공급업체입니다.
LKPB® 제품 품질 관리를 위한 ISO9001 품질 시스템 요구 사항을 엄격히 준수하며 베어링 생산 기지의 전문 기술을 바탕으로 제품 품질이 안정적이고 비용 효율적입니다.
LKPB®, 세상을 돌리고 무제한으로 운반하십시오! 우리는 설립된 10년 동안 전 세계 수천 명의 고객에게 서비스를 제공해 왔습니다.
우리의 미래 목표는 중국에서 가장 전문적인 회전 테이블 베어링 및 크로스 롤러 베어링 제조업체가 되는 것입니다. LKPB® 세계적인 베어링 브랜드입니다.
이것이 우리의 비전이자 방향입니다!
LKPB® 지난 10년간 풍부한 생산 경험을 축적해 OEM 서비스를 지원하고 있습니다. 당사의 제품은 독일, 이탈리아, 한국, 일본, 미국, 벨기에, 터키 등에 수출됩니다.
전화: 0086-379 63123369
WhatsApp/Wechat: 86 15670310586
이메일: [email protected]
1. 정밀도 회전 테이블 베어링 ( YRT, YRTC, YRTS, YRTM, ZKLDF 시리즈)
2. 정밀도 크로스 롤러 베어링 ( RA/RA-C, RAU, RB, RU, RW, RE, SX, XU, XV, XSU, XR/JXR, CRB/CRBC, CRBF/CRBFV, CRBH/CRBHV, CRBS/CRBSV, CRBT/CRBTF 시리즈);
3. 정밀도 얇은 섹션 베어링 ( KAA, KA, KB, KC, KD, KF, KG, JHA, JA, JB, JG, JU 시리즈);
4. 로봇 고조파 감속기 베어링 (CSF/CSG, SHF/SHG, CSD 시리즈, RV 감속기 베어링 그리고 유연한 베어링 F, 3E 시리즈);
5. 앵귤러 콘택트 볼 베어링 ( 718, 719, 70, 72, 2344/2347 시리즈);
6. 볼 나사 지지 베어링 ( ZKLF/ZKLN, ZARF, ZARN 시리즈);
7. 정밀한 선회 베어링 ( 크로스 롤러, 4점 접촉, 8점 접촉 동일 경로, 8점 접촉 다른 경로, 3열 롤러 및 플랜지 시리즈);
8. 중공 로터리 플랫폼 베어링 (ZK 시리즈).
예, 우리는 이 분야에서 일한 경험이 있습니다
당사 제품의 주요 응용 분야는 정밀 회전 테이블, 머시닝 센터 회전 테이블, 산업용 로봇 조인트 및 회전, 로봇 회전 부품, CNC 공작 기계, 자동화 산업, 직접 구동 모터, 정밀 기기, 레이더, 의료 장비 및 기타 산업입니다.
일반 모델 재고 있음, 합리적인 가격, 배송 준비 완료, 도면 요구 사항 및 배송 시간 1~3주에 따른 비표준 정밀 베어링
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217