LKPB®
빠르게 무료 견적 받기
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
LKPB®
빠르게 무료 견적 받기
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
| LKPB 숫자 |
외형 치수 및 무게 | 장착 구멍 | 순간 평가 Crm (피트-파운드) |
|||||||||
| Do (in) |
di (in) |
시간 (in) |
안녕 / 호 (in) |
G 약. (파운드) |
외부 링 | 내부 링 | ||||||
| Lo (in) |
아니요 | Bo (in) |
Li (in) |
ni | Bi (in) |
|||||||
| MTO-050 | 4.331 | 1.968 | 0.787 | 0.728 | 2 | 3.818 | 8 | 0.26 | 2.480 | 8 | 0.26 | 675 |
| MTO-050T | 4.331 | 1.968 | 0.787 | 0.728 | 2 | 3.818 | 8 | M6 | 2.480 | 8 | M6 | 675 |
| MTO-065 | 5.315 | 2.559 | 0.866 | 0.787 | 4 | 4.724 | 8 | 0.354 | 3.149 | 8 | 0.354 | 1,075 |
| MTO-065T | 5.315 | 2.559 | 0.866 | 0.787 | 4 | 4.724 | 8 | M8 | 3.149 | 8 | M8 | 1,075 |
| MTO-122 | 8.898 | 4.803 | 1.339 | 1.142 | 13 | 8.189 | 12 | 0.354 | 5.512 | 12 | 0.354 | 5,020 |
| MTO-122T | 8.898 | 4.803 | 1.339 | 1.142 | 13 | 8.189 | 12 | M8 | 5.512 | 12 | M8 | 5,020 |
| MTO-143 | 9.803 | 5.630 | 1.339 | 1.142 | 15 | 8.937 | 12 | 0.433 | 6.496 | 12 | 0.433 | 8,950 |
| MTO-143T | 9.803 | 5.630 | 1.339 | 1.142 | 15 | 8.937 | 12 | M10 | 6.496 | 12 | M10 | 8,950 |
| MTO-145 | 11.811 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 37 | 10.630 | 16 | 0.562 | 6.890 | 16 | 0.562 | 26,000 |
| MTO-145T | 11.811 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 37 | 10.630 | 16 | 5/8-11 | 6.890 | 16 | 5/8-11 | 26,000 |
| MTO-145X | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 41 | 10.630 | 16 | 0.594 | 6.890 | 16 | 0.594 | 30,600 |
| MTO-145XT | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 41 | 10.630 | 16 | 9/16-12 UNC | 6.890 | 16 | 9/16-12 UNC | 30,600 |
| MTO-170 | 12.205 | 6.693 | 1.811 | 1.614 | 33 | 11.024 | 12 | 0.512 | 7.874 | 12 | 0.512 | 16,520 |
| MTO-170T | 12.205 | 6.693 | 1.811 | 1.614 | 33 | 11.024 | 12 | M12 | 7.874 | 12 | M12 | 16,520 |
| MTO-210 | 14.370 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 38 | 13.190 | 16 | 0.562 | 9.449 | 20 | 0.562 | 44,500 |
| MTO-210T | 14.370 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 38 | 13.190 | 16 | 5/8-11 | 9.449 | 20 | 5/8-11 | 44,500 |
| MTO-210X | 14.686 | 8.268 | 1.968 | 1.732 | 48 | 13.190 | 16 | 0.594 | 9.449 | 20 | 0.594 | 52,100 |
| MTO-210XT | 14.686 | 8.268 | 1.968 | 1.732 | 48 | 13.190 | 16 | 9/16-12 UNC | 9.449 | 20 | 9/16-12 UNC | 52,100 |
| MTO-265 | 16.535 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 54 | 15.354 | 18 | 0.562 | 11.614 | 24 | 0.562 | 62,000 |
| MTO-265T | 16.535 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 54 | 15.354 | 18 | 5/8-11 | 11.614 | 24 | 5/8-11 | 62,000 |
| MTO-265X | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 61 | 15.354 | 18 | 0.594 | 11.614 | 24 | 0.594 | 71,900 |
| MTO-265XT | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 61 | 15.354 | 18 | 9/16-12 UNC | 11.614 | 24 | 9/16-12 UNC | 71,900 |
| MTO-324T | 20.486 | 12.750 | 2.062 | 2.022 | 105 | 18.875 | 20 | 5/8-11 | 14.375 | 20 | 5/8-11 | 102,400 |
| MTO-324X | 20.486 | 12.770 | 2.375 | 2.063 | 105 | 18.875 | 20 | 0.688 | 14.375 | 20 | 0.688 | 102,400 |
| MTO-415 | 24.650 | 16.250 | 2.375 | 2.063 | 145 | 22.250 | 16 | 0.813 | 17.75 | 20 | 0.813 | 159,000 |
| MTO-415T | 24.650 | 16.250 | 2.375 | 2.063 | 145 | 22.250 | 16 | 3/4-10 UNC | 17.75 | 20 | 3/4-10 UNC | 159,000 |
| MTO-470 | 26.900 | 18.500 | 2.375 | 2.063 | 155 | 24.500 | 18 | 0.813 | 20.000 | 24 | 0.813 | 188,000 |
| MTO-470T | 26.900 | 18.500 | 2.375 | 2.063 | 155 | 24.500 | 18 | 3/4-10 UNC | 20.000 | 24 | 3/4-10 UNC | 188,000 |
| MTO-540 | 29.650 | 21.250 | 2.375 | 2.063 | 180 | 27.250 | 24 | 0.813 | 22.750 | 28 | 0.813 | 232,000 |
| MTO-540T | 29.650 | 21.250 | 2.375 | 2.063 | 180 | 27.250 | 24 | 3/4-10 UNC | 22.750 | 28 | 3/4-10 UNC | 232,000 |
| MTO-590 | 33.534 | 23.125 | 2.875 | 2.563 | 305 | 30.625 | 18 | 0.938 | 24.875 | 24 | 0.938 | 338,000 |
| MTO-590T | 33.534 | 23.125 | 2.875 | 2.563 | 305 | 30.625 | 18 | 7/8-9 UNC | 24.875 | 24 | 7/8-9 UNC | 338,000 |
| MTO-705 | 38.201 | 27.750 | 2.875 | 2.563 | 350 | 35.250 | 24 | 0.938 | 29.500 | 28 | 0.938 | 443,000 |
| MTO-705T | 38.201 | 27.750 | 2.875 | 2.563 | 350 | 35.250 | 24 | 7/8-9 UNC | 29.500 | 28 | 7/8-9 UNC | 443,000 |
| MTO-730 | 41.850 | 28.750 | 3.250 | 2.880 | 530 | 38.000 | 20 | 1.063 | 31.000 | 24 | 1.063 | 587,000 |
| MTO-730T | 41.850 | 28.750 | 3.250 | 2.880 | 530 | 38.000 | 20 | 1-8 UNC | 31.000 | 24 | 1-8 UNC | 587,000 |
| MTO-870 | 47.444 | 34.250 | 4.250 | 3.875 | 835 | 43.875 | 24 | 1.188 | 36.250 | 28 | 1.188 | 873,000 |
| MTO-870T | 47.444 | 34.250 | 4.250 | 3.875 | 835 | 43.875 | 24 | 1 1/8-7 UNC | 36.250 | 28 | 1 1/8-7 UNC | 873,000 |
| LKPB 숫자 |
외형 치수 및 무게 | 장착 구멍 | 기어 데이터 α = 20° |
맥스 기어 치아 load Fz (파운드) |
순간 평가 Crm (피트-파운드) |
|||||||||||||
| Do (in) |
di (in) |
시간 (in) |
안녕 / 호 (in) |
G 약. (파운드) |
외부 링 | 내부 링 | ||||||||||||
| Lo (in) |
아니요 | Bo (in) |
Li (in) |
ni | Bi (in) |
치아 양식 |
D2 (in) |
Pd | z2 | b2 (in) |
||||||||
| MTE-145 | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 38 | 10.630 | 16 | 0.562 | 6.890 | 16 | 0.562 | FS | 12.000 | 5/7 | 60 | 1.732 | 7,140 | 26,000 |
| MTE-145T | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 38 | 10.630 | 16 | 5/8-11 | 6.890 | 16 | 5/8-11 | FS | 12.000 | 5/7 | 60 | 1.732 | 7,140 | 26,000 |
| MTE-145X | 12.286 | 5.709 | 1.968 | 1.732 | 38 | 10.630 | 16 | 0.594 | 6.890 | 16 | 0.594 | FS | 12.000 | 5/7 | 60 | 1.732 | 7,140 | 30,600 |
| MTE-210 | 14.686 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 38 | 13.190 | 16 | 0.562 | 9.449 | 20 | 0.562 | FS | 14.400 | 5/7 | 72 | 1.496 | 5,810 | 44,500 |
| MTE-210T | 14.686 | 8.268 | 1.575 | 1.496 | 38 | 13.190 | 16 | 5/8-11 | 9.449 | 20 | 5/8-11 | FS | 14.400 | 5/7 | 72 | 1.496 | 5,810 | 44,500 |
| MTE-210X | 14.686 | 8.268 | 1.968 | 1.732 | 44 | 13.190 | 16 | 0.594 | 9.449 | 20 | 0.594 | FS | 14.400 | 5/7 | 72 | 1.732 | 7,290 | 52,100 |
| MTE-265 | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 57 | 15.354 | 18 | 0.562 | 11.614 | 24 | 0.562 | FS | 16.800 | 5/7 | 84 | 1.732 | 7,330 | 62,000 |
| MTE-265T | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 57 | 15.354 | 18 | 5/8-11 | 11.614 | 24 | 5/8-11 | FS | 16.800 | 5/7 | 84 | 1.732 | 7,330 | 62,000 |
| MTE-265X | 17.086 | 10.433 | 1.968 | 1.732 | 57 | 15.354 | 18 | 0.594 | 11.614 | 24 | 0.594 | FS | 16.800 | 5/7 | 84 | 1.732 | 7,330 | 71,900 |
| MTE-324T | 20.486 | 12.750 | 2.062 | 2.022 | 98 | 18.875 | 20 | 5/8-11 | 14.375 | 20 | 5/8-11 | FS | 20.200 | 5/7 | 101 | 2.022 | 8,700 | 102,400 |
| MTE-324X | 20.486 | 12.770 | 2.375 | 2.063 | 99 | 18.875 | 20 | 0.688 | 14.375 | 20 | 0.688 | FS | 20.200 | 5/7 | 101 | 2.063 | 8,863 | 102,400 |
| MTE-415 | 24.650 | 16.250 | 2.375 | 2.063 | 132 | 22.250 | 16 | 0.813 | 17.750 | 20 | 0.813 | SD | 24.250 | 4 | 97 | 2.063 | 10,420 | 159,200 |
| MTE-415T | 24.650 | 16.250 | 2.375 | 2.063 | 132 | 22.250 | 16 | 3/4-10 | 17.750 | 20 | 3/4-10 | SD | 24.250 | 4 | 97 | 2.063 | 10,420 | 159,200 |
| MTE-470 | 26.900 | 18.500 | 2.375 | 2.063 | 147 | 24.500 | 18 | 0.813 | 20.000 | 24 | 0.813 | SD | 26.500 | 4 | 106 | 2.063 | 10,460 | 191,600 |
| MTE-470T | 26.900 | 18.500 | 2.375 | 2.063 | 147 | 24.500 | 18 | 3/4-10 | 20.000 | 24 | 3/4-10 | SD | 26.500 | 4 | 106 | 2.063 | 10,460 | 191,600 |
| MTE-540 | 29.650 | 21.250 | 2.375 | 2.063 | 163 | 27.250 | 24 | 0.813 | 22.750 | 28 | 0.813 | SD | 29.250 | 4 | 117 | 2.063 | 10,520 | 232,000 |
| MTE-540T | 29.650 | 21.250 | 2.375 | 2.063 | 163 | 27.250 | 24 | 3/4-10 | 22.750 | 28 | 3/4-10 | SD | 29.250 | 4 | 117 | 2.063 | 10,520 | 232,000 |
| MTE-590 | 33.534 | 23.125 | 2.875 | 2.563 | 283 | 30.625 | 18 | 0.938 | 24.875 | 24 | 0.938 | SD | 33.000 | 3 | 99 | 2.563 | 17,290 | 338,700 |
| MTE-590T | 33.534 | 23.125 | 2.875 | 2.563 | 283 | 30.625 | 18 | 7/8-9 | 24.875 | 24 | 7/8-9 | SD | 33.000 | 3 | 99 | 2.563 | 17,290 | 338,700 |
| MTE-705 | 38.201 | 27.750 | 2.875 | 2.563 | 325 | 35.250 | 24 | 0.938 | 29.500 | 28 | 0.938 | SD | 37.667 | 3 | 113 | 2.563 | 17,390 | 443,200 |
| MTE-705T | 38.201 | 27.750 | 2.875 | 2.563 | 325 | 35.250 | 24 | 7/8-9 | 29.500 | 28 | 7/8-9 | SD | 37.667 | 3 | 113 | 2.563 | 17,390 | 443,200 |
| MTE-730 | 41.850 | 28.750 | 3.250 | 2.880 | 491 | 38.000 | 20 | 1.063 | 31.000 | 24 | 1.063 | SD | 41.200 | 2.5 | 103 | 2.630 | 21,290 | 588,000 |
| MTE-730T | 41.850 | 28.750 | 3.250 | 2.880 | 491 | 38.000 | 20 | 1-8 | 31.000 | 24 | 1-8 | SD | 41.200 | 2.5 | 103 | 2.630 | 21,290 | 588,000 |
| MTE-870 | 47.444 | 34.250 | 4.250 | 3.875 | 771 | 43.875 | 24 | 1.188 | 36.250 | 28 | 1.188 | SD | 46.800 | 2.5 | 117 | 3.875 | 31,620 | 873,800 |
| MTE-870T | 47.444 | 34.250 | 4.250 | 3.875 | 771 | 43.875 | 24 | 1 1/8-7 | 36.250 | 28 | 1 1/8-7 | SD | 46.800 | 2.5 | 117 | 3.875 | 31,620 | 873,800 |
특정 요구 사항을 충족하는 데 대한 전문가의 안내를 받으려면 지식이 풍부한 당사 팀에 문의하세요. 당사의 정밀 솔루션이 어떻게 기계의 효율성과 내구성을 향상시킬 수 있는지 직접 경험해 보십시오. 오늘 저희에게 연락하십시오!
OEM 서비스 지원; 50일 반품 서비스; 7*24시간 기술 지원; 비표준 사용자 정의를 허용합니다. 최대 24개월 제품 보증
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
Luoyang LIKE Precision Machinery Co., Ltd – LKPB®, 제품 정밀도는 P5, P4, P2 및 VSP일 수 있으며 내경 크기 범위는 Φ20mm – Φ2000mm입니다. 최대 24개월의 제품 품질 보증, OEM 허용.
LKPB 10년 이상의 생산 경험을 바탕으로 중국에서 가장 전문적인 정밀 베어링 공급업체입니다.
LKPB® 제품 품질 관리를 위한 ISO9001 품질 시스템 요구 사항을 엄격히 준수하며 베어링 생산 기지의 전문 기술을 바탕으로 제품 품질이 안정적이고 비용 효율적입니다.
LKPB®, 세상을 돌리고 무제한으로 운반하십시오! 우리는 설립된 10년 동안 전 세계 수천 명의 고객에게 서비스를 제공해 왔습니다.
우리의 미래 목표는 중국에서 가장 전문적인 회전 테이블 베어링 및 크로스 롤러 베어링 제조업체가 되는 것입니다. LKPB® 세계적인 베어링 브랜드입니다.
이것이 우리의 비전이자 방향입니다!
LKPB® 지난 10년간 풍부한 생산 경험을 축적해 OEM 서비스를 지원하고 있습니다. 당사의 제품은 독일, 이탈리아, 한국, 일본, 미국, 벨기에, 터키 등에 수출됩니다.
전화: 0086-379 63123369
WhatsApp/Wechat: 86 15670310586
이메일: [email protected]
1. 정밀도 회전 테이블 베어링 ( YRT, YRTC, YRTS, YRTM, ZKLDF 시리즈)
2. 정밀도 크로스 롤러 베어링 ( RA/RA-C, RAU, RB, RU, RW, RE, SX, XU, XV, XSU, XR/JXR, CRB/CRBC, CRBF/CRBFV, CRBH/CRBHV, CRBS/CRBSV, CRBT/CRBTF 시리즈);
3. 정밀도 얇은 섹션 베어링 ( KAA, KA, KB, KC, KD, KF, KG, JHA, JA, JB, JG, JU 시리즈);
4. 로봇 고조파 감속기 베어링 (CSF/CSG, SHF/SHG, CSD 시리즈, RV 감속기 베어링 그리고 유연한 베어링 F, 3E 시리즈);
5. 앵귤러 콘택트 볼 베어링 ( 718, 719, 70, 72, 2344/2347 시리즈);
6. 볼 나사 지지 베어링 ( ZKLF/ZKLN, ZARF, ZARN 시리즈);
7. 정밀한 선회 베어링 ( 크로스 롤러, 4점 접촉, 8점 접촉 동일 경로, 8점 접촉 다른 경로, 3열 롤러 및 플랜지 시리즈);
8. 중공 로터리 플랫폼 베어링 (ZK 시리즈).
예, 우리는 이 분야에서 일한 경험이 있습니다
당사 제품의 주요 응용 분야는 정밀 회전 테이블, 머시닝 센터 회전 테이블, 산업용 로봇 조인트 및 회전, 로봇 회전 부품, CNC 공작 기계, 자동화 산업, 직접 구동 모터, 정밀 기기, 레이더, 의료 장비 및 기타 산업입니다.
일반 모델 재고 있음, 합리적인 가격, 배송 준비 완료, 도면 요구 사항 및 배송 시간 1~3주에 따른 비표준 정밀 베어링
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217