RE2005 RE2508 RE3010 RE3510 탑 크로스 롤러 베어링

(1개의 고객 상품평)

  • 이 제품은 재고 있음
  • CEST 기준 오후 6시 이전에 주문한 주문은 오늘 배송
  • 주문 추적 추적 및 추적
  • 인증서: CE / ISO9001
  • OEM 서비스: 맞춤형 베어링 재료, 크기, 로고, 포장 등
  • 결제 방법: T/T, 페이팔, 웨스턴 유니온, 신용 카드, 무역 보증
우리는 중국에서 가장 전문적인 정밀 베어링 제조업체이며 전체 공정 기술 지원과 가장 경쟁력있는 가격을 제공 할 수 있습니다.
LKPB®

빠르게 무료 견적 받기

필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected]  왓츠앱/위챗: +86 13613886217

    문의하기

    3 지금 이 상품을 보고 계시는 분들!
    설명

    RE 크로스 롤러 베어링

    RE 크로스 롤러 베어링
    LKPB 모델외형 치수(mm)정격 부하(KN) 대량의
    내경내경너비 롤러 피치 원 지름어깨 치수축 방향 하중
    DpwDS 공동킬로그램
    RE200820368 2923.530.53.23 3.10.04
    RE250825418 3428.535.53.63 3.830.05
    RE3010305510 43.537477.35 8.360.12
    RE3510356010 48.54151.57.64 9.120.13
    RE4010406510 53.547.5588.33 10.60.16
    RE4510457010 58.55161.58.62 11.30.17
    RE5013508013 6657.57216.7 20.90.27
    RE6013609013 76688218 24.30.3
    RE70137010013 86789219.4 27.70.35
    RE80168012016 101.49111130.1 42.10.7
    RE90169013016 1129811831.4 45.30.75
    RE1001610014016 121.110912931.7 48.60.83
    RE1002015020127 11313333.150.9 1.45
    RE1101211013512 123.311712712.5 24.10.4
    RE1101514515129 12213623.741.5 0.75
    RE1102012016020 13712014034 541.56
    RE1201615016136 12714124.243.2 0.72
    RE1202518025152 13316466.9100 2.62
    RE1301513016015 14613715225 46.70.72
    RE1302519025162 14317469.5107 2.82
    RE1401614017516 16014716225.9 50.11
    RE1402520025172 15418574.8121 2.96
    RE1501315018013 16615817227 53.50.68
    RE1502521025182 16419476.8128 3.16
    RE1503023030192 173210100156 5.3
    RE1602516022025 19217320481.7 1353.14
    RE1702017022020 196.118419829 62.12.21
    RE1802518024025 21019522584 1433.44
    RE1902519024025 21920222241.7 82.92.99
    RE2002520026025 23021524584.2 1574
    RE2003028030240 221258114200 6.7
    RE2003529535247.7 225270151252 9.6
    RE2202522028025 250.123526592.3 1714.1
    RE2402524030025 272.525628168.3 1454.5
    RE2502525031025 280.926829369.3 1505
    RE2503033030287.5 269306126244 8.1
    RE2504035540300.7 275326195348 14.8
    RE3002530036025 33231934476.3 1785.9
    RE3003539535345 322368183367 13.4
    RE30040405403516 326377212409 17.2
    RE3502035040020 376.636338354.1 1433.9
    RE4003540048035 440.3422459156 37014.5
    RE4004051040453.4 428479241531 23.5
    RE4502545050025 476.646448461.7 1826.6
    RE5002550055025 526.651453465.5 2017.3
    RE5004060040548.8 526572239607 26
    RE5005062550561.6 536587267653 41.7
    RE6004060070040 650627673264 72129
    상품평 (1)
    5
    1 리뷰
    1
    0
    0
    0
    0

    RE2005 RE2508 RE3010 RE3510 Top Crossed Roller Bearings에 대한 1개 리뷰

    필터 지우기
    1. 브라이언 (인증된 구매자)

      우수한 품질의 베어링이 예상보다 훨씬 빨리 도착했습니다.

    상품평 추가하기
    품질 기준
    뤄양 라이크 정밀 기계 유한 공사
    Luoyang LIKE Precision Machinery Co., Ltd-LKPB

    당사의 제품은 다년간의 기술 축적, 지속적인 개선 및 반복적인 실습을 통해 개발되었으며 모든 기술 지표 및 정밀도는 유사 제품의 국제 수준에 도달할 수 있습니다. 당사의 제품은 주로 고정밀 CNC 회전 테이블, 인덱싱 테이블, 직접 구동 모터, 산업용 로봇, 자동화 장비, 고조파 감속기, 의료 기기, 군용 레이더, 항공, 항공 우주 및 측정 및 감지에 대한 요구 사항이 높은 기타 여러 분야에 사용됩니다. 정확성.

    우리 회사는 베어링 설계 및 프로세스에 대한 풍부한 실제 경험을 가진 수석 엔지니어 그룹을 보유하고 있으며 매우 우수하고 전문적인 베어링 제조, 가공, 검사 팀을 보유하고 있으며 지속적으로 베어링 연구, 개발, 혁신, 전문 기술 팀 및 표준화된 관리에 전념하고 있습니다. 우리 제품의 높은 정밀도와 품질을 보장하는 시스템!

    LKPB®우리는 오랫동안 고객에게 우수한 제품과 양질의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다해 왔으며, 품질에 의한 생존과 정직에 의한 발전을 위해 노력해 왔습니다. 협상을 위해 국내외 고객을 환영하며 진심으로 협력하기를 기대하며 신규 고객과 기존 고객과의 상생 상황을 달성하고 고객을 위한 더 큰 가치를 창출할 의향이 있습니다!