LKPB®
빠르게 무료 견적 받기
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
| LKPB 씬 섹션 베어링 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 구조 | 유형 A | 유형 C | 유형 X | ||
| 앵귤러 콘택트 볼 | 방사형 접점 볼 | 4점 접촉 공 | |||
| REALI-SLIM | 개방형 베어링 | KAA | 유형 A-KAA | C-KAA 유형 | 유형 X-KAA |
| 카 | 유형 A-KA | C-KA 유형 | 유형 X-KA | ||
| KB | 유형 A-KB | C-KB 유형 | X-KB 유형 | ||
| KC | 유형 A-KC | C-KC 유형 | 유형 X-KC | ||
| KD | 유형 A-KD | C-KD 유형 | 유형 X-KD | ||
| KF | 유형 A-KF | C-KF 유형 | 유형 X-KF | ||
| 킬로그램 | 유형 A-KG | C-KG 유형 | 유형 X-KG | ||
| 밀폐형 베어링 | JHA | / | C-JHA 유형 | 유형 X-JHA | |
| 일본 | / | C-JA 유형 | X-JA 유형 | ||
| JB | / | C-JB 유형 | 유형 X-JB | ||
| 주 | / | C-JU 유형 | X-JU 유형 | ||
| JG | / | C-JG 유형 | 유형 X-JG | ||
| 스테인리스 스틸 | SAA | 유형 A-SAA | C-SAA 유형 | 유형 X-SAA | |
| SA | 유형 A-SA | C-SA 유형 | X-SA 유형 | ||
| SB | 유형 A-SB | C-SB 유형 | 유형 X-SB | ||
| 미터법 시리즈 | 8mm | 유형 A-8mm | C-8mm 유형 | X-8mm 유형 | |
| 13mm | 유형 A-13mm | C-13mm 유형 | X-13mm 유형 | ||
| 20mm | 유형 A-20mm | C-20mm 타입 | X-20mm 유형 | ||
| 울트라 슬림 | / | / | A형-울트라 슬림 | C형-울트라 슬림 | X-울트라 슬림 타입 |
| LKPB 번호 | 경계 치수(인치/mm) | 베이직 캡.N | 무게 | 교환 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 디 | 디 | 시간 | L1 | L2 | L3 | 방사형 | 축방향 | NTN | 케이던 | 은빛 | ||||
| 코르 | Cr | 코아 | 칼슘 | 킬로그램 | ||||||||||
| KB020AR0 | 2 | 2.625 | 0.3125 | 2.231 | 2.393 | 2.464 | 4850 | 2670 | 14000 | 6130 | 0.068 | KYB020 | KB020AR0 | SB020AR0 |
| 50.8 | 66.675 | 7.9375 | 56.7 | 60.8 | 62.6 | 4850 | 2670 | 14000 | 6130 | 0.068 | KYB020 | KB020AR0 | SB020AR0 | |
| KB025AR0 | 2.5 | 3.125 | 0.3125 | 2.731 | 2.893 | 2.964 | 5960 | 3000 | 17160 | 7070 | 0.086 | KYB025 | KB025AR0 | SB025AR0 |
| 63.5 | 79.375 | 7.9375 | 69.4 | 73.5 | 75.3 | 5960 | 3000 | 17160 | 7070 | 0.086 | KYB025 | KB025AR0 | SB025AR0 | |
| KB030AR0 | 3 | 3.625 | 0.3125 | 3.231 | 3.393 | 3.462 | 6890 | 3260 | 19870 | 7780 | 0.1 | KYB030 | KB030AR0 | SB030AR0 |
| 76.2 | 92.075 | 7.9375 | 82.1 | 86.2 | 87.9 | 6890 | 3260 | 19870 | 7780 | 0.1 | KYB030 | KB030AR0 | SB030AR0 | |
| KB035AR0 | 3.5 | 4.125 | 0.3125 | 3.731 | 3.893 | 3.962 | 7960 | 3560 | 23030 | 8580 | 0.122 | KYB035 | KB035AR0 | SB035AR0 |
| 88.9 | 104.775 | 7.9375 | 94.8 | 98.9 | 100.6 | 7960 | 3560 | 23030 | 8580 | 0.122 | KYB035 | KB035AR0 | SB035AR0 | |
| KB040AR0 | 4 | 4.625 | 0.3125 | 4.432 | 4.393 | 4.46 | 9070 | 3840 | 26180 | 9340 | 0.136 | KYB040 | KB040AR0 | SB040AR0 |
| 101.6 | 117.475 | 7.9375 | 107.5 | 111.6 | 113.3 | 9070 | 3840 | 26180 | 9340 | 0.136 | KYB040 | KB040AR0 | SB040AR0 | |
| KB042AR0 | 4.25 | 4.875 | 0.3175 | 4.481 | 4.643 | 4.71 | 9560 | 3960 | 27560 | 9650 | 0.141 | KYB042 | KB042AR0 | SB042AR0 |
| 107.95 | 123.825 | 7.9375 | 113.8 | 117.9 | 119.6 | 9560 | 3960 | 27560 | 9650 | 0.141 | KYB042 | KB042AR0 | SB042AR0 | |
| KB045AR0 | 4.5 | 5.125 | 0.3125 | 4.731 | 4.893 | 4.96 | 10000 | 4070 | 28890 | 9960 | 0.154 | KYB045 | KB045AR0 | SB045AR0 |
| 114.3 | 130.175 | 7.9375 | 120.2 | 124.3 | 126 | 10000 | 4070 | 28890 | 9960 | 0.154 | KYB045 | KB045AR0 | SB045AR0 | |
| KB047AR0 | 4.75 | 5.375 | 0.3125 | 4.981 | 5.143 | 5.21 | 10620 | 4220 | 30720 | 10400 | 0.159 | KYB047 | KB047AR0 | SB047AR0 |
| 120.65 | 136.525 | 7.9375 | 126.6 | 130.6 | 132.2 | 10620 | 4220 | 30720 | 10400 | 0.159 | KYB047 | KB047AR0 | SB047AR0 | |
| KB050AR0 | 5 | 5.625 | 0.3125 | 5.231 | 5.393 | 5.46 | 11110 | 4340 | 32050 | 10710 | 0.168 | KYB050 | KB050AR0 | SB050AR0 |
| 127 | 142.875 | 7.9375 | 132.9 | 137 | 138.7 | 11110 | 4340 | 32050 | 10710 | 0.168 | KYB050 | KB050AR0 | SB050AR0 | |
| KB055AR0 | 5.5 | 6.125 | 0.3125 | 5.731 | 5.893 | 5.958 | 12180 | 4590 | 35200 | 11380 | 0.181 | KYB055 | KB055AR0 | SB055AR0 |
| 139.7 | 155.575 | 7.9375 | 145.6 | 149.7 | 151.3 | 12180 | 4590 | 35200 | 11380 | 0.181 | KYB055 | KB055AR0 | SB055AR0 | |
| KB060AR0 | 6 | 6.625 | 0.3125 | 6.231 | 6.393 | 6.458 | 13290 | 4830 | 38360 | 12050 | 0.2 | KYB060 | KB060AR0 | SB060AR0 |
| 152.4 | 168.275 | 7.9375 | 158.3 | 162.4 | 164 | 13290 | 4830 | 38360 | 12050 | 0.2 | KYB060 | KB060AR0 | SB060AR0 | |
| KB065AR0 | 6.5 | 7.125 | 0.3125 | 6.731 | 6.893 | 6.958 | 14220 | 5030 | 41070 | 12620 | 0.213 | KYB065 | KB065AR0 | SB065AR0 |
| 165.1 | 180.975 | 7.9375 | 171 | 175.1 | 176.7 | 14220 | 5030 | 41070 | 12620 | 0.213 | KYB065 | KB065AR0 | SB065AR0 | |
| KB070AR0 | 7 | 7.625 | 0.3125 | 7.231 | 7.393 | 7.456 | 15340 | 5260 | 44270 | 13250 | 0.227 | KYB070 | KB070AR0 | SB070AR0 |
| 177.8 | 193.675 | 7.9375 | 183.7 | 187.8 | 189.4 | 15340 | 5260 | 44270 | 13250 | 0.227 | KYB070 | KB070AR0 | SB070AR0 | |
| KB075AR0 | 7.5 | 8.125 | 0.3125 | 7.731 | 7.893 | 7.955 | 16450 | 5490 | 27230 | 13870 | 0.245 | KYB075 | KB075AR0 | SB075AR0 |
| 190.5 | 206.375 | 7.9375 | 196.4 | 200.5 | 202.1 | 16450 | 5490 | 27230 | 13870 | 0.245 | KYB075 | KB075AR0 | SB075AR0 | |
| KB080AR0 | 8 | 8.625 | 0.3125 | 8.231 | 8.393 | 8.453 | 17510 | 5700 | 50580 | 14490 | 0.259 | KYB080 | KB080AR0 | SB080AR0 |
| 203.2 | 219.075 | 7.9375 | 209.1 | 213.2 | 214.7 | 17510 | 5700 | 50580 | 14490 | 0.259 | KYB080 | KB080AR0 | SB080AR0 | |
| KB090AR0 | 9 | 9.625 | 0.3125 | 9.231 | 9.393 | 9.451 | 19560 | 6090 | 56450 | 15600 | 0.29 | KYB090 | KB090AR0 | SB090AR0 |
| 228.6 | 244.475 | 7.9375 | 234.5 | 238.6 | 240 | 19560 | 6090 | 56450 | 15600 | 0.29 | KYB090 | KB090AR0 | SB090AR0 | |
| KB100AR0 | 10 | 10.625 | 0.3125 | 10.231 | 10.393 | 10.449 | 21740 | 6490 | 62760 | 16710 | 0.322 | KYB100 | KB100AR0 | SB100AR0 |
| 254 | 269.875 | 7.9375 | 259.9 | 264 | 265.4 | 21740 | 6490 | 62760 | 16710 | 0.322 | KYB100 | KB100AR0 | SB100AR0 | |
| KB110AR0 | 11 | 11.625 | 0.3125 | 11.231 | 11.393 | 11.447 | 23780 | 6840 | 68630 | 17780 | 0.354 | KYB110 | KB110AR0 | SB110AR0 |
| 279.4 | 295.275 | 7.9375 | 285.3 | 289.4 | 290.8 | 23780 | 6840 | 68630 | 17780 | 0.354 | KYB110 | KB110AR0 | SB110AR0 | |
| KB120AR0 | 12 | 12.625 | 0.3125 | 12.231 | 12.393 | 12.445 | 25960 | 7210 | 74940 | 18850 | 0.386 | KYB120 | KB120AR0 | SB120AR0 |
| 304.8 | 320.675 | 7.9375 | 310.7 | 314.8 | 316.1 | 25960 | 7210 | 74940 | 18850 | 0.386 | KYB120 | KB120AR0 | SB120AR0 | |
| KB140AR0 | 14 | 14.625 | 0.3125 | 14.231 | 14.393 | 14.439 | 30050 | 7850 | 86680 | 20760 | 0.445 | KYB140 | KB140AR0 | SB140AR0 |
| 355.6 | 371.475 | 7.9375 | 361.5 | 365.6 | 366.8 | 30050 | 7850 | 86680 | 20760 | 0.445 | KYB140 | KB140AR0 | SB140AR0 | |
| KB160AR0 | 16 | 16.625 | 0.3125 | 16.231 | 16.393 | 16.433 | 34270 | 8480 | 98900 | 22670 | 0.509 | KYB160 | KB160AR0 | SB160AR0 |
| 406.4 | 422.275 | 7.9375 | 412.3 | 416.4 | 417.4 | 34270 | 8480 | 98900 | 22670 | 0.509 | KYB160 | KB160AR0 | SB160AR0 | |
| KB180AR0 | 18 | 18.625 | 0.3125 | 18.231 | 18.393 | 18.425 | 38490 | 9060 | 111080 | 24490 | 0.572 | KYB180 | KB180AR0 | SB180AR0 |
| 457.2 | 473.075 | 7.9375 | 463.1 | 467.2 | 468 | 38490 | 9060 | 111080 | 24490 | 0.572 | KYB180 | KB180AR0 | SB180AR0 | |
| KB200AR0 | 20 | 20.625 | 0.3125 | 20.231 | 20.393 | 20.416 | 42720 | 9610 | 123260 | 26230 | 0.635 | KYB200 | KB200AR0 | SB200AR0 |
| 508 | 523.875 | 7.9375 | 513.9 | 518 | 518.6 | 42720 | 9610 | 123260 | 26230 | 0.635 | KYB200 | KB200AR0 | SB200AR0 | |
루오양 라이크 정밀 기계 유한 공사 - LKPB®, 중국 뤄양에 위치하고 있으며 2013 년에 등록 자본금 5 백만 달러로 설립되었으며, 우리는 전문가입니다. 베어링 제조업체.
LKPB는 제품 품질 관리에 대한 ISO9001 품질 시스템 요구 사항을 엄격하게 준수하며 P5, P4, P2 및 VSP 수준의 비표준 정밀 베어링 가공을 수용 할 수있는 강력한 기술 팀을 보유하고 있습니다. 제품 내경 크기 범위는 φ20mm-φ2000mm입니다.
우리는 세계 유수의 공작 기계 및 로봇 회사들과 장기적인 협력 관계를 구축해 왔으며, 제품은 INA/IKO/THK/FAG/SKF/KAYDON/ 및 기타 브랜드를 완전히 대체할 수 있습니다. 당사와의 협력은 고객의 기대를 뛰어넘을 것이라고 믿습니다.
특정 요구 사항을 충족하는 데 대한 전문가의 안내를 받으려면 지식이 풍부한 당사 팀에 문의하세요. 당사의 정밀 솔루션이 어떻게 기계의 효율성과 내구성을 향상시킬 수 있는지 직접 경험해 보십시오. 오늘 저희에게 연락하십시오!
OEM 서비스 지원; 50일 반품 서비스; 7*24시간 기술 지원; 비표준 사용자 정의를 허용합니다. 최대 24개월 제품 보증
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
당사의 제품은 다년간의 기술 축적, 지속적인 개선 및 반복적인 실습을 통해 개발되었으며 모든 기술 지표 및 정밀도는 유사 제품의 국제 수준에 도달할 수 있습니다. 당사의 제품은 주로 고정밀 CNC 회전 테이블, 인덱싱 테이블, 직접 구동 모터, 산업용 로봇, 자동화 장비, 고조파 감속기, 의료 기기, 군용 레이더, 항공, 항공 우주 및 측정 및 감지에 대한 요구 사항이 높은 기타 여러 분야에 사용됩니다. 정확성.
우리 회사는 베어링 설계 및 프로세스에 대한 풍부한 실제 경험을 가진 수석 엔지니어 그룹을 보유하고 있으며 매우 우수하고 전문적인 베어링 제조, 가공, 검사 팀을 보유하고 있으며 지속적으로 베어링 연구, 개발, 혁신, 전문 기술 팀 및 표준화된 관리에 전념하고 있습니다. 우리 제품의 높은 정밀도와 품질을 보장하는 시스템!
LKPB®우리는 오랫동안 고객에게 우수한 제품과 양질의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다해 왔으며, 품질에 의한 생존과 정직에 의한 발전을 위해 노력해 왔습니다. 협상을 위해 국내외 고객을 환영하며 진심으로 협력하기를 기대하며 신규 고객과 기존 고객과의 상생 상황을 달성하고 고객을 위한 더 큰 가치를 창출할 의향이 있습니다!
필요한 제품 모델과 수량을 알려주시면 가장 경쟁력 있는 견적을 제공해 드리겠습니다! 또는 지식이 풍부한 고객 서비스 팀에 문의하실 수도 있습니다:
이메일: [email protected] 왓츠앱/위챗: +86 13613886217
오웬 (인증된 구매자) –
생각했던 것보다 훨씬 낫습니다.
브라이언 (인증된 구매자) –
해외배송이라 배송시간이 꽤 빨랐어요. 판매자와의 커뮤니케이션도 훌륭합니다! 감사해요