Les couronnes d'orientation à billes à quatre points de contact sont principalement composées d'une bague intérieure, d'une bague extérieure, d'une rangée unique de billes en acier, d'une cage (ou d'un bloc d'isolation), d'un dispositif d'étanchéité et d'autres pièces de la combinaison.
La couronne d'orientation à quatre points de contact est composée d'une bague intérieure et d'une bague extérieure à structure intégrale et à structure en deux parties. La bague intégrale en acier est relativement solide, l'ajustement de type fendu est pratique, la structure de type fendu dans le produit avant l'usine a été utilisée pour boulonner les deux accouplements à bague fendue ensemble.
Les couronnes d'orientation à billes à quatre points de contact ont en général une cage (ou un bloc d'isolation), uniquement lorsque la charge est relativement importante et que l'on choisit une structure à billes entièrement chargée, la capacité du roulement à billes à quatre points de contact entièrement chargé, mais la résistance au frottement, le frottement est également facile à provoquer des rayures sur la couche superficielle de la bille d'acier.
Structure de base de la couronne d'orientation à quatre points de contact : pas de type de dent, type de dent externe et type de dent interne, et type de bride, capacité de charge statique relativement élevée.
*STD : taille standard de la série ;
*SL : taille des séries légères ;
*SLBP : taille de série légère sans construction de bride ;
Type de denture externe Couronne d'orientation à billes à quatre points de contact Paramètres du produit
Modèle LKPB | D | d | H | Poids | Module | Nombre de dents | Modèle correspondant | Catégorisation |
LK01-144 | 144 | 65 | 22 | 1.5 | 2 | 70 | 011.10.100 | MST |
LK01-160 | 160 | 80 | 27 | 3.5 | 2 | 85 | 011.10.120 | MST |
LK01-180 | 180 | 40 | 35 | 5 | 4 | 43 | 11-16 0100/1-08100 | MST |
LK01-200 | 200 | 100 | 30 | 5.5 | 2 | 105 | 011.10.150 | MST |
LK01-234 | 234 | 125 | 36 | 7.5 | 2 | 120 | 011.10.180 | MST |
LK01-241 | 241.3 | 122 | 34 | 6.8 | 8 | 74 | 16305001 | MST |
LK01-244 | 244 | 125 | 25 | 5 | 2 | 120 | 01 0181 02 | MST |
LK01-259 | 256 | 135 | 35 | 7.5 | 4 | 62 | VA140188-V | SL |
LK01-280-L | 280 | 140 | 35 | 9 | 4 | 68 | 11-16 0200/1-08110 | MST |
LK01-280 | 300 | 120 | 60 | 17 | 3 | 98 | 011.20.200 | MST |
LK01-304 | 304 | 144 | 60 | 20 | 3 | 105 | 011.20.224 | MST |
LK01-312 | 312 | 145 | 50 | 17 | 5/7 | 60 | MTE-145/011.20.222 | MST |
LK01-318 | 318 | 169 | 45 | 14 | 3 | 104 | 01 0235 00 | MST |
LK01-330 | 330 | 170 | 60 | 23 | 4 | 86 | 011.20.250 | MST |
LK01-360 | 360 | 200 | 60 | 27 | 4 | 94 | 011.20.280 | MST |
LK01-373 | 373 | 210 | 40 | 18 | 5/7 | 72 | MTE-210/MTE-210T | |
LK01-379 | 379 | 210 | 45 | 20 | 4 | 92 | 01 0289 06 | MST |
LK01-384 | 384 | 238 | 32 | 14 | 4 | 94 | VA160302-N | SL |
LK01-408 | 408 | 222 | 70 | 34 | 5 | 85 | 011.25.315 | MST |
LK01-408.4 | 408.4 | 235 | 60 | 30 | 5 | 80 | VA250309-N | SL |
LK01-434-L | 434 | 265 | 50 | 26 | 5/7 | 84 | MTE-265/MTE-265T | MST |
LK01-440 | 440 | 265 | 50 | 28 | 4.5 | 95 | 01 0342 00 | MST |
LK01-448 | 448 | 262 | 70 | 54 | 5 | 93 | 011.25.355 | MST |
LK01-467 | 447 | 267 | 50 | 31 | 3 | 147 | D1787/267M | MST |
LK01-493 | 493 | 307 | 70 | 34 | 5 | 85 | 011.25.400 | MST |
LK01-503 | 503.3 | 342 | 56 | 31 | 5 | 99 | RKS.061.20.0414 | MST |
VSA200414-N | MST | |||||||
31 0411 01 | SLBP | |||||||
LK01-504-L | 505.3 | 304 | 56 | 30 | 5 | 99 | VLA200414-N | SL |
231.20.0400.503 | SL | |||||||
21 0411 01 | SL | |||||||
LK01-520 | 520 | 324 | 52 | 45 | 5/7 | 101 | MTE-324T | MST |
LK01-529 | 529 | 323 | 54 | 45 | 5 | 103 | 01 0422 01 | MST |
LK01-543 | 543 | 357 | 70 | 71 | 1/6 | 94 | 011.25.450 | MST |
LK01-580 | 580 | 440 | 35 | 22 | 4 | 143 | 11-16 0500/1-08140 | MST |
LK01-590 | 590.4 | 355 | 80 | 74 | 1/8 | 72 | 11-25 0455/1-04110 | MST |
LK01-602 | 602 | 398 | 80 | 85 | 5 | 123 | 011.30.500 | MST |
LK01-640-L | 640.3 | 434 | 56 | 44 | 6 | 105 | RK6-22E1Z | SL |
231.20.0500.503 | ||||||||
VLA200544 | ||||||||
91-20 0541/1-07122 | ||||||||
21 0541 01 | ||||||||
LK01-640 | 640.3 | 472 | 56 | 43 | 6 | 105 | 31 0541 01 | SLBP |
RKS.061.20.0544 | MST | |||||||
VSA200544-N | MST | |||||||
LK01-662 | 662 | 458 | 80 | 95 | 5 | 135 | 011.30.560 | MST |
LK01-683 | 683 | 470 | 60 | 67 | 4 | 106 | MTE-470/MTE-470T | MST |
LK01-689 | 689 | 455 | 74 | 89 | 6 | 112 | 01 0555 01 | MST |
LK01-732 | 732 | 528 | 80 | 110 | 6 | 126 | 011.30.630 | MST |
LK01-742 | 742.3 | 572 | 56 | 52 | 6 | 122 | 31 0641 01 | SLBP |
RKS.061.20.0644 | ||||||||
VSA200644-N | MST | |||||||
LK01-742-L | 742.3 | 534 | 56 | 50 | 6 | 122 | 21 0641 01 | |
VLA200644-N | SL | |||||||
91-20 0641/1-07132 | MST | |||||||
231.20.0600.503 | SL | |||||||
231.21.0675.013 | SL | |||||||
E.750.20.00.C | SL | |||||||
LK01-753 | 753 | 540 | 60 | 74 | 4 | 117 | MTE-540/MTE-540T | MST |
LK01-774 | 774 | 516 | 82 | 118 | 8 | 94 | 01 0626 00 | MST |
LK01-812 | 812 | 608 | 80 | 120 | 6 | 139 | 011.30.710 | MST |
LK01-838 | 838.1 | 672 | 56 | 59 | 6 | 138 | RKS.061.20.0744 | |
31 0741 01 | ||||||||
VSA200744-N | MST | |||||||
LK01-838-L | 840 | 634 | 56 | 55 | 6 | 138 | VLA200744N | SL |
21 0741 01 | MST | |||||||
E.850.20.00.C | MST | |||||||
231.20.0700.503 | SL | |||||||
LK01-851 | 852 | 590 | 73 | 129 | 3 | 99 | MTE-590/MTE-590T | MST |
LK01-854 | 854 | 674 | 56 | 64 | 8 | 105 | 16340001 | MST |
LK01-863 | 863 | 679 | 82 | 102 | 6 | 142 | 01 0765 01 | MST |
LK01-898 | 898 | 655 | 80 | 125 | 9 | 98 | 11-25 0755/1-04140 | MST |
LK01-910 | 910 | 609 | 88.9 | 181 | 2.5 | 88 | HT10-30E1Z | MST |
LK01-922 | 922 | 678 | 100 | 220 | 8 | 118 | 011.40.800 | MST |
LK01-923 | 923 | 622 | 119 | 263 | 6 | 216 | 16341001 | MST |
LK01-944 | 944.88 | 734 | 56 | 69 | 3 | 110 | RK6-33E1Z | SL |
HS6-33E1Z | MST | |||||||
LK01-950 | 950 | 772 | 56 | 71 | 8 | 117 | 31 0841 01 | SLBP |
RKS.061.20.0844 | ||||||||
VSA200844-N | MST | |||||||
LK01-950-L | 950.1 | 734 | 56 | 65 | 8 | 117 | VLA200944N | SL |
21 0841 01 | ||||||||
231.20.0800.503 | ||||||||
231.21.0875.013 | SL | |||||||
E.950.20.00.C | SL | |||||||
LK01-970 | 970.3 | 704.85 | 73 | 148 | 3 | 113 | MTE-705/MTE-705T | MST |
LK01-997 | 997 | 755 | 80 | 145 | 9 | 109 | 11-250855/1-03110 | MST |
LK01-1000 | 1000.76 | 749 | 98 | 177 | 4 | 156 | 12440001 | MST |
LK01-1022-L | 1022 | 770 | 82 | 159 | 8 | 125 | 01 0880 00 | MST |
LK01-1022 | 1022 | 778 | 100 | 240 | 8 | 130 | 011.40.900 | MST |
LK01-1046 | 1046 | 834 | 56 | 76 | 8 | 129 | 21 0941 01 | SL |
RK6-37E1Z | MST | |||||||
91-200941/1-07163 | ||||||||
VLA200944 | MST | |||||||
LK01-1046 | 1046.1 | 872 | 56 | 77 | 8 | 129 | VSA200944 | |
RKS.061.20.0944 | MST | |||||||
31 0941 01 | MST | |||||||
LK01-1062 | 1062.99 | 730 | 83 | 223 | 2.5 | 103 | MTE-730 | MST |
MTE-730T | ||||||||
LK01-1094 | 1094 | 833 | 82 | 179 | 8 | 134 | 01 0947 00 | MST |
LK01-1122 | 1122 | 878 | 100 | 270 | 10 | 116 | 011.40.1000 | SL |
LK01-1198 | 1198 | 984 | 56 | 86 | 8 | 148 | 21 1091 01 | MST |
VLA201094 | ||||||||
LK01-1198-L | 1198 | 1022 | 56 | 91 | 8 | 148 | 31 1091 01 | MST |
RKS.061.20.1094 | MST |
Type de denture interne Couronne d'orientation à billes à quatre points de contact Paramètres du produit
Modèle LKPB | D | d | H | Poids | Module | Nombre de dents | Modèle correspondant | Catégorisation |
LK 03-300 | 300 | 174.5 | 40 | 10 | 3 | 60 | 02 0245 00 | MST |
LK 03-340 | 340 | 216 | 39 | 12 | 4 | 56 | VI160288-N | |
340 | 216 | 39 | 12 | 4 | 56 | 12-16 0288/1-00306 | ||
LK 03-380 | 380 | 235 | 54 | 26 | 4 | 56 | 013.20.310.04T | |
LK 03-382 | 382 | 250 | 59 | 18 | 3.5 | 73 | VI140326-V | |
LK 03-385 | 385 | 217 | 55 | 24 | 4 | 56 | 02 0308 01 | MST |
LK 03-386 | 386 | 225 | 56 | 22 | 5 | 47 | 12-20 0311/1-02202 | |
LK 03-408 | 408 | 222 | 70 | 48 | 5 | 40 | 013.25.315 | |
LK 03-410 | 410 | 256 | 39 | 24 | 4 | 66 | 12-16 0344/2-01873 | |
LK 03-417 | 417 | 225 | 56 | 21 | 5 | 47 | 92-20 0311/1-07203 | Bride |
LK 03-418 | 418 | 225 | 56 | 21 | 5 | 47 | 92-20 0311/1-07202 | |
LK 03-422 | 422 | 247 | 50 | 29.5 | 5/7 | 50 | 16292001 | XT |
LK 03-448 | 448 | 262 | 70 | 53 | 5 | 49 | 013.25.355 | |
LK 03-451 | 451 | 291 | 55 | 28 | 5 | 60 | 07 0380 01 | MST |
LK 03-456 | 456 | 327 | 57.5 | 30 | 5 | 67 | 2787/327 | |
LK03-486-L | 486 | 332 | 39 | 24 | 4 | 85 | 12-16 0420/1-00728 | |
LK 03-486 | 486 | 325 | 56 | 31 | 5 | 67 | RKS.062.20.0414 | |
486 | 325 | 56 | 31 | 5 | 67 | VSI200414 | ||
486 | 325 | 56 | 31 | 5 | 67 | 32 0411 01 | SLBP | |
LK 03-486-L | 486 | 332 | 39 | 23 | 4 | 85 | VI160420-N | |
LK 03-493 | 493 | 307 | 70 | 61 | 6 | 48 | 013.25.400 | |
LK 03-515 | 515 | 316 | 54 | 44 | 5 | 64 | 02 0422 00 | MST |
LK 03-518-L | 518 | 325 | 56 | 27.5 | 5 | 67 | VLI200414-N | |
518 | 325 | 56 | 27.5 | 5 | 67 | RK6-16N12 | ||
517 | 325 | 56 | 28 | 5 | 67 | 92-20 0411/07213 | Bride | |
518 | 325 | 56 | 31 | 5 | 67 | RKS.22 0411 | ||
518 | 325 | 56 | 28 | 5 | 67 | 92-20 0411/1-07212 | ||
518 | 325 | 56 | 31 | 5 | 67 | 22 0411 01 | SL | |
LK 03-519 | 519 | 326 | 56 | 28 | 5 | 67 | HS6-16N1Z | |
LK 03-520 | 520 | 324 | 52 | 47.7 | 5/7 | 65 | 16293001 | XT |
LK 03-543 | 543 | 357 | 70 | 72 | 6 | 56 | 013.25.450 | |
LK 03-555 | 555 | 304 | 80 | 64 | 8 | 40 | 12-25 0555/1-04210 | |
LK 03-562 | 562 | 385 | 60 | 44 | 6 | 66 | 07 0489 11 | MST |
LK 03-610 | 610 | 403 | 68 | 63 | 6 | 68 | 02 0520 00 | MST |
LK 03-616 | 616 | 445 | 56 | 43 | 6 | 76 | 32 0541 01 | SLBP |
LK 03-616 | 616 | 444 | 56 | 43 | 6 | 76 | VSI200544-N | |
616 | 444 | 56 | 43 | 6 | 76 | 12-20 0541/1-02222 | ||
616 | 444 | 56 | 43 | 6 | 76 | RKS.062.20.0544 | ||
LK 03-648-L | 648 | 326 | 56 | 41 | RK6-22N1Z | Bride | ||
LK 03-648 | 648 | 445 | 56 | 41 | 6 | 76 | RKS.22 0541 | |
648 | 444 | 56 | 39 | 6 | 76 | 92-20 0541/1-07222 | ||
648 | 445 | 56 | 41 | 6 | 76 | 22 0541 01 | SL | |
648 | 447 | 56 | 40 | 6 | 76 | HS6-21N1Z | ||
648 | 444 | 56 | 40.6 | 6 | 76 | VLI200544N ZT | ||
LK 03-654.8 | 654.8 | 440 | 92 | 117 | 4 | 112 | 278790G2 | |
LK 03-654 | 654 | 428 | 70 | 81.7 | 4 | 69 | 16294001 | XT |
LK 03-655 | 655 | 416 | 80 | 76 | 8 | 54 | 12-25 0655/1-04220 | |
LK 03-665 | 665 | 457 | 60 | 61 | 6 | 77 | 07 0573 00 | MST |
LK 03-716 | 716 | 546 | 56 | 51 | 6 | 93 | 32 0641 01 | SLBP |
716 | 546 | 56 | 50 | 6 | 93 | VSI200644-N | ||
716 | 546 | 56 | 50 | 6 | 93 | RKS.062.20.0644 | ||
LK 03-726 | 726 | 546 | 56 | 50 | 6 | 93 | 12-20 0641/1-02232 | |
LK 03-735 | 735 | 498 | 72 | 102 | 4 | 80 | 16295001 | XT |
LK 03-740 | 740 | 493 | 76 | 105 | 6 | 83 | 02 0626 01 | MST |
LK 03-741 | 741 | 512 | 80 | 99 | 5 | 96 | D2787/512 | |
LK 03-748 | 748 | 546 | 56 | 47.4 | 6 | 93 | VLI200644N ZT | |
748 | 549 | 56 | 48 | 6 | 93 | RK6-25N1Z | Bride | |
748 | 546 | 56 | 46 | 6 | 93 | 92-20 0641/1-07232 | ||
748 | 546 | 56 | 48 | 6 | 93 | RKS.22 0641 | ||
748 | 546 | 56 | 48 | 6 | 93 | 22 0641 01 | SL | |
749 | 549 | 56 | 48 | 6 | 93 | HS6-25N1Z | ||
LK 03-755 | 755 | 512 | 80 | 102 | 8 | 66 | 12-25 0755/1-04230 | |
LK 03-771 | 771 | 541 | 70 | 96 | 6 | 91 | 07 0673 00 | MST |
LK 03-602 | 602 | 367 | 80 | 78 | 5 | 74 | 013.30.500 | |
602 | 368 | 80 | 78 | 6 | 62 | 014.30.500 | ||
LK 03-647 | 647 | 444 | 56 | 39 | 6 | 76 | 92-20 0541/1-07223 | |
LK03-662 | 662 | 425 | 80 | 94 | 5 | 86 | 013.30.560 | |
662 | 426.5 | 80 | 94 | 6 | 72 | 014.30.560 | ||
LK 03-732 | 732 | 528 | 80 | 110 | 6 | 83 | 013.30.630 | |
LK 03-747 | 747 | 546 | 56 | 46 | 6 | 93 | 92-20 0741/1-07233 | |
LK 03-812 | 812 | 608 | 80 | 120 | 6 | 86 | 013.30.710 | |
LK 03-816 | 816 | 649 | 56 | 58 | 6 | 110 | 32 0741 01 | SLBP |
LK 03-816 | 816 | 648 | 56 | 57 | 6 | 110 | 12-20 0741/1-02242 | |
LK 03-835 | 835 | 578 | 82 | 130 | 8 | 73 | 02 0720 02 | MST |
LK 03-847 | 847 | 648 | 56 | 52 | 6 | 110 | 92-20 0741/1-07243 | |
LK 03-848 | 848 | 648 | 56 | 54 | 6 | 110 | VLI200744N | |
LK 03-848 | 848 | 650 | 56 | 55 | 6 | 110 | RK6-29N1Z | Bride |
LK 03-848 | 848 | 649 | 56 | 55 | 6 | 110 | RKS.22 0741 | |
LK 03-848 | 848 | 649 | 56 | 55 | 6 | 110 | 22 0741 01 | SL |
LK 03-848 | 848 | 650 | 56 | 55 | 6 | 110 | HS6-29N1Z | |
LK 03-855 | 855 | 610 | 80 | 119 | 10 | 63 | 12-25 0855/1-04240 | |
LK 03-868 | 868 | 656 | 77 | 103 | 8 | 82 | 12-22 0782/2-01218 | |
LK 03-870 | 870 | 633 | 72 | 123 | 4 | 101 | 16296001 | |
LK 03-871 | 871 | 634 | 70 | 113 | 8 | 80 | 07 0770 00 | MST |
LK 03-914 | 914 | 614 | 89 | 142 | 2.5 | 62 | HT10-30N1Z | |
LK 03-916 | 916 | 736 | 56 | 69 | 8 | 94 | 12-20 0941/1-02252 | |
LK 03-916 | 916 | 736 | 56 | 70 | 8 | 94 | 32 0841 01 | SLBP |
LK 03-922 | 922 | 678 | 100 | 256 | 8 | 80 | 013.40.800 | |
LK 03-935 | 935 | 674 | 82 | 150 | 8 | 85 | 02 0820 00 | MST |
LK 03-936 | 936 | 738 | 75 | 100 | 6 | 124 | 12-22 0850/2-01501 | |
LK 03-947 | 947 | 736 | 56 | 63 | 8 | 94 | 92-20 0841/1-07263 | Bride |
LK 03-947 | 948 | 740 | 56 | 67 | 8 | 94 | RK6-33N1Z | Bride |
LK 03-948 | 948 | 736 | 56 | 65.2 | 8 | 94 | VLI200844N | |
LK 03-948 | 948 | 736 | 56 | 63 | 8 | 94 | RKS.22 0841 | |
LK 03-948 | 948 | 736 | 56 | 63 | 8 | 94 | 22 0841 01 | SL |
LK 03-948 | 948 | 736 | 56 | 63 | 8 | 94 | 92-20 0841/1-07252 | Bride |
LK 03-948 | 950 | 740 | 56 | 65 | 8 | 94 | HS6-33N1Z | |
LK 03-955 | 955 | 710 | 80 | 137 | 10 | 73 | 12-25 0955/1-03210 | |
LK 03-960 | 960 | 706 | 75 | 144 | 8 | 89 | 07 0849 00 | MST |
LK 03-975 | 975 | 784 | 82 | 120 | 8 | 100 | 07 0885 01 | MST |
LK 03-980 | 980 | 784 | 82 | 126 | 8 | 100 | 12-25 0889/2-04951 | |
LK 03-1016 | 1016 | 840 | 56 | 76 | 8 | 109 | 32 0941 01 | SLBP |
LK 03-1022 | 1022 | 778 | 100 | 24 | 8 | 93 | 013.40.900 | |
LK 03-1047 | 1047 | 840 | 56 | 69 | 8 | 107 | 92-20 0941/07263 | Bride |
LK 03-1048 | 1048 | 840 | 56 | 71 | 8 | 107 | 22 0941 01 | SL |
LK 03-1048 | 1048 | 840 | 56 | 71 | 8 | 107 | RKS.22 0941 | |
LK 03-1048 | 1048 | 841 | 56 | 75 | 8 | 107 | RK6-37N1Z | Bride |
LK 03-1048 | 1048 | 842 | 56 | 75 | 8 | 107 | HS6-37N1Z | |
LK 03-1048 | 1048 | 840 | 56 | 71 | 8 | 107 | VLI200944N ZT | |
LK 03-1050 | 1050 | 794 | 82 | 168 | 8 | 100 | 02 0935 00 | MST |
LK 03-1055 | 1055 | 810 | 80 | 149 | 10 | 83 | 12-25 0955/1-03220 | |
LK 03-1066 | 1066 | 785 | 85 | 190 | 10 | 79 | 07 0946 05 | MST |
LK 03-1100 | 1100 | 810 | 90 | 164 | 10 | 83 | VLI300955N | |
LK 03-1100 | 1100 | 812 | 71 | 159 | 10 | 83 | 92-32 0955/1-06215 | Bride |
LK 03-1122 | 1122 | 878 | 100 | 160 | 10 | 83 | 013.40.1000 | |
LK 03-1166 | 1166 | 986 | 56 | 92 | 8 | 125 | 32 1091 01 | SLBP |
LK 03-1166 | 1166 | 984 | 56 | 91 | 8 | 125 | 12-20 1091/1-02272 | |
LK 03-1170 | 1170 | 882 | 98 | 258 | 10 | 89 | 02 1050 00 | MST |
LK 03-1175 | 1175 | 961 | 90 | 179 | 10 | 98 | 07 1075 01 | MST |
LK 03-1198 | 1197 | 984 | 56 | 83 | 8 | 125 | 92-20 1091/1-07273 | Bride |
1198 | 994 | 56 | 85 | 8 | 125 | RK6-43N1Z | Bride | |
1198 | 986 | 56 | 80 | 8 | 125 | 22 1091 01 | SL | |
1198 | 986 | 56 | 80 | 8 | 125 | RKS.22 1091 | ||
1198 | 984 | 56 | 83 | 8 | 125 | 92-20 1091/1-07272 | ||
1198 | 994 | 56 | 83 | 8 | 125 | HS6-43N1Z | ||
1198 | 984 | 56 | 80 | 8 | 125 | VLI201094N ZT | ||
LK 03-1200 | 1200 | 910 | 90 | 181 | 10 | 93 | VLI301055N | |
LK 03-1200 | 1200 | 912 | 71 | 176 | 10 | 93 | 92-32 1055/1-06225 |
Couronne d'orientation à billes à quatre points de contact de type sans dent Paramètres du produit
Modèle LKPB | D | d | H | Poids | Modèle correspondant | Catégorisation |
LK 00-110 | 110 | 50 | 20 | 0.9 | MTO-050 | MST |
LK 00-135 | 135 | 65 | 22 | 1.85 | MTO-065 | MST |
LK 00-160 | 160 | 80 | 25 | 2.4 | 010.10.120 | MST |
LK 00-180 | 180 | 40 | 35 | 5 | 10-16 0100/0-08000 | MST |
LK 00-200 | 200 | 100 | 30 | 4.5 | 010.10.150 | MST |
LK 00-226 | 226 | 122 | 34 | 5.8 | MTO-122/MTO-122T | MST |
LK 00-234 | 234 | 125 | 35 | 7 | 03 0181 07 | MST |
234 | 124.5 | 35 | 7 | VU140179 | MST | |
LK 00-249 | 249 | 143 | 34 | 6.9 | MTO-143/MTO-143T | MST |
LK 00-280-L | 280 | 140 | 35 | 10 | 10-16 0200/0-08010 | MST |
LK 00-280 | 280 | 120 | 60 | 20.5 | 010.20.200 | MST |
LK 00-290-L | 290 | 150 | 41.5 | 14 | 03 0217 00 | MST |
LK 00-290 | 290 | 200 | 24 | 5.4 | VU130225 | MST |
LK 00-300 | 300 | 145 | 50 | 17 | MTO-145/MTO-145T | MST |
LK 00-302 | 302 | 138 | 46 | 16 | VU200220 | MST |
LK 00-304 | 304 | 144 | 60 | 23 | 010.20.224 | MST |
LK 00-310 | 310 | 170 | 46 | 15 | MTO-170/MTO-170T | MST |
LK 00-329 | 329 | 190 | 45 | 17 | 03.0260.00 | MST |
LK 00-330 | 330 | 170 | 60 | 28 | 010.20.250 | MST |
LK 00-332 | 332 | 189 | 45 | 17 | RKS.951145101001 | MST |
LK 00-360 | 360 | 200 | 60 | 28.4 | 010.20.280 | MST |
LK 00-365 | 365 | 210 | 40 | 17.5 | MTO-210/MTO-210T | MST |
LK 00-380 | 380 | 240 | 35 | 14 | 10-16 0300/0 08023 | MST |
LK 00-380-L | 380 | 270 | 35 | 12 | VU140325 | MST |
LK 00-386 | 386 | 242 | 56 | 21 | 10 20-0311 | MST |
VSU200311 | MST | |||||
LK 00-390 | 390 | 230 | 65 | 28 | 10-22 0308 | MST |
LK 00-418-L | 418 | 204 | 56 | 19 | 90-20 0311 | SL |
VLU200311 | ||||||
LK 00-420 | 420 | 265 | 50 | 25 | MTO-265/MTO-265T | |
LK 00-440 | 440 | 265 | 50 | 29 | 03 0342 05 | MST |
LK 00-455 | 455 | 265 | 71 | 45 | 03 0360 00 | MST |
LK 00-471 | 471 | 285 | 63 | 41 | 10-25 0371 | |
LK 00-475 | 475 | 335 | 45 | 30 | RKS.901175101001 | MST |
LK 00-480 | 480 | 340 | 35 | 23 | 10-16 0400 | |
LK 00-485 | 485 | 275 | 55 | 43 | 10-25 0380 | |
LK 00-486 | 486 | 342 | 56 | 29 | 33 0411 01 | SLBP |
VSU200414 | ||||||
RKS.060.20.414 | ||||||
LK 00-518 | 518 | 304 | 56 | 23 | 23 0411 01 | SL |
VLU200414 | ||||||
RKS.23.0411 | ||||||
LK 00-520 | 520 | 324 | 60 | 48 | MTO-324T | |
LK 00-555 | 555 | 355 | 63 | 53 | VSU250455 | |
LK 00-577 | 577 | 370 | 75 | 68 | 10-32 0474 | |
LK 00-580 | 580 | 440 | 35 | 24 | 10-16 0500 | |
LK 00-616 | 616 | 472 | 56 | 38 | 33 0541 01 | SLBP |
VSU200544 | ||||||
RKS.060.20.0544 | ||||||
LK 00-626 | 626 | 424 | 72 | 70 | 03 0525 01 | MST |
LK 00-648 | 648 | 434 | 56 | 34 | 23 0541 01 | SL |
VLU200544 | ||||||
RKS.23.0544 | ||||||
LK 00-655 | 655 | 455 | 63 | 65 | VSU250555 | |
LK 00-712 | 712 | 487 | 72 | 91 | 03 0600 02 | MST |
LK 00-716 | 716 | 572 | 56 | 45 | 33 0641 01 | SLBP |
VSU200644 | ||||||
RKS.060.20.0644 | ||||||
LK 00-748 | 748 | 534 | 56 | 40 | 23 0641 01 | SL |
VLU200644 | ||||||
RKS.23.0641 | ||||||
LK 00-755 | 755 | 555 | 63 | 76 | VSU250655 | |
LK 00-800 | 800 | 560 | 82 | 120 | ||
LK 00-816-L | 816 | 672 | 56 | 52 | 33 0741 01 | SLBP |
VSU200744 | ||||||
RKS.060.20.0744 | ||||||
LK 00-848 | 848 | 634 | 56 | 46 | 23 0741 01 | SL |
VLU200744 | ||||||
RKS.23.0741 | ||||||
LK 00-900 | 900 | 670 | 86 | 148 | 03 0785 00 | MST |
LK 00-916 | 916 | 772 | 56 | 60 | 33 0841 01 | SLBP |
916 | 772 | 56 | 60 | VSU200844 | ||
916 | 772 | 56 | 60 | RKS.060.20.0844 | ||
LK 00-948 | 948 | 734 | 56 | 52 | 23 0841 01 | SL |
948 | 734 | 56 | 52 | VLU200844 | ||
948 | 734 | 56 | 52 | RKS.23.0844 | ||
LK 00-1016 | 1016 | 872 | 56 | 67 | 33 0941 01 | SLBP |
1016 | 872 | 56 | 67 | VSU200944 | ||
1016 | 872 | 56 | 67 | RKS.060.20.0944 | ||
LK 00-1048 | 1048 | 834 | 56 | 58 | 23 0941 01 | SL |
1048 | 834 | 56 | 58 | VLU200944 | ||
1048 | 834 | 56 | 58 | RKS.23.0944 | ||
LK 00-1100 | 1100 | 805 | 90 | 131 | VLU300955 | |
LK 00-1130 | 1130 | 845 | 100 | 271 | 03 0980 02 | MST |
LK 00-1094 | 1166 | 1022 | 56 | 78 | 33 1091 01 | SLBP |
1166 | 1022 | 56 | 78 | VSU201094 | ||
1166 | 1022 | 56 | 78 | RKS.060.20.1094 | ||
LK 00-1198 | 1198 | 984 | 56 | 67 | VLU201094 | SL |
1198 | 984 | 56 | 67 | RKS.23.1094 | ||
1198 | 984 | 56 | 67 | 23 1091 01 |
LKPB Couronne d'orientation à billes à quatre points de contact Caractéristiques du produit
- Matériau : 42CrMo, 50Mn
- Type de joint : Caoutchouc nitrile
- Caractéristiques : quatre points
- contact dents intérieures / dents extérieures / pas de dents
- Diamètre intérieur : 100-8000 mm
- Diamètre extérieur : 200-10000mm
- Garantie : 12 mois
- Corps de roulement : bille d'acier
- Dureté normalisée : 187HB-241HB
- Dureté de revenu : 229HB-269HB
- Dureté de trempe du chemin de roulement : HRC 55-62
- Des modèles non standard peuvent être conçus et fabriqués en fonction des besoins du client.
- Optimisation de la structure d'étanchéité ou modification de la conception du dispositif de retenue interne en fonction des besoins du client.
- Emballage : support métallique ou caisse en bois sans fumigation, conforme aux normes d'exportation.
Autres types de couronnes d'orientation
À propos de LKPB Bearing Company
Luoyang LIKE Precision Machinery Co. Ltd - LKPB®, situé à Luoyang, en Chine, établi en 2013 avec un capital social de 5 millions d'euros, nous sommes un professionnel de la construction de machines de précision. fabricant de roulements.
LKPB suit strictement les exigences du système de qualité ISO9001 pour le contrôle de la qualité des produits. Nous disposons d'une équipe technique solide pour accepter le traitement des roulements de précision non standard de niveau de précision P5, P4, P2 et VSP. Le diamètre intérieur des produits est compris entre φ20mm et φ2000mm.
Nous avons établi une coopération à long terme avec un certain nombre de sociétés de machines-outils et de robotique de premier plan dans le monde. Nos produits peuvent remplacer complètement les produits INA/IKO/THK/FAG/SKF/KAYDON et d'autres marques. Nous sommes convaincus que notre coopération dépassera vos attentes.
- Roulements de table tournante (Série YRT, YRTC, YRTS, YRTM, ZKLDF) ;
- Roulements à rouleaux croisés (Séries RA/RA-C, RAU, RB, RU, RW, RE, SX, XU, XV, XSU, XR/JXR, CRB/CRBC, CRBF/CRBFV, CRBH/CRBHV, CRBS/CRBSV, CRBT/CRBTF) ;
- Roulements à section mince (Séries KAA, KA, KB, KC, KD, KF, KG, JHA, JA, JB, JG, JU) ;
